Francia, Croacia y Bélgica en lo más alto del fútbol Mundial. Tabla de Posiciones Definitiva Mundial Rusia 2018
La fiesta máxima del fútbol ha llegado a su fin. El Mundial de Rusia 2018 ha coronado a la Selección de Francia como Campeón del torneo, tras vencer al combinado de Croacia 4-2 en el Estadio Olímpico de Luzhnikí (Moscú) en verdadero partidazo.
Ahora se viene el Mundial de Qatar (consulta el fixture del Mundial 2022)
Cuadro de Honor del Mundial de Rusia 2018:
- Balón de Oro: Luka Modric (Croacia)
- Bota de Oro: Harry Kane (Inglaterra)
- Guante de Oro: Thibaut Coutois (Bélgica)
- Mejor jugador joven: Kylian Mbappé (Francia)
Esta es la tabla de posiciones definitiva del Mundial de Rusia 2018:
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
1 | 🇫🇷 Francia | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 90,48% |
2 | 🇭🇷 Croacia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 66,66% |
3 | 🇧🇪 Bélgica | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 85,71% |
4 | 🏴Inglaterra | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 47,62% |
5 | 🇺🇾 Uruguay | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 80% |
6 | 🇧🇷 Brasil | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66,66% |
7 | 🇸🇪 Suecia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 60% |
8 | 🇷🇺 Rusia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 53,33% |
9 | 🇨🇴 Colombia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58,33% |
10 | 🇪🇸 España | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 50% |
11 | 🇩🇰 Dinamarca | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% |
12 | 🇲🇽 México | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 50% |
13 | 🇵🇹 Portugal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 41,66% |
14 | 🇨🇭 Suiza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,66% |
15 | 🇯🇵 Japón | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,33% |
16 | 🇦🇷 Argentina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,33% |
17 | 🇸🇳 Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,44% |
18 | 🇮🇷 Irán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,44% |
19 | 🇰🇷 Corea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33,33% |
20 | 🇵🇪 Perú | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33,33% |
21 | 🇳🇬 Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,33% |
22 | 🇩🇪 Alemania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33% |
23 | 🇷🇸 Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33% |
24 | 🇹🇳 Túnez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33,33% |
25 | 🇵🇱 Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,33% |
26 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33,33% |
27 | 🇲🇦Marruecos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,11% |
28 | 🇮🇸 Islandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,11% |
29 | 🇨🇷 Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,11% |
30 | 🇦🇺 Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,11% |
31 | 🇪🇬 Egipto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0% |
32 | 🇵🇦 Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0% |
Con el tiempo todo tomará su lugar que corresponde
Ey! Argentina!
Y costa Rica dónde
Y Panamá
Mexico en el lugar 12
Ese es mi México querido
México merece el 10 por encima de España y Dinamarca
El portero de dinamarca le metieron 2 goles. Y ochoa 6
Y Panamá donde quedó no lo miro en esta lista
Esta uno arriba de Chile jajs
De 32
Me parece q Alemania debería estar solo por ariva de Panamá
Por fin se dieron cuenta que México no está ni a estado en la posición que lo ponían antes
Deberían poner a México primero porque gano a Alemania y ellos ya no se cogieron a nadie
Según esta tabla, Inglaterra quedó de 6, fue mejor Uruguay y Brasil
La tabla va por fases, Inglaterra se quedó en semis, Brasil y Uruguay en cuartos es por eso.
Uruguay no digas tonterias Uruguay en todo los partidos solo ratoneo como equipo mediocre
Ernesto Valdez jajaja, ya quisieran las selecciones del cacaribe llegar a cuartos ; )
Ey Francia nooo empantoo
Francia empató 0-0 con Dinamarca https://www.neogol.com/calendario-mundial-rusia-2018-fixture/