Tabla de posiciones Champions League 2023-2024. Liga de Campeones Fase de Grupos
Grupo A
Equipo | PJ | DIF | PTS |
---|
Bayern Munich | 5 | +5 | 13 |
FC Copenhagen | 5 | -1 | 5 |
Galatasaray | 5 | -2 | 5 |
Manchester United | 5 | -2 | 4 |
Grupo B
Equipo | PJ | DIF | PTS |
---|
Arsenal | 5 | +12 | 12 |
PSV Eindhoven | 5 | -2 | 8 |
Lens | 5 | -6 | 5 |
Sevilla FC | 5 | -4 | 2 |
Grupo C
Equipo | PJ | DIF | PTS |
---|
Real Madrid | 5 | +8 | 15 |
Napoli | 5 | -1 | 7 |
Braga | 5 | -4 | 4 |
1. FC Union Berlin | 5 | -3 | 2 |
Grupo D
Equipo | PJ | DIF | PTS |
---|
Real Sociedad | 5 | +9 | 11 |
Internazionale | 5 | +2 | 10 |
FC Salzburg | 5 | 0 | 6 |
Benfica | 5 | -11 | 1 |
Grupo E
Equipo | PJ | DIF | PTS |
---|
Atlético Madrid | 5 | +8 | 15 |
Lazio | 5 | -1 | 7 |
Feyenoord Rotterdam | 5 | -4 | 4 |
Celtic | 5 | -6 | 1 |
Grupo F
Equipo | PJ | DIF | PTS |
---|
Borussia Dortmund | 5 | +10 | 15 |
Paris Saint-Germain | 5 | +2 | 9 |
Newcastle United | 5 | -5 | 4 |
AC Milan | 5 | -7 | 1 |
Grupo G
Equipo | PJ | DIF | PTS |
---|
Manchester City | 5 | +10 | 15 |
RB Leipzig | 5 | +5 | 9 |
Young Boys | 5 | 0 | 5 |
Red Star Belgrade | 5 | -12 | 0 |
Grupo H
Equipo | PJ | DIF | PTS |
---|
Barcelona | 5 | +7 | 12 |
FC Porto | 5 | +5 | 9 |
Shakhtar Donetsk | 5 | 0 | 6 |
Antwerp | 5 | -12 | 0 |
, champions league posiciones, clasificación champions 23-24