ᐅ Pichichi Liga | Goleadores Liga Española 2025

Goleadores Liga EA Sports  ✅ Tabla Actualizada!!!  El Pichichi de la Liga 2024-25

⚽  Tabla de máximos Goleadores Liga Española de la temporada 2024-2025. El pichichi de Primera. 

PICHICHI LIGA ESPAÑOLA

  1. Lewandowski (Barcelona): 18 goles, 21 partidos, promedio 0.86
  2. Mbappé (R. Madrid): 16 goles, 21 partidos, promedio 0.76
  3. Budimir (Osasuna): 12 goles, 22 partidos, promedio 0.55
  4. Raphinha (Barcelona): 12 goles, 22 partidos, promedio 0.55
  5. Sancet (Athletic): 11 goles, 19 partidos, promedio 0.58
  6. Ayoze (Villarreal): 10 goles, 16 partidos, promedio 0.63
  7. Kike García (Alavés): 9 goles, 21 partidos, promedio 0.43
  8. Lukebakio (Sevilla): 9 goles, 22 partidos, promedio 0.41
  9. Vinícius (R. Madrid): 8 goles, 17 partidos, promedio 0.47
  10. Sorloth (Atlético): 8 goles, 20 partidos, promedio 0.40
  11. Barry (Villarreal): 8 goles, 22 partidos, promedio 0.36
  12. Griezmann (Atlético): 8 goles, 23 partidos, promedio 0.35
  13. Lo Celso (Betis): 7 goles, 15 partidos, promedio 0.47
  14. Fabio Silva (Las Palmas): 7 goles, 17 partidos, promedio 0.41
  15. Bellingham (R. Madrid): 7 goles, 19 partidos, promedio 0.37
  16. Hugo Duro (Valencia): 7 goles, 19 partidos, promedio 0.37
  17. Sandro (Las Palmas): 7 goles, 19 partidos, promedio 0.37
  18. Puado (Espanyol): 7 goles, 20 partidos, promedio 0.35
  19. Julián Álvarez (Atlético): 7 goles, 23 partidos, promedio 0.30
  20. Aspas (Celta): 6 goles, 16 partidos, promedio 0.38
  21. Rodrygo (R. Madrid): 6 goles, 20 partidos, promedio 0.30
  22. Baena (Villarreal): 6 goles, 21 partidos, promedio 0.29
  23. Dani Olmo (Barcelona): 5 goles, 12 partidos, promedio 0.42
  24. Lamine Yamal (Barcelona): 5 goles, 19 partidos, promedio 0.26
  25. Larin (Mallorca): 5 goles, 19 partidos, promedio 0.26
  26. Arambarri (Getafe): 5 goles, 20 partidos, promedio 0.25
  27. Berenguer (Athletic): 5 goles, 22 partidos, promedio 0.23
  28. Guruzeta (Athletic): 5 goles, 22 partidos, promedio 0.23
  29. Rioja (Valencia): 5 goles, 22 partidos, promedio 0.23
  30. Borja Iglesias (Celta): 5 goles, 23 partidos, promedio 0.22
  31. Valverde (R. Madrid): 5 goles, 23 partidos, promedio 0.22
  32. Pablo Durán (Celta): 4 goles, 13 partidos, promedio 0.31
  33. Ferran (Barcelona): 4 goles, 16 partidos, promedio 0.25
  34. Abel Ruiz (Girona): 4 goles, 17 partidos, promedio 0.24
  35. Stuani (Girona): 4 goles, 18 partidos, promedio 0.22
  36. Oyarzabal (Real Sociedad): 4 goles, 20 partidos, promedio 0.20
  37. Vitor Roque (Betis): 4 goles, 20 partidos, promedio 0.20
  38. Juan Cruz (Leganés): 4 goles, 21 partidos, promedio 0.19
  39. Pedri (Barcelona): 4 goles, 21 partidos, promedio 0.19
  40. Hugo Álvarez (Celta): 4 goles, 22 partidos, promedio 0.18
  41. Iñaki Williams (Athletic): 4 goles, 22 partidos, promedio 0.18
  42. Kubo (Real Sociedad): 4 goles, 22 partidos, promedio 0.18
  43. Moleiro (Las Palmas): 4 goles, 22 partidos, promedio 0.18
  44. De Frutos (Rayo): 4 goles, 23 partidos, promedio 0.17
  45. Pablo Torre (Barcelona): 3 goles, 8 partidos, promedio 0.38
  46. G. Moreno (Villarreal): 3 goles, 12 partidos, promedio 0.25
  47. Paredes (Athletic): 3 goles, 13 partidos, promedio 0.23
  48. Á. Muñoz (Las Palmas): 3 goles, 14 partidos, promedio 0.21
  49. Amallah (Valladolid): 3 goles, 15 partidos, promedio 0.20
  50. Óskarsson (Real Sociedad): 3 goles, 15 partidos, promedio 0.20

MÁXIMOS GOLEADORES HISTÓRICOS DE LA LIGA

goleadores historicos liga española