Eliminatorias Europa Qatar 2022 Tabla de posiciones. FIFA World Cup. Fase de Grupos-Clasificación
Tabla de posiciones de las Eliminatorias Europeas para el Mundial de Catar 2022.¡¡¡ Actualizada!!!
Clasifican a la Copa del Mundo los primeros de cada grupo. Los segundos irán a una repesca (repechaje).
Consulta EL Fixture completo de las eliminatorias UEFA aquí
GRUPO A
Pos | Equipo | PTS | J | Dif. Gol |
1 | Portugal | 7 | 3 | 3 |
2 | Serbia | 7 | 3 | 2 |
3 | Luxemburgo | 3 | 2 | -1 |
4 | Irlanda | 0 | 2 | -2 |
5 | Azerbaiyán | 0 | 2 | -2 |
GRUPO B | ||||
Pos | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | España | 7 | 3 | 3 |
2 | Suecia | 6 | 2 | 4 |
3 | Grecia | 2 | 2 | 0 |
4 | Georgia | 1 | 3 | -2 |
5 | Kosovo | 0 | 2 | -5 |
GRUPO C | ||||
Pos | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Italia | 9 | 3 | 6 |
2 | Suiza | 6 | 2 | 3 |
3 | I. del Norte | 1 | 2 | -2 |
4 | Bulgaria | 1 | 3 | -4 |
5 | Lituania | 0 | 2 | -3 |
GRUPO D | ||||
Pos | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Francia | 7 | 3 | 3 |
2 | Ucrania | 3 | 3 | 0 |
3 | Finlandia | 2 | 2 | 0 |
4 | Bosnia | 1 | 2 | -1 |
5 | Kazajistán | 1 | 2 | -2 |
GRUPO E | ||||
Pos | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Bélgica | 7 | 3 | 10 |
2 | R. Checa | 4 | 3 | 3 |
3 | Gales | 3 | 2 | -1 |
4 | Bielorrusia | 3 | 2 | -6 |
5 | Estonia | 0 | 2 | -6 |
GRUPO F | ||||
Pos | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Dinamarca | 9 | 3 | 14 |
2 | Escocia | 5 | 3 | 4 |
3 | Israel | 4 | 3 | 1 |
4 | Austria | 4 | 3 | -2 |
5 | Islas Faroe | 1 | 3 | -6 |
6 | Moldavia | 1 | 3 | -11 |
GRUPO G | ||||
Pos | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Turquía | 7 | 3 | 5 |
2 | Países Bajos | 6 | 3 | 7 |
3 | Montenegro | 6 | 3 | 3 |
4 | Noruega | 6 | 3 | 1 |
5 | Letonia | 1 | 3 | -3 |
6 | Gibraltar | 0 | 3 | -13 |
GRUPO H | ||||
Pos | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Croacia | 6 | 3 | 3 |
2 | Rusia | 6 | 3 | 2 |
3 | Eslovaquia | 5 | 3 | 1 |
4 | Chipre | 4 | 3 | 0 |
5 | Eslovenia | 3 | 3 | -1 |
6 | Malta | 1 | 3 | -5 |
GRUPO I | ||||
Pos | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Inglaterra | 9 | 3 | 8 |
2 | Hungría | 7 | 3 | 6 |
3 | Albania | 6 | 3 | 1 |
4 | Polonia | 4 | 3 | 2 |
5 | Andorra | 0 | 3 | -7 |
6 | San Marino | 0 | 3 | -10 |
GRUPO J | ||||
Pos | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Armenia | 9 | 3 | 4 |
2 | Macedonia | 6 | 3 | 5 |
3 | Alemania | 6 | 3 | 3 |
4 | Rumanía | 3 | 3 | -1 |
5 | Islandia | 3 | 3 | -2 |
6 | Liechtenstein | 0 | 3 | -9 |
Eliminatorias Europa Qatar 2022 Tabla de Posiciones, grupos eliminatorias qatar 2022 europa, posiciones clasificatorias qatar 2022 europa,