Eliminatorias Europa Qatar 2022 Tabla de posiciones. FIFA World Cup. Fase de Grupos-Clasificación
Tabla de posiciones de las Eliminatorias Europeas para el Mundial de Catar 2022.¡¡¡ Actualizada!!!
Clasifican a la Copa del Mundo los primeros de cada grupo. Los segundos irán a una repesca (repechaje).
Consulta EL Fixture completo de las eliminatorias UEFA aquí
✅ Clasificados a Qatar 2022
Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, Serbia, España, Holanda, Inglaterra, Suiza
Repechaje UEFA
Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia, Gales, Turquía, Polonia, Macedonia del Norte, Ucrania, Austria y República Checa.
GRUPO A
# | Equipo | PTS | PJ | Dif. Gol |
1 | Serbia | 20 | 8 | 9 |
2 | Portugal | 17 | 8 | 11 |
3 | Irlanda | 9 | 8 | 3 |
4 | Luxemburgo | 9 | 8 | -10 |
5 | Azerbaiyán | 1 | 8 | -13 |
GRUPO B | ||||
# | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | España | 19 | 8 | 10 |
2 | Suecia | 15 | 8 | 6 |
3 | Grecia | 10 | 8 | 0 |
4 | Georgia | 7 | 8 | -6 |
5 | Kosovo | 5 | 8 | -10 |
GRUPO C | ||||
# | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Suiza | 13 | 8 | 11 |
2 | Italia | 11 | 8 | 9 |
3 | I. del Norte | -1 | 8 | -1 |
4 | Bulgaria | -8 | 8 | -4 |
5 | Lituania | 3 | 8 | -15 |
GRUPO D | ||||
# | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Francia | 15 | 7 | 13 |
2 | Finlandia | 11 | 7 | 2 |
3 | Ucrania | 9 | 7 | 1 |
4 | Bosnia | 7 | 7 | -1 |
5 | Kazajistán | 3 | 8 | -15 |
GRUPO E | ||||
# | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Bélgica | 19 | 7 | 19 |
2 | Gales | 14 | 7 | 5 |
3 | R. Checa | 11 | 7 | 4 |
4 | Estonia | 4 | 7 | -10 |
5 | Bielorrusia | 3 | 8 | -17 |
GRUPO F | ||||
# | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Dinamarca | 27 | 10 | 27 |
2 | Escocia | 23 | 10 | 10 |
3 | Israel | 16 | 10 | 2 |
4 | Austria | 16 | 10 | 2 |
5 | Islas Faroe | 4 | 10 | -16 |
6 | Moldavia | 1 | 10 | -25 |
GRUPO G | ||||
# | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Holanda | 20 | 9 | 23 |
2 | Turquía | 18 | 9 | 10 |
3 | Noruega | 18 | 9 | 9 |
4 | Montenegro | 12 | 9 | 0 |
5 | Letonia | 6 | 9 | -5 |
6 | Gibraltar | 0 | 9 | -37 |
GRUPO H | ||||
# | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Croacia | 23 | 10 | 17 |
2 | Rusia | 22 | 10 | 13 |
3 | Eslovaquia | 14 | 10 | 7 |
4 | Eslovenia | 14 | 10 | 1 |
5 | Chipre | 5 | 10 | -17 |
6 | Malta | 5 | 10 | -21 |
GRUPO I | ||||
# | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Inglaterra | 26 | 10 | 36 |
2 | Polonia | 20 | 10 | 19 |
3 | Albania | 18 | 10 | 0 |
4 | Hungría | 17 | 10 | 6 |
5 | Andorra | 6 | 10 | -16 |
6 | San Marino | 0 | 10 | -45 |
GRUPO J | ||||
# | Equipo | PTS | J | +/- |
1 | Alemania | 27 | 10 | 32 |
2 | Macedonia | 18 | 10 | 12 |
3 | Rumanía | 17 | 10 | 3 |
4 | Armenia | 12 | 10 | -11 |
5 | Islandia | 9 | 10 | -6 |
6 | Liechtenstein | 1 | 10 | -32 |
tabla de posiciones eliminatorias qatar 2022 europa, Eliminatorias Europa Qatar 2022 Tabla de posiciones, grupos eliminatorias qatar 2022 europa, posiciones clasificatorias qatar 2022 europa,