Calendario Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026. FIFA World Cup. Fixture-Almanaque completo
Fixture completo de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2023.
Los partidos darán comienzo el 7 de septiembre de 2023 y finalizarán en septiembre de 2025. Consulta la tabla de posiciones aquí.
Sistema de Clasificación: Los primeros 4 combinados nacionales de la tabla final de posiciones sacarán el pasaporte directo a la Copa del Mundo 2026, mientras que el quinto equipo disputará un juego repechaje (o repesca) contra el ganador de las Eliminatorias de Oceanía .
El Mundial FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, EE.UU y Canadá..
Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026 | Fixture-Calendario
Fecha 1 – Septiembre de 2023:
- Paraguay 0-0 Perú | Jueves 7 de septiembre
- Colombia 1-0 Venezuela | Jueves 7 de septiembre
- Argentina 1-0 Ecuador | Jueves 7 de septiembre
- Uruguay 3-1 Chile | Viernes 8 de septiembre
- Brasil 5-1 Bolivia | Viernes 8 de septiembre
Fecha 2 – Septiembre de 2023:
- Bolivia 0-3 Argentina | Martes 12 de septiembre
- Ecuador 2-1 Uruguay | Martes 12 de septiembre
- Venezuela 1-0 Paraguay | Martes 12 de septiembre
- Chile 0-0 Colombia | Martes 12 de septiembre
- Perú 0-1 Brasil | Martes 12 de septiembre
Fecha 3 – Octubre de 2023:
- Colombia 2-2 Uruguay | Jueves 12 de octubre
- Bolivia 1-2 Ecuador | Jueves 12 de octubre
- Argentina 1-0 Paraguay | Jueves 12 de octubre
- Chile 2-0 Perú | Jueves 12 de octubre
- Brasil 1-1 Venezuela | Jueves 12 de octubre
Fecha 4 – Octubre de 2023:
- Venezuela 3-0 Chile | Martes 17 de octubre
- Paraguay 1-0 Bolivia | Martes 17 de octubre
- Ecuador 0-0 Colombia | Martes 17 de octubre
- Uruguay 2-0 Brasil | Martes 17 de octubre
- Perú 0-2 Argentina | Martes 17 de octubre
Fecha 5 – Noviembre de 2023:
- Bolivia 2-0 Perú | Jueves 16 de noviembre
- Venezuela 0-0 Ecuador | Jueves 16 de noviembre
- Argentina 0-2 Uruguay | Jueves 16 de noviembre
- Colombia 2-1 Brasil | Jueves 16 de noviembre
- Chile 0-0 Paraguay | Jueves 16 de noviembre
Fecha 6 – Noviembre de 2023:
- Uruguay 3-0 Bolivia | Martes 21 de noviembre
- Perú 1-1 Venezuela | Martes 21 de noviembre
- Brasil 0-1 Argentina | Martes 21 de noviembre
- Paraguay 0-1 Colombia | Martes 21 de noviembre
- Ecuador 1-0 Chile | Martes 21 de noviembre
Fecha 7 – Septiembre de 2024:
- Bolivia 4-0 Venezuela | Jueves 5 de septiembre
- Argentina 3-0 Chile | Jueves 5 de septiembre
- Uruguay 0-0 Paraguay | Viernes 6 de septiembre
- Brasil 1-0 Ecuador | Viernes 6 de septiembre
- Perú 1-1 Colombia | Viernes 6 de septiembre
Fecha 8 – Septiembre de 2024:
- Colombia 2-1 Argentina | Martes 10 de septiembre
- Chile 1-2 Bolivia | Martes 10 de septiembre
- Ecuador 1-0 Perú | Martes 10 de septiembre
- Venezuela 0-0 Uruguay | Martes 10 de septiembre
- Paraguay 1-0 Brasil | Martes 10 de septiembre
Fecha 9 – Octubre de 2024:
- Bolivia 1-0 Colombia | Jueves 10 de octubre
- Venezuela 1-1 Argentina | Jueves 10 de octubre
- Ecuador 0-0 Paraguay | Jueves 10 de octubre
- Chile 1-2 Brasil | Jueves 10 de octubre
- Perú 1-0 Uruguay | Viernes 11 de octubre
Fecha 10 – Octubre de 2024:
- Colombia 4-0 Chile | Martes 15 de octubre
- Paraguay 2-1 Venezuela | Martes 15 de octubre
- Uruguay 0-0 Ecuador | Martes 15 de octubre
- Argentina 6-0 Bolivia | Martes 15 de octubre
- Brasil 4-0 Perú | Martes 15 de octubre
Fecha 11 – Noviembre de 2024:
- Venezuela 1-1 Brasil | Jueves 14 de noviembre
- Paraguay 2-1 Argentina | Jueves 14 de noviembre
- Ecuador 4-0 Bolivia | Jueves 14 de noviembre
Fecha 13 – Marzo de 2025:
- Uruguay vs. Argentina | Jueves 20 de marzo
- Perú vs. Bolivia | Jueves 20 de marzo
- Brasil vs. Colombia | Jueves 20 de marzo
- Paraguay vs. Chile | Jueves 20 de marzo
- Ecuador vs. Venezuela | Jueves 20 de marzo
Fecha 14 – Marzo de 2025:
- Colombia vs. Paraguay | Martes 25 de marzo
- Venezuela vs. Perú | Martes 25 de marzo
- Bolivia vs. Uruguay | Martes 25 de marzo
- Argentina vs. Brasil | Martes 25 de marzo
- Chile vs. Ecuador | Martes 25 de marzo
Fecha 15 – Junio de 2025:
- Colombia vs. Perú | Jueves 5 de junio
- Venezuela vs. Bolivia | Jueves 5 de junio
- Paraguay vs. Uruguay | Jueves 5 de junio
- Chile vs. Argentina | Jueves 5 de junio
- Ecuador vs. Brasil | Jueves 5 de junio
Fecha 16 – Junio de 2025:
- Uruguay vs. Venezuela | Martes 10 de junio
- Perú vs. Ecuador | Martes 10 de junio
- Brasil vs. Paraguay | Martes 10 de junio
- Bolivia vs. Chile | Martes 10 de junio
- Argentina vs. Colombia | Martes 10 de junio
Fecha 17 – Septiembre de 2025:
- Argentina vs. Venezuela | Jueves 4 de septiembre
- Brasil vs. Chile | Jueves 4 de septiembre
- Colombia vs. Bolivia | Jueves 4 de septiembre
- Paraguay vs. Ecuador | Jueves 4 de septiembre
- Uruguay vs. Perú | Jueves 4 de septiembre
Fecha 18 – Septiembre de 2025:
- Bolivia vs. Brasil | Martes 9 de septiembre
- Chile vs. Uruguay | Martes 9 de septiembre
- Ecuador vs. Argentina | Martes 9 de septiembre
- Perú vs. Paraguay | Martes 9 de septiembre
- Venezuela vs. Colombia | Martes 9 de septiembre
⭐ Campeones Mundiales de Fútbol 1930-2022 | Palmares Mundial Fútbol