Serie A 2020-2021 | Tabla posiciones actualizada de la Liga italiana de fútbol
Tabla de Posiciones Serie A 2020-21 | Clasificación
POSICIONESPRÓXIMA FECHARESULTADOS
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 31 | 23 | 6 | 2 | 70 | 28 | +42 | 75 |
2 | Milan | 31 | 20 | 6 | 5 | 59 | 36 | +23 | 66 |
3 | Atalanta | 31 | 19 | 7 | 5 | 72 | 38 | +34 | 64 |
4 | Juventus | 31 | 18 | 8 | 5 | 61 | 28 | +33 | 62 |
5 | SSC Napoli | 31 | 19 | 3 | 9 | 66 | 35 | +31 | 60 |
6 | Lazio | 30 | 18 | 4 | 8 | 51 | 41 | +10 | 58 |
7 | Roma | 31 | 16 | 6 | 9 | 55 | 47 | +8 | 54 |
8 | Sassuolo | 31 | 12 | 10 | 9 | 52 | 49 | +3 | 46 |
9 | Hellas Verona | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 40 | +0 | 41 |
10 | Sampdoria | 31 | 11 | 6 | 14 | 42 | 46 | -4 | 39 |
11 | Bologna | 31 | 10 | 7 | 14 | 43 | 47 | -4 | 37 |
12 | Udinese | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 41 | -7 | 36 |
13 | Fiorentina | 32 | 8 | 9 | 15 | 41 | 53 | -12 | 33 |
14 | Genoa | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 | 32 |
15 | Spezia | 31 | 8 | 8 | 15 | 41 | 59 | -18 | 32 |
16 | Torino | 30 | 6 | 12 | 12 | 45 | 53 | -8 | 30 |
17 | Benevento | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 60 | -27 | 30 |
18 | Cagliari | 31 | 6 | 7 | 18 | 35 | 54 | -19 | 25 |
19 | Parma | 31 | 3 | 11 | 17 | 32 | 63 | -31 | 20 |
20 | Crotone | 31 | 4 | 3 | 24 | 38 | 79 | -41 | 15 |
02/03/2021 | ||
Lazio | 19:30 | Torino |
21/04/2021 | ||
Milan | 17:30 | Sassuolo |
Genoa | 19:45 | Benevento |
Udinese | 19:45 | Cagliari |
Spezia | 19:45 | Inter Milan |
Juventus | 19:45 | Parma |
Crotone | 19:45 | Sampdoria |
Bologna | 19:45 | Torino |
22/04/2021 | ||
Roma | 17:30 | Atalanta |
SSC Napoli | 19:45 | Lazio |
24/04/2021 | ||
Genoa | 14:00 | Spezia |
Parma | 17:00 | Crotone |
Sassuolo | 19:45 | Sampdoria |
25/04/2021 | ||
Benevento | 11:30 | Udinese |
Fiorentina | 14:00 | Juventus |
Inter Milan | 14:00 | Hellas Verona |
Cagliari | 17:00 | Roma |
Atalanta | 19:45 | Bologna |
26/04/2021 | ||
Torino | 17:30 | SSC Napoli |
Lazio | 19:45 | Milan |
20/04/2021 | ||
Hellas Verona | 1 - 2 | Fiorentina |
18/04/2021 | ||
SSC Napoli | 1 - 1 | Inter Milan |
Torino | 3 - 1 | Roma |
Bologna | 4 - 1 | Spezia |
Atalanta | 1 - 0 | Juventus |
Lazio | 5 - 3 | Benevento |
Milan | 2 - 1 | Genoa |
17/04/2021 | ||
Cagliari | 4 - 3 | Parma |
Sassuolo | 3 - 1 | Fiorentina |
Sampdoria | 3 - 1 | Hellas Verona |
Crotone | 1 - 2 | Udinese |
12/04/2021 | ||
Benevento | 0 - 1 | Sassuolo |
11/04/2021 | ||
Fiorentina | 2 - 3 | Atalanta |
Roma | 1 - 0 | Bologna |
Juventus | 3 - 1 | Genoa |
Sampdoria | 0 - 2 | SSC Napoli |
Hellas Verona | 0 - 1 | Lazio |
Inter Milan | 1 - 0 | Cagliari |
- Posiciones 1, 2, 3, 4: clasifican a la Champions League
- Posición 5: clasifican a la Europa League
- Posición 6: Europa League qualifying
- Posiciones 18, 19, 20: Descenso
No dejes de ver El Ranking Mundial de Clubes aquí
Tabla de Posiciones Liga Italiana 2020 -2021 Clasificación Serie A – fútbol italiano tabla posiciones- Clasificación Liga Italiana de fútbol
Y qué, tanto poder y temor infunde la FIFA; que la crítica deportiva mundial ni siquiera se atreve a manifestarse a favor del NAPOLI; es verdad que las autoridades de SALUD en ITALIA, no ordenó viajar? Hay que recordar, que la FIFA, cuando autoriza los Mundiales (que se dejan) imponen condiciones que pasan sobre sus LEYES. A Ver, si AMLO accedería. Si estuviese mal un servidor; favor de indicarme lo. Atte. Víctor