Calendario Liga Española 2011-2012-Calendario Liga BBVA 2011-2012
El derby entre el Real Madrid y el Barcelona F.C se dará en la Jornada 16 (11 diciembre de 2011) y en la Jornada 35 (22 abril de 2012).
En Breve empiezan las elminatorias. Revisa como ha sido la evolución de los Balones de la Copa Mundial de Fútbol
Jornada 1 – 21/ 21 enero 2012 | Jornada 2 – 27/28 agosto |
---|---|
Real Sociedad – Atlético Madrid | Valencia – Racing |
Real Madrid – Athletic Bilbao | Atlético Madrid – Osasuna |
Málaga – Barcelona | Sporting – Real Sociedad |
Villarreal – Sporting | Barcelona – Villarreal |
Betis -Sevilla | Sevilla – Málaga |
Osasuna -Valencia | Granada – Betis |
Racing -Getafe | Mallorca – Espanyol |
Espanyol – Granada | Athletic – Rayo |
Rayo Vallecano – Mallorca | Zaragoza – Real Madrid |
Levante – Zaragoza | Getafe – Levante |
Jornada 3 – 10/11 septiembre | Jornada 4 – 17/18 septiembre |
---|---|
Valencia – Atlético Madrid | Atlético – Racing |
Osasuna – Sporting | Sporting – Valencia |
Real Sociedad -Barcelona | Barcelona – Osasuna |
Málaga – Granada | Granada – Villarreal |
Betis – Mallorca | Sevilla – Real Sociedad |
Espanyol – Athletic Bilbao | Mallorca – Málaga |
Rayo Vallecano – Zaragoza | Athletic – Betis |
Real Madrid – Getafe | Zaragoza – Espanyol |
Racing – Levante | Getafe – Rayo |
Villarreal – Sevilla | Levante – Real Madrid |
Jornada 5 – 20/21 septiembre | Jornada 6 – 24/25 septiembre |
---|---|
Atlético Madrid – Sporting | Real Madrid – Rayo Vallecano |
Valencia – Barcelona | Sporting – Racing |
Osasuna – Sevilla | Barcelona – Atlético Madrid |
R. Sociedad – Granada | Sevilla – Valencia |
Villarreal – Mallorca | Granada – Osasuna |
Málaga – Athletic Bilbao | Mallorca – R. Sociedad |
Betis – Zaragoza | Athletic Bilbao – Villarreal |
Espanyol – Getafe | Zaragoza – Málaga |
Rayo Vallecano – Levante | Getafe – Betis |
Racing – Real Madrid | Levante – Espanyol |
Jornada 7 – 1/2 octubre | Jornada 8 – 15/16 octubre |
---|---|
Sporting – Barcelona | Levante – Málaga |
Atlético Madrid – Sevilla | Real Madrid – Betis |
Valencia – Granada | Rayo Vallecano – Espanyol |
Osasuna – Mallorca | Barcelona – Racing |
R. Sociedad – Athletic | Sevilla – Sporting |
Villarreal – Zaragoza | Granada – Atlético Madrid |
Málaga – Getafe | Mallorca – Valencia |
Betis – Levante | Athletic – Osasuna |
Espanyol – Real Madrid | Zaragoza – R. Sociedad |
Racing – Rayo Vallecano | Getafe – Villarreal |
Jornada 9 – 22/23 octubre | Jornada 10 – 25/26 octubre |
---|---|
Barcelona – Sevilla | Sevilla – Racing |
Sporting – Granada | Granada – Barcelona |
Atlético Madrid – Mallorca | Mallorca – Sporting |
Valencia – Athletic | Athletic – Atlético Madrid |
Osasuna – Zaragoza | Zaragoza – Valencia |
R. Sociedad – Getafe | Getafe – Osasuna |
Villarreal – Levante | Levante – R. Sociedad |
Málaga – Real Madrid | Real Madrid – Villarreal |
Betis – Rayo Vallecano | Rayo Vallecano – Málaga |
Racing – Espanyol | Espanyol – Betis |
Jornada 11 – 29/30 octubre | Jornada 12 – 5/6 noviembre |
---|---|
Sevilla – Granada | Granada – Racing |
Barcelona – Mallorca | Mallorca – Sevilla |
Atlético Madrid- Zaragoza | Athletic – Barcelona |
Valencia – Getafe | Zaragoza – Sporting |
Osasuna – Levante | Getafe – Atlético Madrid |
R. Sociedad – Real Madrid | Levante – Valencia |
Villarreal – Rayo Vallecano | Real Madrid – Osasuna |
Málaga – Espanyol | Rayo Vallecano – R. Sociedad |
Racing – Betis | Espanyol -Villarreal |
Sporting – Athletic | Betis – Málaga |
Jornada 13 – 19/20 noviembre | Jornada 14 – 26/27 noviembre |
---|---|
Granada – Mallorca | Mallorca – Racing |
Sevilla – Athletic | Athletic – Granada |
Barcelona – Zaragoza | Zaragoza – Sevilla |
Sporting – Getafe | Getafe – Barcelona |
Atlético Madrid – Levante | Levante – Sporting |
Valencia – Real Madrid | Real Madrid – Atlético Madrid |
Osasuna – Rayo Vallecano | Rayo Vallecano- Valencia |
R. Sociedad – Espanyol | Espanyol – Osasuna |
Villarreal – Betis | Betis – R. Sociedad |
Racing – Málaga | Málaga – Villarreal |
Jornada 15 – 3/4 diciembre | Jornada 16 – 10/11 diciembre |
---|---|
Mallorca – Athletic | Athletic – Racing |
Granada – Zaragoza | Zaragoza – Mallorca |
Sevilla – Getafe | Getafe – Granada |
Barcelona – Levante | Levante – Sevilla |
Sporting – Real Madrid | Real Madrid-Barcelona |
Atlético Madrid – Rayo Vallecano | Rayo Vallecano – Sporting |
Valencia – Espanyol | Espanyol – Atlético Madrid |
Osasuna – Betis | Betis – Valencia |
R. Sociedad – Málaga | Málaga – Osasuna |
Racing – Villarreal | Villarreal – R. Sociedad |
Jornada 17 – 17/18 diciembre | Jornada 18 – 6/8 enero |
---|---|
Athletic – Zaragoza | Racing – Zaragoza |
Mallorca – Getafe | Getafe – Athletic |
Granada – Levante | Levante – Mallorca |
Barcelona – Rayo Vallecano | Real Madrid – Granada |
Sporting – Espanyol | Rayo Vallecano – Sevilla |
Atlético Madrid – Betis | Espanyol – Barcelona |
Valencia – Málaga | Betis – Sporting |
Osasuna – Villarreal | Málaga – Atlético Madrid |
Racing – R. Sociedad | Villarreal – Valencia |
Sevilla – Real Madrid | R. Sociedad – Osasuna |
Jornada 19 – 14/15 enero | Jornada 20 – 2/3 mayo |
---|---|
Zaragoza – Getafe | Atlético Madrid- R. Sociedad |
Athletic – Levante | Athletic – Real Madrid |
Mallorca – Real Madrid | Barcelona – Málaga |
Granada – Rayo Vallecano | Sporting – Villarreal |
Sevilla – Espanyol | Sevilla – Betis |
Barcelona – Betis | Valencia – Osasuna |
Sporting – Málaga | Getafe – Racing |
Atlético Madrid- Villarreal | Granada – Espanyol |
Valencia – R. Sociedad | Zaragoza – Levante |
Osasuna – Racing | Mallorca – Rayo Vallecano |
Jornada 21 – 28/29 enero | Jornada 22 – 4/5 febrero |
---|---|
Racing – Valencia | Atlético Madrid- Valencia |
Osasuna – Atlético Madrid | Sporting – Osasuna |
R. Sociedad – Sporting | Barcelona – R. Sociedad |
Villarreal – Barcelona | Sevilla – Villarreal |
Málaga – Sevilla | Granada – Málaga |
Betis – Granada | Mallorca – Betis |
Espanyol – Mallorca | Athletic – Espanyol |
Rayo Vallecano- Athletic | Zaragoza – Rayo Vallecano |
Real Madrid – Zaragoza | Getafe – Real Madrid |
Levante – Getafe | Levante – Racing |
Jornada 23 – 11/12 febrero | Jornada 24 – 19 febrero |
---|---|
Racing – Atlético Madrid | Sporting – Atlético Madrid |
Valencia – Sporting | Barcelona – Valencia |
Osasuna – Barcelona | Sevilla – Osasuna |
R. Sociedad – Sevilla | Granada – R. Sociedad |
Villarreal – Granada | Mallorca – Villarreal |
Málaga – Mallorca | Athletic – Málaga |
Betis – Athletic | Zaragoza – Betis |
Espanyol – Zaragoza | Getafe – Espanyol |
Rayo Vallecano – Getafe | Levante – Rayo Vallecano |
Real Madrid – Levante | Real Madrid – Racing |
Jornada 25 – 25/26 febrero | Jornada 26 – 4 marzo |
---|---|
Racing – Sporting | Barcelona – Sporting |
Valencia – Sevilla | Sevilla – Atlético Madrid |
Atlético Madrid – Barcelona | Granada – Valencia |
Osasuna – Granada | Mallorca – Osasuna |
R. Sociedad – Mallorca | Athletic – R. Sociedad |
Villarreal – Athletic | Zaragoza – Villarreal |
Málaga – Zaragoza | Getafe – Málaga |
Betis – Getafe | Levante – Betis |
Espanyol – Levante | Real Madrid – Espanyol |
Rayo Vallecano – Real Madrid | Rayo Vallecano – Racing |
Jornada 27 – 11 marzo | Jornada 28 – 17/18 marzo |
---|---|
Málaga – Levante | Sevilla – Barcelona |
Betis – Real Madrid | Granada – Sporting |
Espanyol – Rayo Vallecano | Mallorca – Atlético Madrid |
Racing – Barcelona | Athletic – Valencia |
Sporting – Sevilla | Zaragoza – Osasuna |
Atlético Madrid – Granada | Espanyol – Racing |
Valencia – Mallorca | Getafe – R. Sociedad |
Osasuna – Athletic | Levante – Villarreal |
R. Sociedad – Zaragoza | Real Madrid – Málaga |
Villarreal – Getafe | Rayo Vallecano – Betis |
Jornada 29 – 20/21 marzo | Jornada 30 – 24/25 marzo |
---|---|
Racing – Sevilla | Mallorca – Barcelona |
Sporting – Mallorca | Granada – Sevilla |
Barcelona – Granada | Athletic – Sporting |
Atlético Madrid- Athletic | Zaragoza – Atlético Madrid |
Valencia – Zaragoza | Getafe – Valencia |
Osasuna – Getafe | Levante – Osasuna |
R. Sociedad – Levante | Real Madrid – R. Sociedad |
Villarreal – Real Madrid | Rayo Vallecano – Villarreal |
Málaga – Rayo Vallecano | Espanyol – Málaga |
Betis – Espanyol | Betis – Racing |
Jornada 31 – 1 abril | Jornada 32 – 8 abril |
---|---|
Racing – Granada | Mallorca – Granada |
Sevilla – Mallorca | Athletic – Sevilla |
Barcelona – Athletic | Zaragoza – Barcelona |
Sporting – Zaragoza | Getafe – Sporting |
Atlético Madrid – Getafe | Levante – Atlético Madrid |
Valencia – Levante | Real Madrid – Valencia |
Osasuna – Real Madrid | Rayo Vallecano- Osasuna |
R. Sociedad – Rayo Vallecano | Espanyol – R. Sociedad |
Villarreal – Espanyol | Betis – Villarreal |
Málaga – Betis | Málaga – Racing |
Jornada 33 – 10/11 abril | Jornada 34 – 14/15 abril |
---|---|
Racing – Mallorca | Athletic – Mallorca |
Granada – Athletic | Zaragoza – Granada |
Sevilla – Zaragoza | Getafe – Sevilla |
Barcelona – Getafe | Levante – Barcelona |
Sporting – Levante | Real Madrid – Sporting |
Atlético Madrid – Real Madrid | Rayo Vallecano – Atlético Madrid |
Valencia – Rayo Vallecano | Espanyol – Valencia |
Osasuna – Espanyol | Betis – Osasuna |
R. Sociedad – Betis | Málaga – R. Sociedad |
Villarreal – Málaga | Villarreal – Racing |
Jornada 35 – 21/22 abril | Jornada 36 – 28/29 abril |
---|---|
Racing – Athletic | Zaragoza – Athletic |
Mallorca – Zaragoza | Getafe – Mallorca |
Granada – Getafe | Levante – Granada |
Sevilla – Levante | Real Madrid – Sevilla |
Barcelona – Real Madrid | Rayo Vallecano – Barcelona |
Sporting – Rayo Vallecano | Espanyol – Sporting |
Atlético Madrid – Espanyol | Betis – Atlético Madrid |
Valencia – Betis | Málaga – Valencia |
Osasuna – Málaga | Villarreal – Osasuna |
R. Sociedad – Villarreal | R. Sociedad – Racing |
Jornada 37 – 5/6 mayo | Jornada 38 – 12/13 mayo |
---|---|
Zaragoza – Racing | Getafe – Zaragoza |
Athletic – Getafe | Levante – Athletic |
Granada – Real Madrid | Real Madrid – Mallorca |
Mallorca – Levante | Rayo Vallecano – Granada |
Sevilla – Rayo Vallecano | Espanyol – Sevilla |
Barcelona – Espanyol | Betis – Barcelona |
Sporting – Betis | Málaga – Sporting |
Atlético Madrid – Málaga | Villarreal – Atlético Madrid |
Valencia – Villarreal | R. Sociedad – Valencia |
Osasuna – R. Sociedad | Racing – Osasuna |
Calendario Liga BBVA 2011-2012-Calendario Liga Española 2011-2012
DE QUE LE SIRVE AL REAL SER CAMPEON SINO LE PUEDE GANAR AL BARSA.
MERENGONES NO VAIS A GANAR NI LA LIGA NI LA CHAMPIONS JJAJAJAJAAA LLORONES.Y CATALANES Y VASCOS A PITAR EL HIMNO DE ESPAÑA EN LA COPA Q POR CIERTO NO ESTAIS JAJAJAA.AHH Y EL PEPE ESE Q HACE "JUGANDO"EN UN EQUIPO COMO EL VUESTRO JAJAJA Q TAN BUENOS SOIS ALAAAAA POR AHIIIIIII.VENGA A LLORAR OTRO AÑO JAJAJA.
madrid el mejor y eso se vio en el ultmo partido frente al barca donde no le pitaron 2 penales y les anularon un gol licito de sergio ramos duelale a quien le duela madrid el mejor del mundo ja…….
madrid el mejor con 9 champions y 10 con la de este año madrid el #1
el real es mejor que todos los equipos de europa barcelona es solo suerte
ajajajajajajajajajajajajajajaajajajaaj y cr7 es mejor que messi en esta vida y 10000000000000 mas
Digan lo que digan los Barcelonistas, no podeis tapar el Sol con un dedo, debeis reconocer que Mauriño es un ganador, y aunque el Barca es su unica piedra de su zapato, sus numeros os hablan por si solos. Asi es que no podeis quitarle merito a quien lo tiene, si lo haces no mereceis ser un digno rival como somos los MADRIDISTAS!!!
ya al trascurrir la fecha 29 de la liga española y con la descantada q le ha metido el barcelona al real madrid de 6 puntos de diferencias despues de tener una ventajas de 10 bajo a 6 y biendo el calendario de las fechas q hacen falta por culminar se puede decir si el barcelona le gana el clasico al real es campeon de la liga porq ese partido va definir el campeonatoo, debido al bajon q a tenido el real y mas los partidos apretado q selebienen en estas 9 fechas q faltan.. se q ellos no van ha aguantar la presion del barsa,eso les esta generando un desespero dentro del plantel en los jugadores del real se les nota cuando salen ala cancha, alver q tenian la liga en sus mano y la ventaja era grande y la estan dejando ir… BARCELONA VA SER EL CAMPEON DE LA LIGA 2011- 2012..
Barcelona es el mejor y maurinho, cristiano, pepe, sergio ramos y todos los del Madrid son una partida de llorones. Que al ver que futbolisticamente no pueden con el barca se ponen a hablar de los árbitros. Maduren y demuestren en la cancha si pueden con el mejor equipo del mundo.