Liga Española 2014-2015-Calendario de liga Española BBVA-Temporada 2014-2015. Fixture Almanaque
A continuación todo el calendario de la Liga Española BBVA 2014-2015. No olvides guardarlo en tus favoritos! (Para ver el calendario 2015-2016 pincha aquí)
La temporada 2014-2015 de la Liga BBVA dará comienzo el fin de semana del 23 y 24 de agosto de 2014, y culminará el 24 de mayo de 2015. El Real Madrid debutará con el Córdoba, el Barça con el Elche y el Atlético con el Rayo Vallecano en la Jornada 1.
El primer clásico de la temporada 2014-2015 se jugó el 25 de octubre de 2014 y se lo llevó el Real Madrid tras vencer por 3-1 al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu en la Fecha 9 de Liga (Goles: Neymar, Ronaldo, Pepe y Benzemá). La vuelta en la fecha 28, se saldó con un 2-1 en favor del Barça (Goles: Mathieu, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez)
Este es el almanaque-calendario completo de la Liga Española
Jornada 1 – 23/24 de agosto 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Sevilla | 1-1 | Valencia |
Levante | 0-2 | Villarreal |
Barcelona | 3-0 | Elche |
Granada | 2-1 | Deportivo |
Rayo | 0-0 | Atlético |
Éibar | 1-0 | R. Socie |
R. Madrid | 2-0 | Córdoba |
Celta | 3-1 | Getafe |
Almería | 1-1 | Espanyol |
Málaga | 1-0 | Athletic |
Jornada 2 – 30/31 de agosto 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Valencia | 3-0 | Málaga |
Espanyol | 1-2 | Sevilla |
Getafe | 1-0 | Almería |
Córdoba | 1-1 | Celta |
R. Socie | 4-2 | R. Madrid |
Atlético | 2-1 | Éibar |
Deportivo | 2-2 | Rayo |
Elche | 1-1 | Granada |
Villarreal | 0-1 | Barcelona |
Athletic | 3-0 | Levante |
Jornada 3 – 13/14 septiembre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Valencia | 3-1 | Espanyol |
Sevilla | 2-0 | Getafe |
Almería | 1-1 | Córdoba |
Celta | 2-2 | R. Socie |
R. Madrid | 1-2 | Atlético |
Éibar | 0-1 | Deportivo |
Rayo | 2-3 | Elche |
Granada | 0-0 | Villarreal |
Barcelona | 2-0 | Athletic |
Málaga | 0-0 | Levante |
Jornada 4 – 20/21 septiembre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Espanyol | 2-2 | Málaga |
Getafe | 0-3 | Valencia |
Córdoba | 1-3 | Sevilla |
R. Socie | 1-2 | Almería |
Atlético | 2-2 | Celta |
Deportivo | 2-8 | R. Madrid |
Elche | 0-1 | Éibar |
Villarreal | 4-2 | Rayo |
Athletic | 0-1 | Granada |
Levante | 0-5 | Barcelona |
Jornada 5 – 23/24 septiembre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Espanyol | 2-0 | Getafe |
Valencia | 3-0 | Córdoba |
Sevilla | 1-0 | R. Socie |
Almería | 0-1 | Atlético |
Celta | 2-1 | Deportivo |
R. Madrid | 5-1 | Elche |
Éibar | 1-1 | Villarreal |
Rayo | 2-1 | Athletic |
Granada | 0-1 | Levante |
Málaga | 0-0 | Barcelona |
Jornada 6 – 27/28 septiembre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Getafe | 1-0 | Málaga |
Córdoba | 0-0 | Espanyol |
R. Socie | 1-1 | Valencia |
Atlético | 4-0 | Sevilla |
Deportivo | 0-1 | Almería |
Elche | 0-1 | Celta |
Villarreal | 0-2 | R. Madrid |
Athletic | 0-0 | Éibar |
Levante | 0-2 | Rayo |
Barcelona | 6-0 | Granada |
Jornada 7 – 4/5 octubre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Getafe | 1-1 | Córdoba |
Espanyol | 2-0 | R. Socie |
Valencia | 3-1 | Atlético |
Sevilla | 4-1 | Deportivo |
Almería | 2-2 | Elche |
Celta | 1-3 | Villarreal |
R. Madrid | 5-0 | Athletic |
Éibar | 3-3 | Levante |
Rayo | 0-2 | Barcelona |
Málaga | 2-1 | Granada |
Jornada 8 – 18/19 octubre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Córdoba | 1-2 | Málaga |
R. Socie | 1-2 | Getafe |
Atlético | 2-0 | Espanyol |
Deportivo | 3-0 | Valencia |
Elche | 0-2 | Sevilla |
Villarreal | 2-0 | Almería |
Athletic | 1-1 | Celta |
Levante | 0-5 | R. Madrid |
Barcelona | 3-0 | Éibar |
Granada | 0-1 | Rayo |
Jornada 9 – 25/26 octubre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Córdoba | 1-1 | R. Socie |
Getafe | 0-1 | Atlético |
Espanyol | 0-0 | Deportivo |
Valencia | 3-0 | Elche |
Sevilla | 2-1 | Villarreal |
Almería | 0-1 | Athletic |
Celta | 3-0 | Levante |
R. Madrid | 3-1 | Barcelona |
Éibar | 1-1 | Granada |
Málaga | 4-0 | Rayo |
Jornada 10 – 1/2 noviembre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
R. Socie | 0-1 | Málaga |
Atlético | 4-2 | Córdoba |
Deportivo | 1-2 | Getafe |
Elche | 2-1 | Espanyol |
Villarreal | 1-3 | Valencia |
Athletic | 1-0 | Sevilla |
Levante | 1-3 | Almería |
Barcelona | 0-1 | Celta |
Granada | 0-4 | R. Madrid |
Rayo | 2-3 | Éibar |
Jornada 11 – 8/9 noviembre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
R. Socie | 2-1 | Atlético |
Córdoba | 0-0 | Deportivo |
Getafe | 0-0 | Elche |
Espanyol | 1-1 | Villarreal |
Valencia | 0-0 | Athletic |
Sevilla | 1-1 | Levante |
Almería | 1-2 | Barcelona |
Celta | 0-0 | Granada |
R. Madrid | 5-1 | Rayo |
Málaga | 2-1 | Éibar |
Jornada 12 – 22/23 noviembre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Atlético | 3-1 | Málaga |
Deportivo | 0-0 | R. Socie |
Elche | 2-2 | Córdoba |
Villarreal | 2-1 | Getafe |
Athletic | 3-1 | Espanyol |
Levante | 2-1 | Valencia |
Barcelona | 5-1 | Sevilla |
Granada | 0-0 | Almería |
Rayo | 1-0 | Celta |
Éibar | 0-4 | R. Madrid |
Jornada 13 – 29/30 noviembre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Atlético | 2-0 | Deportivo |
R. Socie | 3-0 | Elche |
Córdoba | 0-2 | Villarreal |
Getafe | 1-2 | Athletic |
Espanyol | 2-1 | Levante |
Valencia | 0-1 | Barcelona |
Sevilla | 5-1 | Granada |
Almería | 0-1 | Rayo |
Celta | 0-1 | Éibar |
Málaga | 1-2 | R. Madrid |
Jornada 14 – 6/7 diciembre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Deportivo | 0-1 | Málaga |
Elche | 0-2 | Atlético |
Villarreal | 4-0 | R. Socie |
Athletic | 0-1 | Córdoba |
Levante | 1-1 | Getafe |
Barcelona | 5-1 | Espanyol |
Rayo | 0-1 | Sevilla |
Granada | 1-1 | Valencia |
Éibar | 5-2 | Almería |
R. Madrid | 3-0 | Celta |
Jornada 15 – 13/14 diciembre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Deportivo | 1-0 | Elche |
Atlético | 0-1 | Villarreal |
R. Socie | 1-1 | Athletic |
Córdoba | 0-0 | Levante |
Getafe | 0-0 | Barcelona |
Espanyol | 2-1 | Granada |
Valencia | 3-0 | Rayo |
Sevilla | 0-0 | Éibar |
Almería | 1-4 | R. Madrid |
Málaga | 1-0 | Celta |
Jornada 16 – 20/21 diciembre 2014
Local | Visitante | |
---|---|---|
Elche | 1-2 | Málaga |
Villarreal | 3-0 | Deportivo |
Athletic | 1-4 | Atlético |
Levante | 1-1 | R. Socie |
Barcelona | 5-0 | Córdoba |
Granada | 1-1 | Getafe |
Rayo | 1-3 | Espanyol |
Éibar | 0-1 | Valencia |
Celta | 0-1 | Almería |
R. Madrid | 2-1 | Sevilla |
Jornada 17 – 3/4 enero 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Elche | 2-2 | Villarreal |
Deportivo | 1-0 | Athletic |
Atlético | 3-1 | Levante |
R. Socie | 1-0 | Barcelona |
Córdoba | 2-0 | Granada |
Getafe | 1-2 | Rayo |
Espanyol | 1-2 | Éibar |
Valencia | 2-1 | R. Madrid |
Sevilla | 1-0 | Celta |
Málaga | 1-2 | Almería |
Jornada 18 – 10/11 enero 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Málaga | 1-1 | Villarreal |
Athletic | 1-2 | Elche |
Levante | 0-0 | Deportivo |
Barcelona | 3-1 | Atlético |
Granada | 1-1 | R. Socie |
Rayo | 0-1 | Córdoba |
Éibar | 2-1 | Getafe |
R. Madrid | 3-0 | Espanyol |
Celta | 1-1 | Valencia |
Almería | 0-2 | Sevilla |
Jornada 19 – 17/18 enero 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Villarreal | 2-0 | Athletic |
Elche | 1-0 | Levante |
Deportivo | 0-4 | Barcelona |
Atlético | 2-0 | Granada |
R. Socie | 0-1 | Rayo |
Córdoba | 1-1 | Éibar |
Getafe | 0-3 | R. Madrid |
Espanyol | 1-0 | Celta |
Valencia | 3-2 | Almería |
Sevilla | 2-0 | Málaga |
Jornada 20 – 24/25 enero 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Espanyol | 3-0 | Almería |
Elche | 0-6 | Barcelona |
Getafe | 2-1 | Celta |
R. Socie | 1-0 | Éibar |
Deportivo | 2-2 | Granada |
Villarreal | 1-0 | Levante |
Athletic | 1-1 | Málaga |
Atlético | 3-1 | Rayo |
Córdoba | 1-2 | R. Madrid |
Valencia | 3-1 | Sevilla |
Jornada 21 – 31 enero/1 febrero 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Éibar | 1-3 | Atlético |
Levante | 0-2 | Athletic |
Celta | 1-0 | Córdoba |
Rayo | 1-2 | Deportivo |
Granada | 1-0 | Elche |
Sevilla | 3-2 | Espanyol |
Almería | 1-0 | Getafe |
R. Madrid | 4-1 | R. Socie |
Málaga | 1-0 | Valencia |
Barcelona | 3-2 | Villarreal |
Jornada 22 – 7/8 febrero 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Córdoba | 1-2 | Almería |
Athletic | 2-5 | Barcelona |
R. Socie | 1-1 | Celta |
Deportivo | 2-0 | Éibar |
Villarreal | 2-0 | Granada |
Levante | 4-1 | Málaga |
Elche | 2-0 | Rayo |
Atlético | 4-0 | R. Madrid |
Getafe | 2-1 | Sevilla |
Espanyol | 1-2 | Valencia |
Jornada 23 – 14/15 febrero 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Celta | 2-0 | Atlético |
Granada | 0-0 | Athletic |
Sevilla | 3-0 | Córdoba |
R. Madrid | 2-0 | Deportivo |
Éibar | 0-1 | Elche |
Málaga | 0-2 | Espanyol |
Valencia | 1-0 | Getafe |
Barcelona | 5-0 | Levante |
Almería | 2-2 | R. Socie |
Rayo | 2-0 | Villarreal |
Jornada 24 – 21/22 febrero 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Atlético | 3-0 | Almería |
Deportivo | 0-2 | Celta |
Villarreal | 1-0 | Éibar |
Getafe | 2-1 | Espanyol |
Levante | 2-1 | Granada |
Barcelona | 0-1 | Málaga |
Athletic | 1-0 | Rayo |
Elche | 0-2 | R. Madrid |
R. Socie | 4-3 | Sevilla |
Córdoba | 1-2 | Valencia |
Jornada 25 – 28 feb/1 marzo 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Sevilla | 0-0 | Atlético |
Éibar | 0-1 | Athletic |
Granada | 1-3 | Barcelona |
Espanyol | 1-0 | Córdoba |
Almería | 0-0 | Deportivo |
Celta | 1-1 | Elche |
Málaga | 3-2 | Getafe |
Rayo | 4-2 | Levante |
Valencia | 2-0 | R. Socie |
R. Madrid | 1-1 | Villarreal |
Jornada 26 – 7/8 marzo 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Elche | 1-0 | Almería |
Villarreal | 4-1 | Celta |
Levante | 2-1 | Éibar |
R. Socie | 1-0 | Espanyol |
Córdoba | 1-2 | Getafe |
Granada | 1-0 | Málaga |
Barcelona | 6-1 | Rayo |
Athletic | 1-0 | R. Madrid |
Deportivo | 2-4 | Sevilla |
Atlético | 1-1 | Valencia |
Jornada 27 – 14/15 marzo 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Espanyol | 0-0 | Atlético |
Celta | 1-2 | Athletic |
Éibar | 0-2 | Barcelona |
Málaga | 2-0 | Córdoba |
Valencia | 2-0 | Deportivo |
Sevilla | 3-0 | Elche |
Rayo | 3-1 | Granada |
R. Madrid | 2-0 | Levante |
Getafe | 0-1 | R. Socie |
Almería | 0-0 | Villarreal |
Jornada 28 – 21/22 marzo 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Athletic | 2-1 | Almería |
Levante | 0-1 | Celta |
R. Socie | 3-1 | Córdoba |
Granada | 0-0 | Éibar |
Deportivo | 0-0 | Espanyol |
Atlético | 2-0 | Getafe |
Rayo | 1-0 | Málaga |
Barcelona | 2-1 | R. Madrid |
Villarreal | 0-2 | Sevilla |
Elche | 0-4 | Valencia |
Jornada 29 – 4/5 abril 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Córdoba | 0-2 | Atlético |
Sevilla | 2-0 | Athletic |
Celta | 0-1 | Barcelona |
Getafe | 2-1 | Deportivo |
Espanyol | 1-1 | Elche |
R. Madrid | 9-1 | Granada |
Almería | 1-4 | Levante |
Éibar | 1-2 | Rayo |
Málaga | 1-1 | R. Socie |
Valencia | 0-0 | Villarreal |
Jornada 30 – 7/8 abril 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Barcelona | 4-0 | Almería |
Granada | 1-1 | Celta |
Deportivo | 1-1 | Córdoba |
Villarreal | 0-3 | Espanyol |
Elche | 0-1 | Getafe |
Éibar | 1-0 | Málaga |
Rayo | 0-2 | R. Madrid |
Atlético | 2-0 | R. Socie |
Levante | 1-2 | Sevilla |
Athletic | 1-1 | Valencia |
Jornada 31 – 11/12 abril 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Málaga | 2-2 | Atlético |
Espanyol | 1-0 | Athletic |
Sevilla | 2-2 | Barcelona |
R. Socie | 2-2 | Deportivo |
R. Madrid | 3-0 | Éibar |
Córdoba | 0-2 | Elche |
Almería | 3-0 | Granada |
Valencia | 3-0 | Levante |
Celta | 6-1 | Rayo |
Getafe | 1-1 | Villarreal |
Jornada 32 – 18/19 abril 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Rayo | 2-0 | Almería |
Deportivo | 1-2 | Atlético |
Éibar | 0-1 | Celta |
Villarreal | 0-0 | Córdoba |
Levante | 2-2 | Espanyol |
Athletic | 4-0 | Getafe |
R. Madrid | 3-1 | Málaga |
Elche | 1-0 | R. Socie |
Granada | 1-1 | Sevilla |
Barcelona | 2-0 | Valencia |
Jornada 33 – 25/26 abril 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Córdoba | 0-1 | Athletic |
Espanyol | 0-2 | Barcelona |
Málaga | 1-1 | Deportivo |
Almería | 2-0 | Éibar |
Atlético | 3-0 | Elche |
Valencia | 4-0 | Granada |
Getafe | 0-1 | Levante |
Sevilla | 2-0 | Rayo |
Celta | 2-4 | R. Madrid |
R. Socie | 0-0 | Villarreal |
Jornada 34 – 28/29 abril 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
R. Madrid | 3-0 | Almería |
Villarreal | 0-1 | Atlético |
Levante | 1-0 | Córdoba |
Elche | 4-0 | Deportivo |
Granada | 1-2 | Espanyol |
Barcelona | 6-0 | –Getafe |
Celta | 1-0 | Málaga |
Athletic | 1-1 | R. Socie |
Éibar | 1-3 | Sevilla |
Rayo | 1-1 | Valencia |
Jornada 35 – 2/3 mayo 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Atlético | 0-0 | Athletic |
Córdoba | 0-8 | Barcelona |
Almería | 2-2 | Celta |
Valencia | 3-1 | Éibar |
Málaga | 1-2 | Elche |
Getafe | 1-2 | Granada |
R. Socie | 3-0 | Levante |
Espanyol | 1-1 | Rayo |
Sevilla | 2-3 | R. Madrid |
Deportivo | 1-1 | Villarreal |
Jornada 36 – 9/10 mayo 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Levante | 2-2 | Atlético |
Granada | 2-0 | Córdoba |
Athletic | 1-1 | Deportivo |
Villarreal | 1-0 | Elche |
Éibar | 0-2 | Espanyol |
Rayo | 2-0 | Getafe |
Almería | 1-2 | Málaga |
Barcelona | 2-0 | R. Socie |
Celta | 1-1 | Sevilla |
R. Madrid | 2-2 | Valencia |
Jornada 37 – 16/17 mayo 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Elche | 2-3 | Athletic |
Atlético | 0-1 | Barcelona |
Valencia | 1-1 | Celta |
Getafe | 1-1 | Éibar |
R. Socie | 0-3 | Granada |
Deportivo | 2-0 | Levante |
Villarreal | 2-1 | Málaga |
Córdoba | 1-2 | Rayo |
Espanyol | 1-4 | R. Madrid |
Sevilla | 2-1 | Almería |
Jornada 38 – 23/24 mayo 2015
Local | Visitante | |
---|---|---|
Granada | 0-0 | Atlético |
Éibar | 3-0 | Córdoba |
Barcelona | 2-2 | Deportivo |
Levante | 0-0 | Elche |
Celta | 3-2 | Espanyol |
R. Madrid | 7-3 | Getafe |
Rayo | 2-4 | R. Socie |
Málaga | 2-3 | Sevilla |
Almería | 2-3 | Valencia |
Athletic | 4-0 | Villarreal |
Liga Española 2014-2015-Calendario de liga-Fixture liga española 2014-2015. Liga BBVA Calendar-Spanish League Season 2014-2015
hala madrid
Con Ronaldo, Bale, Kross y James, esta liga es del Madrid no hay duda
De Atletico, claro!!
james??????????????????????????? :G
venga ya …..no habléis antes de hora
Vamos Madrid por el título, saludos desde México bonita página.
Gracias! un saludo 2:
:B
Vamos Barca Tenemos Los goleadores visca Barca
:R el mejor xq tiene a cr7,kroos,benzema,james y bale
James???' ese men esta fail para solo uno que otros goles que hiso… yo creo que chicharito es mejor que james
Cuantos goles ha hecho Chicharito??? LOL
tiene mejor promedio de gol que James LOOOOOOLL
care tuco barcelona es campeon
Barca!!!
:B
Visca Barsa"""" saludos soy de Guatemala (y) buena página me gusta también en youtube tuve 🙂
Joda Real A Morir Desde Colombia :R :R :R :R :R
:B Visca el BARCA….MESSI,NEYMAR,RAKITIC,INIESTA,XAVI,SANDRO,PIQUE,BARTRA…BARCELONA POR LA LIGA…… :B
:R ya vamos de primeros en la tabla HALA MADRID X(
hala madrid voz sos el mejor del mundo :R q barca ni qna este año no hay q en nos aguante
2: Madrid CAMPEON
Ya le pasamos por encima Barca el mejor equipo del mundo
Barca ha regresado y ningún equipo podrá evitarlo, el equipo esta muy seguro de lo que quieren y serán los cuatros trofeo copa del Rey, Liga, champions, mas los pichichi de Leo Messi, aunque ustedes no lo crean.
Anonimo revisa Barca 21 titulos Madrid 31 ,10 coas champions de que hablas no seas loco Arriba MADRID
Gran diferencia entre James y Chicharo, James no,es delantero Chicharo si. James organiza y distribuye no le corresponde hacer goles a chicharo si…..! Sinembargo James siempre esta al pie del gol…!
Yo tengo mi equipo favorito, pero tambien quiero al Barca, Atletico, Sevilla, Cordoba, Real Madrid, Vallecano, Valencia y al resto de equipos por que sin ellos no tendriamos la gran fiesta del futbol, donde a veces ganamos, otras perdemos…..pero nos divertimos. Respetemos y gocemos la sana diversion….!
barcelona campeon
El Barca esta a cuatro pasos de el titulo de liga,bamos que falta poco
vamos barsa si podemos porque somos el mejor de la liga y tambien del mundo vamos con MSN(messi, suarez y neimar ) y porque messi es el mejor del mundo …. 🙂 😉 BARCELONA <3 <3 <3 <3 ganaremos el titulo <3
El Barca Ya esta para ganar 2015 I Messi no es chulo como ronaldo porque nacio para ser mejor con la pelota al lado, Pues bueno lo siento por decir lo que pienso aunque no soporte ninguno de los dos equipos, de donde yo soy se admira el Barcelona por su Historia I su profesionalidad, lla que el Madrid solo se gana respeto si juega bien.