Tabla de posiciones del Mundial 2026
Grupo A
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Chequia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo C
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo D
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo E
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Arabia Saudí | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo I
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo J
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grupo K
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo L
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Especial Mundial 2026
Más guías del Mundial en Neogol
Calendario, partidos, sedes y goleadores para seguir el torneo.
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Chequia
Suiza
Canadá
Bosnia y Herzegovina
Catar
Brasil
Marruecos
Escocia
Haití
Estados Unidos
Australia
Paraguay
Turquía
Alemania
Costa de Marfil
Ecuador
Curazao
Países Bajos
Japón
Suecia
Túnez
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
España
Cabo Verde
Uruguay
Arabia Saudí
Francia
Noruega
Senegal
Irak
Argentina
Austria
Argelia
Jordania
Colombia
Portugal
RD Congo
Uzbekistán
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá



