El Ranking Mundial de Clubes definitivo del 2021 confeccionado por la IFFHS
La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) ha dado a conocer el ranking de clubes del 2021 y por primera vez en la historia, el primer lugar está ocupado por un equipo brasileño.
El Palmeiras, actual campeón de la Copa Libertadores, lidera el ranking de los mejores equipos de fútbol del mundo. Le sigue en el segundo puesto el Atlético Mineiro, último ganador del Brasileirao.
El podio lo completa el Manchester City de Pep Guardiola, campeón de la Premier League 2020-2021.
En cuanto a los equipos españoles; el Real Madrid es el equipo mejor ubicado ocupando el puesto 8. Le siguen el Villarreal en el 16, el Barça en el 32 y el Sevilla en el 45.
Brasil cuenta con 4 clubes en el Top 10 (además del Palmeiras y el A. Mineiro, se suman el Flamengo y el At. Paranaense)
La mayor sorpresa del ranking la da el Dinamo de Zagreb que se cuela en el puesto 6 de los mejores equipos del mundo.
Ranking Mundial de Clubes FIFA 2021 IFFHS
✅ Los Mejores Equipos del Mundo | Top 400 Mundial
# | Equipo | País | Puntos |
1 | Palmeiras | BRA | 322 |
2 | Atlético Mineiro | BRA | 313 |
3 | M. City | ENG | 300 |
4 | Chelsea FC | ENG | 289 |
4 | Flamengo | BRA | 289 |
6 | Dinamo Zagreb | CRO | 282 |
7 | Bayern Munich | GER | 271 |
8 | Real Madrid | ESP | 262 |
9 | Ajax | NED | 261 |
10 | A. Paranaense | BRA | 252 |
11 | PSG | FRA | 249 |
12 | Juventus FC | ITA | 242 |
12 | Manchester United FC | ENG | 242 |
14 | SL Benfica | POR | 241 |
15 | Olympiakos | GRE | 238 |
16 | Villarreal CF | ESP | 237 |
17 | Red Star Belgrade | SRB | 236 |
18 | AS Roma | ITA | 230,5 |
19 | RB Bragantino | BRA | 230 |
20 | Al Ahly SC | EGY | 225,5 |
21 | AS Monaco | FRA | 225 |
22 | Club Libertad | PAR | 223 |
23 | FC Santos | BRA | 219 |
24 | Slavia Prague | CZE | 213,5 |
25 | Liverpool FC | ENG | 213 |
26 | Fluminense | BRA | 210 |
27 | FC Porto | POR | 206 |
28 | FC Sheriff | MDA | 205,5 |
29 | Inter Milan | ITA | 205 |
30 | RB Salzburg | AUT | 200 |
31 | PSV Eindhoven | NED | 196,5 |
32 | FC Barcelona | ESP | 194 |
32 | Partizan | SRB | 194 |
34 | SSC Napoli | ITA | 192 |
35 | Atalanta | ITA | 191 |
36 | Grêmio | BRA | 190 |
37 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 187,5 |
38 | Rangers | SCO | 185,5 |
39 | Atlético Nacional | COL | 184 |
39 | Young Boys Bern | SUI | 184 |
41 | B. Dortmund | GER | 182 |
42 | Junior | COL | 181,5 |
43 | Sporting Braga | POR | 180 |
43 | Sporting Lisbon | POR | 180 |
45 | FC Sevilla | ESP | 178 |
46 | Galatasaray | TUR | 177 |
47 | CFR Cluj | ROU | 176,5 |
48 | Peñarol | URU | 175,5 |
49 | FC São Paulo | BRA | 174 |
50 | FC Copenhagen | DEN | 168 |
51 | Internacional | BRA | 167 |
52 | Feyenoord | NED | 165 |
52 | River Plate CA | ARG | 165 |
54 | Celtic | SCO | 163 |
55 | Pyramids | EGY | 160,5 |
55 | Shakhtar Donetsk | UKR | 160,5 |
57 | Arsenal | ENG | 160 |
57 | Leicester City | ENG | 160 |
57 | Lille OSC | FRA | 160 |
57 | Olympique Lyon | FRA | 160 |
61 | Boca Juniors | ARG | 159,5 |
61 | Tottenham Hotspur | ENG | 159,5 |
61 | Ulsan | KOR | 159,5 |
64 | AC Milan | ITA | 159 |
64 | Defensa y Justicia | ARG | 159 |
66 | Real Betis | ESP | 157 |
67 | Maccabi Haifa | ISR | 156 |
68 | Eintracht Frankfurt | GER | 154 |
69 | Raja Casablanca | MAR | 153 |
70 | Atlético Goianiense | BRA | 152 |
71 | PAOK | GRE | 151,5 |
72 | Lazio | ITA | 150 |
72 | Olimpia | PAR | 150 |
74 | Midtjylland | DEN | 149,5 |
75 | Atletico Madrid | ESP | 149 |
75 | Zamalek | EGY | 149 |
77 | LASK | AUT | 148 |
78 | Fenerbahce | TUR | 147 |
78 | Vélez Sarsfield | ARG | 147 |
78 | Wydad Casablanca | MAR | 147 |
81 | Sparta Prague | CZE | 146,5 |
82 | Gent | BEL | 146 |
83 | Barcelona | ECU | 145 |
83 | Independiente Valle | ECU | 145 |
85 | Deportes Tolima | COL | 144,5 |
86 | Corinthians | BRA | 144 |
87 | Vitesse | NED | 143,5 |
88 | Cerro Porteño | PAR | 143 |
88 | RB Leipzig | GER | 143 |
88 | Stade Rennes | FRA | 143 |
91 | Ceará | BRA | 142 |
92 | Mamelodi Sundowns | RSA | 141 |
93 | Flora | EST | 140 |
93 | Legia Warsaw | POL | 140 |
93 | Racing Club | ARG | 140 |
93 | Real Sociedad | ESP | 140 |
97 | Rapid Vienna | AUT | 138,5 |
98 | HNK Rijeka | CRO | 137,5 |
98 | Simba | TAN | 137,5 |
100 | FC Basel | SUI | 137 |
101 | AZ Alkmaar | NED | 135 |
101 | Jeonbuk Motors | KOR | 135 |
101 | Kawasaki Frontale | JPN | 135 |
104 | Belouizdad | ALG | 133,5 |
105 | Ferencvaros | HUN | 133 |
105 | Malmö FF | SWE | 133 |
105 | Qarabag | AZE | 133 |
108 | Talleres de Córdoba | ARG | 132,5 |
109 | West Ham United | ENG | 132 |
112 | Lanús | ARG | 130,5 |
113 | Bayer Leverkusen | GER | 130 |
113 | Kabylie | ALG | 130 |
113 | Ludogorets | BUL | 130 |
116 | Argentinos Juniors | ARG | 129,5 |
117 | Emelec | ECU | 129 |
118 | Dinamo Kiev | UKR | 127,5 |
119 | Bodø / Glimt | NOR | 125 |
120 | Anorthosis | CYP | 124,5 |
120 | HJK | FIN | 124,5 |
122 | Bahia | BRA | 124 |
123 | Club Brugge | BEL | 123,5 |
124 | Rosario Central | ARG | 123 |
125 | Viktoria Plzen | CZE | 122,5 |
126 | Comunicaciones | GUA | 122,5 |
127 | América | MEX | 121,5 |
127 | Monterrey | MEX | 121,5 |
129 | LDU Quito | ECU | 120 |
129 | Union Berlin | GER | 120 |
131 | City Torque | URU | 118,5 |
131 | Genk | BEL | 118,5 |
132 | Independiente | ARG | 132 |
132 | Olympique Marseille | FRA | 132 |
133 | Petro de Luanda | ANG | 117 |
134 | Omonia Nicosia | CYP | 115,5 |
134 | Sivasspor | TUR | 115,5 |
136 | Anderlecht | BEL | 115 |
136 | CS Sfaxien | TUN | 115 |
138 | Persepolis | IRN | 114,5 |
138 | Universitatea Craiova | ROU | 114,5 |
140 | Nacional | URU | 114 |
141 | Cruz Azul | MEX | 112,5 |
141 | Esperance ST | TUN | 112,5 |
141 | Trabzonspor | TUR | 112,5 |
144 | Daegu | KOR | 112 |
144 | Osijek | CRO | 112 |
144 | River Plate | PAR | 112 |
147 | FC Al Hilal | KSA | 111,5 |
147 | Enyimba | NGA | 111,5 |
149 | Antwerp | BEL | 111 |
150 | San Lorenzo | ARG | 110,5 |
151 | Sturm Graz | AUT | 110 |
152 | La Equidad | COL | 109,5 |
152 | Pohang Steelers | KOR | 109,5 |
154 | Club Guaraní | PAR | 109 |
155 | Besiktas | TUR | 108,5 |
156 | 12 de Octubre | PAR | 108 |
156 | Fortaleza | BRA | 108 |
156 | Montpellier | FRA | 108 |
156 | VFL Wolfsburg | GER | 108 |
160 | Orlando Pirates | RSA | 107,5 |
161 | Nagoya Grampus | JPN | 105,5 |
162 | Cukaricki | SRB | 105 |
162 | FCSB | ROU | 105 |
162 | Kaizer Chiefs | RSA | 105 |
162 | Larne | NIR | 105 |
162 | Randers | DEN | 105 |
162 | Zorya | UKR | 105 |
168 | Deportivo Cali | COL | 104 |
169 | ES Sétif | ALG | 103,5 |
169 | Hapoel Be’er Sheva | ISR | 103,5 |
171 | Al Hilal Omdurman | SDN | 102,5 |
172 | Jablonec | CZE | 102 |
173 | Al Nassr | KSA | 100 |
173 | Athletic Bilbao | ESP | 100 |
175 | Hajduk Split | CRO | 99,5 |
176 | Arsenal | ARG | 99 |
177 | Bolívar | BOL | 98 |
178 | Rivers United | NGA | 96,5 |
179 | CSKA Sofia | BUL | 96 |
179 | Deportivo Táchira | VEN | 96 |
179 | Lokomotiv Moscow | RUS | 96 |
179 | Paços Ferreira | POR | 96 |
183 | Alashkert | ARM | 95,5 |
183 | RSB Berkane | MAR | 95,5 |
183 | TP Mazembe | COD | 95,5 |
186 | Melgar | PER | 95 |
186 | Santa Clara | POR | 95 |
188 | Hibernian | SCO | 94,5 |
188 | Linfield | NIR | 94,5 |
190 | KuPS | FIN | 94 |
190 | OGC Nice | FRA | 94 |
190 | Zenit | RUS | 94 |
193 | Rakow Czestochowa | POL | 93,5 |
194 | América de Cali | COL | 93 |
194 | Esteghlal | IRN | 93 |
194 | Millonarios | COL | 93 |
194 | Slovacko | CZE | 93 |
194 | Zalgiris | LTU | 93 |
199 | Rigas FS | LVA | 92,5 |
200 | Sepsi | ROU | 92 |
201 | Aucas | ECU | 91,5 |
201 | Motagua | HON | 91,5 |
201 | Sagrada Esperança | ANG | 91,5 |
204 | Bohemians | IRL | 91 |
204 | Tigres UANL | MEX | 91 |
206 | Dinamo Batumi | GEO | 90,5 |
206 | Etoile du Sahel | TUN | 90,5 |
206 | Vojvodina | SRB | 90,5 |
209 | Granada | ESP | 90 |
209 | Molde | NOR | 90 |
209 | Santos de Guápiles | CRC | 90 |
209 | Spartak Moscow | RUS | 90 |
213 | Huachipato | CHI | 89 |
213 | Nasaf | UZB | 89 |
215 | Hoffenheim | GER | 88 |
215 | Nacional | PAR | 88 |
215 | Sassuolo | ITA | 88 |
215 | Universidad Católica | CHI | 88 |
219 | AEK Athens | GRE | 87,5 |
219 | Olimpia | HON | 87,5 |
221 | Deportivo Saprissa | CRC | 87 |
221 | Independiente Santa Fe | COL | 87 |
223 | Alajuelense | CRC | 86,5 |
223 | Hammarby | SWE | 86,5 |
225 | AEL | CYP | 86 |
225 | Al Wahda | UAE | 86 |
225 | FCI Levadia | EST | 86 |
225 | Lens | FRA | 86 |
225 | Shamrock Rovers | IRL | 86 |
225 | Sol de América | PAR | 86 |
231 | Kairat | KAZ | 85,75 |
232 | Cerezo Osaka | JPN | 85 |
233 | Al Sadd | QAT | 84 |
233 | Fiorentina | ITA | 84 |
233 | Horoya | GUI | 84 |
233 | Valencia | ESP | 84 |
237 | Freiburg | GER | 82 |
237 | Jorge Wilstermann | BOL | 82 |
237 | Konyaspor | TUR | 82 |
237 | Mainz | GER | 82 |
237 | Torino | ITA | 82 |
237 | Vita Club | COD | 82 |
243 | Al Masry | EGY | 81,5 |
244 | Brøndby | DEN | 81 |
244 | Cotonsport | CMR | 81 |
244 | Newell’s Old Boys | ARG | 81 |
247 | Mura | SVN | 80,5 |
247 | Zanaco | ZAM | 80,5 |
249 | Always Ready | BOL | 80 |
249 | América Mineiro | BRA | 80 |
249 | Brighton & Hove Albion | ENG | 80 |
249 | Osasuna | ESP | 80 |
249 | Sampdoria | ITA | 80 |
249 | RC Strasbourg | FRA | 80 |
249 | Voluntari | ROU | 80 |
256 | 1º de Agosto | ANG | 79,5 |
256 | Apollon | CYP | 79,5 |
256 | MC Alger | ALG | 79,5 |
256 | Riga | LVA | 79,5 |
256 | Sochi | RUS | 79,5 |
256 | Universidad Católica | ECU | 79,5 |
262 | Deportivo Pereira | COL | 79 |
263 | Elfsborg | SWE | 78,5 |
263 | Istanbul Basaksehir | TUR | 78,5 |
263 | Neftchi Baku | AZE | 78,5 |
263 | Zilina | SVK | 78,5 |
267 | Bologna | ITA | 78 |
267 | Metropolitanos | VEN | 78 |
267 | Nantes | FRA | 78 |
267 | Slovan Bratislava | SVK | 78 |
271 | Argeș | ROU | 77,5 |
272 | APOEL | CYP | 77 |
272 | Red Arrows | ZAM | 77 |
274 | Aberdeen | SCO | 76,5 |
274 | Glentoran | NIR | 76,5 |
274 | HNK Gorica | CRO | 76,5 |
277 | Borac Banja Luka | BIH | 76 |
277 | Domzale | SVN | 76 |
277 | Dundalk | IRL | 76 |
277 | Leeds United | ENG | 76 |
277 | Sport Recife | BRA | 76 |
282 | Jaraaf | SEN | 75,75 |
283 | Interclube | ANG | 75,5 |
283 | Pakhtakor | UZB | 75,5 |
285 | Ararat | ARM | 75 |
285 | Botoşani | ROU | 75 |
285 | Laçi | ALB | 75 |
285 | Santos Laguna | MEX | 75 |
285 | Utrecht | NED | 75 |
290 | Philadelphia Union | USA | 74,5 |
290 | Slask Wroclaw | POL | 74,5 |
292 | Alanyaspor | TUR | 74 |
292 | Celta Vigo | ESP | 74 |
292 | Cuiabá | BRA | 74 |
292 | Foolad | IRN | 74 |
292 | HB | FRO | 74 |
292 | Lorient | FRA | 74 |
292 | Motema Pembe | COD | 74 |
292 | Portimonense | POR | 74 |
292 | Reims | FRA | 74 |
292 | St. Johnstone | SCO | 74 |
292 | Suduva | LTU | 74 |
292 | Verona | ITA | 74 |
292 | ZESCO United | ZAM | 74 |
305 | Aris | GRE | 73,5 |
305 | Atlas | MEX | 73,5 |
305 | Drita | KVX | 73,5 |
305 | Hatayspor | TUR | 73,5 |
305 | León | MEX | 73,5 |
305 | Saoura | ALG | 73,5 |
305 | Spartak Trnava | SVK | 73,5 |
312 | Antalyaspor | TUR | 73 |
312 | Vllaznia Shkodër | ALB | 73 |
314 | Velez | BIH | 72,5 |
315 | Al Merreikh | SDN | 72 |
315 | Aston Villa | ENG | 72 |
315 | Austria Vienna | AUT | 72 |
315 | Borussia M’gladbach | GER | 72 |
315 | Colón | ARG | 72 |
315 | Crystal Palace | ENG | 72 |
315 | Everton | ENG | 72 |
315 | Fatih Karagümrük | TUR | 72 |
315 | Gil Vicente | POR | 72 |
315 | The Strongest | BOL | 72 |
315 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 72 |
326 | Al Duhail | QAT | 71,5 |
326 | Petrocub | MDA | 71,5 |
328 | Fola Esch | LUX | 71 |
328 | Rosenborg | NOR | 71 |
328 | Wolfsberger AC | AUT | 71 |
331 | AGMK | UZB | 70,5 |
331 | Baník Ostrava | CZE | 70,5 |
331 | Hapoel Tel Aviv | ISR | 70,5 |
331 | Smouha | EGY | 70,5 |
335 | AmaZulu | RSA | 70 |
335 | BATE | BLR | 70 |
335 | Diriangén | NCA | 70 |
335 | FC Cologne | GER | 70 |
335 | Juventude | BRA | 70 |
335 | Southampton | ENG | 70 |
335 | Udinese | ITA | 70 |
335 | Vitoria Guimaraes | POR | 70 |
343 | Prishtina | KVX | 69,5 |
344 | Caracas | VEN | 69 |
344 | Puebla | MEX | 69 |
344 | Santa Lucía | GUA | 69 |
347 | AS Eupen | BEL | 68,5 |
347 | Dnipro-1 | UKR | 68,5 |
347 | Partizani Tirana | ALB | 68,5 |
347 | Shabab Al Ahli | UAE | 68,5 |
347 | Standard Liège | BEL | 68,5 |
352 | FAR Rabat | MAR | 68 |
352 | Genoa | ITA | 68 |
352 | Guaireña | PAR | 68 |
355 | Estudiantes | ARG | 67,5 |
355 | Liepaja | LVA | 67,5 |
355 | Milsami | MDA | 67,5 |
355 | Pafos | CYP | 67,5 |
355 | UTA Arad | ROU | 67,5 |
360 | Motherwell | SCO | 67 |
360 | Tractor | IRN | 67 |
362 | Boavista | POR | 66 |
362 | Brest | FRA | 66 |
362 | Moreirense | POR | 66 |
362 | Real Estelí | NCA | 66 |
362 | Spezia | ITA | 66 |
367 | Bačka Topola | SRB | 65,5 |
367 | Marumo Gallants | RSA | 65,5 |
367 | Sharjah | UAE | 65,5 |
370 | AGF | DEN | 65 |
370 | Akwa United | NGA | 65 |
370 | Coleraine | NIR | 65 |
373 | Chindia Târgovişte | ROU | 64,5 |
373 | Gaziantep FK | TUR | 64,5 |
373 | Mechelen | BEL | 64,5 |
373 | Napredak | SRB | 64,5 |
377 | Angers | FRA | 64 |
377 | Arminia Bielefeld | GER | 64 |
377 | Cliftonville | NIR | 64 |
377 | Hertha Berlin | GER | 64 |
377 | Kolos Kovalivka | UKR | 64 |
377 | Levante | ESP | 64 |
377 | Maribor | SVN | 64 |
377 | Nkana | ZAM | 64 |
377 | Olimpija | SVN | 64 |
377 | Sporting Cristal | PER | 64 |
377 | Stuttgart | GER | 64 |
377 | Walter Ferretti | NCA | 64 |
389 | Gamba Osaka | JPN | 63,5 |
390 | Al Ittihad | EGY | 63 |
390 | Banfield | ARG | 63 |
390 | Cadiz | ESP | 62 |
390 | Godoy Cruz | ARG | 62 |
390 | Herediano | CRC | 63 |
390 | Istra 1961 | CRO | 62 |
390 | Kayserispor | TUR | 63 |
390 | Lincoln Red Imps | GIB | 62 |
390 | Metz | FRA | 62 |
390 | Portland Timbers | USA | 63 |
390 | Saint-Etienne | FRA | 62 |
390 | Shkupi | MKD | 62 |
390 | The New Saints | WAL | 63 |
390 | Vorskla | UKR | 63 |
✅ ¿Cómo se calcula el Ranking Mundial de Clubes de la IFFHS?
La IFFHS viene elaborando el Ranking Mundial de Clubes desde 1991 según sus resultados y estadísticas.
Para confeccionar la clasificación tiene en cuenta diversos aspectos, como el número de partidos ganados, goles conseguidos, goles recibidos o títulos conseguidos, entre otros, además por supuesto de los resultados obtenidos en cada encuentro disputado.
El ranking tiene en cuenta los resultados de 12 meses de competiciones continentales e intercontinentales, los partidos de las ligas nacionales (incluidas las eliminatorias) y la copa nacional más importante (excluyendo los puntos ganados antes de los octavos de final).
Todos los países se clasifican en cuatro niveles basados en los resultados de las ligas nacionales: los clubes de las ligas de mayor nivel reciben 4 puntos por cada partido ganado, 2 por un empate y 0 por una derrota. Al nivel 2 se le asignan 3 pts. (victoria), 1,5 (empate) y 0 (derrota), y así sucesivamente con los siguientes niveles inferiores.
En las competiciones continentales, todos los clubes reciben el mismo número de puntos en todas las fases, independientemente del nivel de rendimiento de sus ligas. Sin embargo, la Champions y la Copa Libertadores otorgan más puntos que la Europa League y la Copa Sudamericana, respectivamente.
El sistema de asignación de puntos sigue siendo inferior para los torneos continentales de la AFC, la CAF, la CONCACAF y la OFC. Las competiciones entre dos continentes se evalúan en función de su importancia. Las competiciones no organizadas por una confederación continental, o cualquier evento intercontinental no reconocido por la FIFA, no se tienen en cuenta.
Competiciones Nacionales
Competición | Puntos por ganar | Puntos por empate |
Ligas Nacionales Nivel 1 | 4.00 | 2.00 |
Ligas Nacionales Nivel 2 | 3.00 | 1.50 |
Ligas Nacionales Nivel 3 | 2.00 | 1.00 |
Ligas Nacionales Nivel 4 | 1.00 | 0.50 |
Competiciones Internacionales
Competición | Puntos por ganar | Puntos por empate |
UEFA Champions League | 14.0 | 7.0 |
UEFA Europa League | 12.0 | 6.0 |
Copa Libertadores | 14.0 | 7.0 |
Copa Sudamericana | 12.0 | 6.0 |
CAF Champions League | 9.0 | 4.5 |
CAF Cup | 7.0 | 3.5 |
AFC Champions League | 9.0 | 4.5 |
AFC Cup | 7.0 | 3.5 |
CONCACAF Champions League | 9.0 | 4.5 |
OFC Champions League | 5.0 | 2.5 |
FIFA Club World Cup (semi-finals) | 14.0 | 7.0 |
FIFA Club World Cup (final) | 21.0 | 10.5 |
Más info: https://www.iffhs.com/
ranking mundial de clubes fifa iffhs 2021