Ganadores Copa del Rey. Todos los Campeones Año por Año
La Copa del Rey es un torneo local de España en el que participan todos los clubes de Primera y Segunda División, los mejores de Segunda B y los campeones de cada grupo de Tercera. Al ganador de la competición se le otorga el título de Campeón de España por un año.
En el año 1902 se jugó el torneo de celebración por la jura del Rey Alfonso XIII, al que se considera la primera Copa del Rey, sin embargo, la Federación Española no lo considera oficial. El ganador en ese año fue el Club Vizcaya, que estaba conformado por jugadores del Athletic Club y el Bilbao FC, equipos que luego se unieron para formar el Athletic Club Bilbao
El primer torneo considerado OFICIAL se celebró en el año 1903 obtuvo el rango de Campeonato de España. En 1931 pasó a llamarse Copa de la República. En 1939 pasó a denominarse Copa del Generalísimo. Desde 1977 Copa de Su Majestad el Rey.
Los clubes más ganadores son el Barça con 31 títulos, Athletic Club con 23 y Real Madrid con 20, y también son los mismos clubes que más finales han disputado con 42, 38 y 39 respectivamente.
Palmarés Copa del Rey de España
Año | Campeón | Subcampeón | Resultado | Sede |
2023 | Real Madrid | Osasuna | 2-1 | Sevilla |
2022 | Betis | Valencia | 1(5)-(4)1 | Sevilla |
2021 | Barcelona | Athletic | 4-0 | Sevilla |
2020 | Real Sociedad | Athletic | 0-1 | Sevilla |
2019 | Valencia | Barcelona | 0-1 | Sevilla |
2018 | Barcelona | Sevilla | 5-0 | Madrid |
2017 | Barcelona | Alavés | 3-1 | Madrid |
2016 | Barcelona | Sevilla | 2-0 | Madrid |
2015 | Barcelona | Athletic | 1-3 | Barcelona |
2014 | Real Madrid | Barcelona | 0-1 | Valencia |
2013 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 0-1 | Madrid |
2012 | Barcelona | Athletic | 3-0 | Madrid |
2011 | Real Madrid | Barcelona | 1-0 | Valencia |
2010 | Sevilla | Atlético de Madrid | 2-0 | Barcelona |
2009 | Barcelona | Athletic | 4-1 | Valencia |
2008 | Valencia | Getafe | 3-1 | Madrid |
2007 | Sevilla | Getafe | 1-0 | Madrid |
2006 | Espanyol | Zaragoza | 4-1 | Madrid |
2005 | Real Betis | C.A. Osasuna | 0-1 | Madrid |
2004 | Real Zaragoza | Real Madrid | 3-2 | Barcelona |
2003 | RCD Mallorca | Recreativo | 3-0 | Elche |
2002 | Deportivo | Real Madrid | 0-1 | Madrid |
2001 | Real Zaragoza | Celta de Vigo | 3-1 | Sevilla |
2000 | RCD Espanyol | Atlético | 0-1 | Valencia |
1999 | Valencia | Atlético | 3-0 | Sevilla |
1998 | Barcelona | RCD Mallorca | 1-1 (p.p.) | Valencia |
1997 | Barcelona | Real Betis | 3-2 | Madrid |
1996 | Atlético | Barcelona | 1-0 | Zaragoza |
1995 | Deportivo | Valencia | 0-1 | Madrid |
1994 | Real Zaragoza | Celta de Vigo | 0-0 (p.p) | Madrid |
1993 | Real Madrid | Real Zaragoza | 2-0 | Valencia |
1992 | Atlético | Real Madrid | 2-0 | Madrid |
1991 | Atlético | RCD Mallorca | 1-0 | Madrid |
1990 | Barcelona | Real Madrid | 2-0 | Valencia |
1989 | Real Madrid | Real Valladolid | 1-0 | Madrid |
1988 | Barcelona | Real Sociedad | 1-0 | Madrid |
1987 | Real Sociedad | Atlético | 2-2 (p.p.) | Zaragoza |
1986 | Real Zaragoza | Barcelona | 1-0 | Madrid |
1985 | Atlético | Athletic | 0-1 | Madrid |
1984 | Athletic | Barcelona | 1-0 | Madrid |
1983 | Barcelona | Real Madrid | 0-1 | Zaragoza |
1982 | Real Madrid | Sporting de Gijón | 0-1 | Valladolid |
1981 | Barcelona | Sporting de Gijón | 3-1 | Madrid |
1980 | Real Madrid | Castilla | 6-1 | Madrid |
1979 | Valencia | Real Madrid | 2-0 | Madrid |
1978 | Barcelona | Las Palmas | 3-1 | Madrid |
1977 | Real Betis | Athletic | 2-2 (p.p) | Madrid |
1976 | Atlético | Real Zaragoza | 1-0 | Madrid |
1975 | Real Madrid | Atlético | 0-0 (p.p) | Madrid |
1974 | Real Madrid | Barcelona | 4-0 | Madrid |
1973 | Athletic | Castellón | 2-0 | Madrid |
1972 | Atlético | Valencia | 0-1 | Madrid |
1971 | Barcelona | Valencia | 4-3 | Madrid |
1970 | Real Madrid | Valencia | 3-1 | Barcelona |
1969 | Athletic | Elche | 1-0 | Madrid |
1968 | Barcelona | Real Madrid | 1-0 | Madrid |
1967 | Valencia | Athletic | 0-1 | Madrid |
1966 | Real Zaragoza | Athletic | 2-0 | Madrid |
1965 | Atlético | Real Zaragoza | 1-0 | Madrid |
1964 | Real Zaragoza | Atlético | 0-1 | Madrid |
1963 | Barcelona | Real Zaragoza | 3-1 | Barcelona |
1962 | Real Madrid | Sevilla | 0-1 | Madrid |
1961 | Atlético | Real Madrid | 3-2 | Madrid |
1960 | Atlético | Real Madrid | 3-1 | Madrid |
1959 | Barcelona | Granada | 4-1 | Madrid |
1958 | Athletic | Real Madrid | 2-0 | Madrid |
1957 | Barcelona | RCD Español | 1-0 | Barcelona |
1956 | Athletic | Atlético | 0-1 | Madrid |
1955 | Athletic | Sevilla | 1-0 | Madrid |
1954 | Valencia | Barcelona | 3-0 | Madrid |
1953 | Barcelona | Athletic | 0-1 | Madrid |
1952 | Barcelona | Valencia | 4-2 | Madrid |
1951 | Barcelona | Real Sociedad | 3-0 | Madrid |
1950 | Athletic | Real Valladolid | 4-1 | Madrid |
1949 | Valencia | Athletic | 1-0 | Madrid |
1948 | Sevilla | Celta de Vigo | 4-1 | Madrid |
1947 | Real Madrid | RCD Español | 2-0 | La Coruña |
1946 | Real Madrid | Valencia | 3-1 | Barcelona |
1945 | Athletic | Valencia | 3-2 | Barcelona |
1944 | Athletic | Valencia | 2-0 | Barcelona |
1943 | Athletic | Real Madrid | 1-0 | Madrid |
1942 | Barcelona | Athletic | 4-3 | Madrid |
1941 | Valencia | RCD Español | 3-1 | Madrid |
1940 | RCD Español | Real Madrid | 3-2 | Madrid |
1939 | Sevilla | Racing de Ferrol | 6-2 | Barcelona |
1938 | No se jugó | |||
1937 | No se jugó | |||
1936 | Real Madrid | Barcelona | 0-1 | Valencia |
1935 | Sevilla | Sabadell | 3-0 | Madrid |
1934 | Real Madrid | Valencia | 0-1 | Barcelona |
1933 | Athletic | Real Madrid | 0-1 | Barcelona |
1932 | Athletic | Barcelona | 1-0 | Madrid |
1931 | Athletic | Real Betis | 3-1 | Madrid |
1930 | Athletic | Real Madrid | 3-2 | Barcelona |
1929 | RCD Español | Real Madrid | 0-1 | Valencia |
1928 | Barcelona | Real Sociedad | 3-1 | Santander |
1927 | R. Unión de Irún | Arenas Getxo | 1-0 | Zaragoza |
1926 | Barcelona | Atlético | 3-2 | Valencia |
1925 | Barcelona | Arenas Getxo | 2-0 | Sevilla |
1924 | R. Unión de Irún | Real Madrid | 1-0 | San Sebastián |
1923 | Athletic | Europa de Barcelona | 1-0 | Barcelona |
1922 | Barcelona | R. Unión de Irún | 5-1 | Vigo |
1921 | Athletic | Atlético | 4-1 | Bilbao |
1920 | Barcelona | Athletic | 2-0 | Gijón |
1919 | Arenas de Getxo | Barcelona | 5-2 | Madrid |
1918 | R. Unión de Irún | Real Madrid | 2-0 | Madrid |
1917 | Real Madrid | Arenas de Getxo | 0-1 | Barcelona |
1916 | Athletic | Real Madrid | 4-0 | Barcelona |
1915 | Athletic | RCD Español | 5-0 | Irún |
1914 | Athletic | España de Barcelona | 0-1 | Irún |
1913 | Barcelona | Real Sociedad S. S. | 0-1 | Barcelona |
1913 | Racing de Irún | Athletic | 1-0 | Madrid |
1912 | Barcelona | Gimnástica Madrid | 2-0 | Barcelona |
1911 | Athletic | RCD Español | 3-1 | Bilbao |
1910 | Barcelona | RCD Español | 3-2 | Madrid |
1910 | Athletic | Basconia | 1-0 | San Sebastián |
1909 | C.C. San Sebastián | RCD Español | 3-1 | Madrid |
1908 | Real Madrid | Vigo Sporting | 0-1 | Madrid |
1907 | Real Madrid | Vizcaya de Bilbao | 1-0 | Madrid |
1906 | Real Madrid | Athletic | 4-1 | Madrid |
1905 | Real Madrid | Athletic | 1-0 | Madrid |
1904 | Athletic | (No compareció) | – | Madrid |
1903 | Athletic | Real Madrid | 3-2 | Madrid |
1902 | Vizcaya de Bilbao | Barcelona | 0-1 | Madrid |
palmares copa del rey, ganadores copa del rey, copa del rey de campeones