Kylian Mbappé se lleva el premio a mejor goleador del mundo 2022
El francés Mbappé acaba en el primer puesto en el ranking de mejores goleadores del Mundo que confecciona anualmente la IFFHS.
Con el excelente resultado de 56 goles marcados, no tuvo rival que se le acercara y terminó con un margen de 10 goles respecto al segundo clasificado, Erling Haaland.
Leo Messi por su parte, ocupa el puesto 11 con 35 goles, Cristiano Ronaldo no aparece entre los 65 primeros clasificados.
La extraordinaria marca de Mbappé se compone de 32 goles marcados en la Ligue 1, 3 en Copas Nacionales, 9 en competiciones internacionales de clubes y 12 con la selección nacional de Francia.
RAKING MÁXIMOS GOLEADORES DEL MUNDO 2022
Jugador | Club | Total | |||||
LN | CN | CIC | EN | ||||
1 | Kylian Mbappé | PSG | 56 | 32 | 3 | 9 | 12 |
2 | Erling Haaland | Borussia D, Man City | 46 | 30 | 2 | 5 | 9 |
3 | Bérgson | Johor Darul Ta’zim | 46 | 29 | 11 | 6 | |
4 | Germán Cano | Fluminense | 44 | 33 | 5 | 6 | |
5 | Robert Lewandowski | Bayern, Barcelona | 42 | 29 | 9 | 4 | |
6 | Boris Kopitović | Tampines Rovers | 41 | 35 | 5 | 1 | |
7 | Mehdi Taremi | Porto | 39 | 21 | 7 | 6 | 5 |
8 | Tiago Azulão | Petro de Luanda | 39 | 25 | 4 | 10 | |
9 | Kodai Tanaka | Albirex Niigata (Singapore) | 39 | 33 | 6 | ||
10 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 37 | 25 | 5 | 7 | |
11 | Lionel Messi | PSG | 35 | 12 | 1 | 4 | 18 |
12 | Ricardo Gomes | Partizan | 35 | 22 | 2 | 11 | |
13 | Harry Kane | Tottenham | 35 | 26 | 3 | 1 | 5 |
14 | Amahl Pellegrino | Bodø/Glimt | 34 | 25 | 1 | 8 | |
15 | Sadio Mané | Liverpool , Bayern | 33 | 15 | 4 | 6 | 8 |
16 | Karim Benzema | Real Madrid | 33 | 19 | 2 | 11 | 1 |
17 | Kodjo Fo-Doh Laba | Al Ain | 33 | 25 | 4 | 4 | |
18 | Garbhan Coughlan | Cashmere Technical | 33 | 33 | |||
19 | Julián Álvarez | River Plate, Manchester City | 32 | 14 | 3 | 8 | 7 |
20 | Neymar | PSG | 32 | 21 | 2 | 2 | 7 |
21 | Michael Olunga | Al Duhail | 32 | 16 | 12 | 4 | |
22 | Nicolás Ibáñez | Pachuca | 31 | 31 | |||
23 | Pedro | Flamengo | 30 | 14 | 3 | 12 | 1 |
24 | Ikhsan Fandi | Pathum United | 30 | 13 | 10 | 3 | 4 |
25 | Wissam Ben Yedder | Monaco | 30 | 22 | 3 | 4 | 1 |
26 | Reo Nishiguchi | Tanjong Pagar | 30 | 26 | 4 | ||
27 | Mohamed Abdel Rahman | Al-Hilal Omdurman | 29 | 22 | 3 | 4 | |
28 | Cody Gakpo | PSV | 29 | 15 | 3 | 6 | 5 |
29 | Gabriel Barbosa | Flamengo | 29 | 20 | 3 | 6 | |
30 | Taha Yassine Khenissi | Kuwait SC | 29 | 19 | 7 | 2 | 1 |
31 | Mohamed Salah | Liverpool | 28 | 15 | 1 | 8 | 4 |
32 | Zizo | Zamalek | 28 | 19 | 2 | 7 | |
33 | Jamie Maclaren | Melbourne City | 28 | 24 | 2 | 2 | |
34 | Odion Ighalo | Al Shabab, Al Hilal | 28 | 21 | 3 | 4 | |
35 | Marko Livaja | Hajduk Split | 28 | 26 | 2 | ||
36 | Nemanja Bilbija | Zrinjski | 28 | 26 | 2 | ||
37 | Cryzan | Santa Clara , Shandong TaiShan | 28 | 28 | |||
38 | Fernando Zampedri | Universidad Católica | 27 | 18 | 6 | 3 | |
39 | Sølvi Vatnhamar | Víkingur | 27 | 20 | 5 | 2 | |
40 | Jonathan Calleri | São Paulo | 27 | 26 | 1 | ||
41 | Marcão | Wuhan Three Towns | 27 | 27 | |||
42 | Bobir Abdikholikov | Energetyk-BGU | 27 | 26 | 1 | ||
43 | Olivier Giroud | Milan | 26 | 12 | 3 | 4 | 7 |
44 | Gonçalo Ramos | Benfica | 26 | 15 | 1 | 6 | 4 |
45 | Darwin Núñez | Benfica , Liverpool | 26 | 18 | 1 | 6 | 1 |
46 | Lautaro Martínez | Inter | 26 | 17 | 3 | 2 | 4 |
47 | Miguel Borja | Junior, River Plate | 26 | 19 | 1 | 5 | 1 |
48 | Nikola Krstovic | Dunajska Streda | 26 | 18 | 3 | 5 | |
49 | Páll Klettskarð | KÍ | 26 | 18 | 5 | 3 | |
50 | Aleksandar Katai | Red Star Belgrade | 26 | 21 | 3 | 2 | |
51 | Luis Galeano | Sport Sébaco | 26 | 26 | |||
52 | Hany Mukhtar | Nashville | 26 | 23 | 3 | ||
53 | Mislav Oršić | Dinamo Zagreb | 25 | 17 | 7 | 1 | |
54 | Heung-Min Son | Tottenham | 25 | 18 | 2 | 5 | |
55 | Ramil Sheydayev | Qarabag | 25 | 18 | 4 | 1 | 2 |
56 | Georgios Giakoumakis | Celtic | 25 | 18 | 5 | 1 | 1 |
57 | Marcos Riquelme | Always Ready | 25 | 23 | 2 | ||
58 | Omer Atzili | Maccabi Haifa | 25 | 19 | 4 | 2 | |
59 | Dániel Gazdag | Philadelphia Union | 25 | 24 | 1 | ||
60 | Raimonds Krollis | Valmiera | 25 | 24 | 1 | ||
61 | Fernando Forestieri | Johor Darul Ta’zim | 25 | 13 | 11 | 1 | |
62 | André-Pierre Gignac | Tigres UANL | 25 | 25 | |||
63 | Martin Ádám | Paksi, Ulsan | 25 | 25 | |||
64 | Sebastián Driussi | Austin | 25 | 25 | |||
65 | Gianni Bouzoukis | Wellington Olympic | 25 | 25 | |||
66 | Dominik Stolz | Hesperange | 25 | 24 | 1 | ||
67 | Joe Gormley | Cliftonville | 25 | 13 | 12 |
¿Cómo se confecciona el Ranking de goleadores de la IFFHS?
Se contabilizan todos los goles de la máxima categoría (divisiones nacionales, copas nacionales, torneos internacionales oficiales de clubes, partidos oficiales entre selecciones nacionales).
Los campeonatos estatales brasileños Paulista y Carioca tienen el mismo estatus que las ligas nacionales (según la decisión de la IFFHS).
Abreviaturas:
- LN – Liga Nacional
- CN – Copas nacionales
- CIC – Competiciones internacionales de clubes
- EN– Equipo Nacional
Periodo: del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.