Tabla completa de Goleadores de la Liga Española año por año. De 1929 a 2022
El Trofeo Pichichi es el premio que se otorga anualmente al máximo goleador de la Primera División de España.
El premio recibe el nombre en honor a Pichichi (Rafael Moreno Aranzadi, 1892-1922), jugador del Athletic Club, que destacó por ser una máquina goleadora durante los años 1910 y 1920, antes de la creación de la Liga española.
El francés Karim Benzema ha sido el último ganador del trofeo pichichi, tras marcar 27 goles en la temporada 2021-2022.
El argentino Leo Messi es el rey absoluto, repitiendo 8 veces el premio de máximo goleador de la Liga Española.
Leo también tiene el record de goles en la Liga Española, anotando 50 tantos en la temporada 2011-2012.
Palmarés del Pichichi de La Liga Española Santander
Año | Jugador | Equipo | Goles | Partidos | Promedio |
2023 | Lewandowski | Real Madrid | 23 | 34 | 0,67 |
2022 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 | 32 | 0,84 |
2021 | Lionel Messi | Barcelona | 30 | 30 | 1 |
2020 | Lionel Messi | Barcelona | 25 | 33 | 0,76 |
2019 | Lionel Messi | Barcelona | 36 | 34 | 1,06 |
2018 | Lionel Messi | Barcelona | 34 | 36 | 0,97 |
2017 | Lionel Messi | Barcelona | 37 | 34 | 1,08 |
2016 | Luis Suárez | Barcelona | 40 | 35 | 1,14 |
2015 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 | 35 | 1,37 |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 | 30 | 1,03 |
2013 | Lionel Messi | Barcelona | 46 | 32 | 1,44 |
2012 | Lionel Messi | Barcelona | 50 | 37 | 1,35 |
2011 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 | 34 | 1,18 |
2010 | Lionel Messi | Barcelona | 34 | 35 | 0,97 |
2009 | Diego Forlán | Atlético Madrid | 32 | 33 | 0,97 |
2008 | Dani Güiza | Mallorca | 27 | 37 | 0,73 |
2007 | Van Nistelrooy | Real Madrid | 25 | 37 | 0,68 |
2006 | Samuel Eto’o | Barcelona | 26 | 34 | 0,76 |
2005 | Diego Forlán | Villarreal | 25 | 38 | 0,66 |
2004 | Ronaldo | Real Madrid | 24 | 32 | 0,75 |
2003 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 29 | 38 | 0,76 |
2002 | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | 21 | 34 | 0,62 |
2001 | Raúl González | Real Madrid | 24 | 36 | 0,67 |
2000 | Salva Ballesta | Racing Santander | 27 | 36 | 0,75 |
1999 | Raúl González | Real Madrid | 25 | 37 | 0,68 |
1998 | Christian Vieri | Atlético Madrid | 24 | 24 | 1 |
1997 | Ronaldo | Barcelona | 34 | 37 | 0,92 |
1996 | J.A. Pizzi | Tenerife | 31 | 41 | 0,76 |
1995 | Iván Zamorano | Real Madrid (20) | 28 | 38 | 0,74 |
1994 | Romário | Barcelona | 30 | 33 | 0,91 |
1993 | Bebeto | Deportivo La Coruña | 29 | 37 | 0,78 |
1992 | Manuel Sánchez, ‘Manolo’ | Atlético Madrid | 27 | 36 | 0,75 |
1991 | Emilio Butragueño | Real Madrid | 19 | 35 | 0,54 |
1990 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 38 | 35 | 1,09 |
1989 | Baltazar | Atlético Madrid | 35 | 36 | 0,97 |
1988 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 29 | 36 | 0,81 |
1987 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 34 | 41 | 0,83 |
1986 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 22 | 33 | 0,67 |
1985 | Hugo Sánchez | Atlético Madrid | 19 | 33 | 0,58 |
1984 | Jorge da Silva | Valladolid | 17 | 30 | 0,57 |
1983 | Juan Gómez, ‘Juanito’ | Real Madrid | 17 | 31 | 0,55 |
1982 | Poli Rincón | Betis | 20 | 30 | 0,67 |
1982 | Enrique Castro, ‘Quini’ | Barcelona | 26 | 32 | 0,81 |
1981 | Enrique Castro, ‘Quini’ | Barcelona | 20 | 30 | 0,67 |
1980 | Enrique Castro, ‘Quini’ | Sporting Gijón | 24 | 34 | 0,71 |
1979 | Hans Krankl | Barcelona | 29 | 30 | 0,97 |
1979 | Mario Alberto Kempes | Valencia | 28 | 34 | 0,82 |
1977 | Mario Alberto Kempes | Valencia | 24 | 34 | 0,71 |
1976 | Enrique Castro, ‘Quini’ | Sporting Gijón | 18 | 34 | 0,53 |
1975 | Carlos Ruiz Herrero | Athletic Club | 19 | 32 | 0,59 |
1974 | Enrique Castro, ‘Quini’ | Sporting Gijón | 20 | 34 | 0,59 |
1973 | Mariano Arias, ‘Marianín’ | Oviedo | 19 | 32 | 0,59 |
1972 | Enrique Porta | Granada | 20 | 31 | 0,65 |
1971 | José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | 17 | 28 | 0,61 |
1971 | Carles Rexach | Barcelona | 17 | 29 | 0,59 |
1970 | Amancio Amaro | Real Madrid | 16 | 29 | 0,55 |
1970 | Luis Aragonés | Atlético Madrid | 16 | 30 | 0,53 |
1970 | José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | 16 | 30 | 0,53 |
1969 | Amancio Amaro | Real Madrid | 14 | 29 | 0,48 |
1969 | José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | 14 | 20 | 0,7 |
1968 | Fidel Uriarte | Athletic Club | 22 | 24 | 0,92 |
1967 | Waldo Machado | Valencia | 24 | 30 | 0,8 |
1966 | Luciano Sánchez, ‘Vavá II’ | Elche | 19 | 30 | 0,63 |
1965 | Cayetano Ré | Barcelona | 25 | 30 | 0,83 |
1964 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 20 | 25 | 0,8 |
1963 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 | 30 | 0,87 |
1962 | Juan Seminario | Zaragoza | 25 | 30 | 0,83 |
1961 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 27 | 28 | 0,96 |
1960 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 | 24 | 1,08 |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 23 | 28 | 0,82 |
1958 | Ricardo Alós | Valencia | 19 | 29 | 0,66 |
1958 | Manuel Badenes | Valladolid | 19 | 29 | 0,66 |
1958 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 19 | 30 | 0,63 |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 31 | 30 | 1,03 |
1956 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 24 | 30 | 0,8 |
1955 | Juan Arza | Sevilla | 29 | 29 | 1 |
1954 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 27 | 28 | 0,96 |
1953 | Telmo Zarra | Athletic Club | 24 | 29 | 0,83 |
1952 | Manuel Fernández, ‘Pahiño’ | Real Madrid | 28 | 27 | 1,04 |
1951 | Telmo Zarra | Athletic Club | 38 | 30 | 1,27 |
1950 | Telmo Zarra | Athletic Club | 25 | 26 | 0,96 |
1949 | César Rodríguez | Barcelona | 28 | 24 | 1,17 |
1948 | Manuel Fernández, ‘Pahiño’ | Celta de Vigo | 23 | 22 | 1,05 |
1947 | Telmo Zarra | Athletic Club | 34 | 24 | 1,42 |
1946 | Telmo Zarra | Athletic Club | 24 | 18 | 1,33 |
1945 | Telmo Zarra | Athletic Club | 19 | 26 | 0,73 |
1944 | Edmundo Suárez, ‘Mundo’ | Valencia | 27 | 26 | 1,04 |
1943 | Mariano Martín | Barcelona | 32 | 23 | 1,39 |
1942 | Edmundo Suárez, ‘Mundo’ | Valencia | 27 | 25 | 1,08 |
1941 | Pruden Sánchez | Atlético Madrid | 30 | 22 | 1,36 |
1940 | Victorio Unamuno | Athletic Club | 20 | 22 | 0,91 |
1936 | Isidro Lángara | Oviedo | 27 | 21 | 1,29 |
1935 | Isidro Lángara | Oviedo | 27 | 22 | 1,23 |
1934 | Isidro Lángara | Oviedo | 27 | 18 | 1,5 |
1933 | Manuel Olivares | Real Madrid | 16 | 14 | 1,14 |
1932 | Guillermo Gorostiza 9 | Athletic Club | 12 | 15 | 0,8 |
1931 | Agustín Sauto, ‘Bata’ | Athletic Club | 27 | 17 | 1,59 |
1930 | Guillermo Gorostiza | Athletic Club | 20 | 18 | 1,11 |
1929 | Paco Bienzobas | Real Sociedad | 14 | 18 | 0,78 |
Jugadores con más premios pichichis de la historia
- Lionel Messi: 8 (2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21
- Telmo Zarra: 6 (1944-45, 1945-46, 1946-47, 1949-50, 1950-51, 1952-53)
- Alfredo Di Stéfano: 5 (1953-54, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59)
- Enrique Castro ‘Quini’: 5 (1973-74, 1975-76, 1979-80, 1980-81, 1981-82)
- Hugo Sánchez: 5 (1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1989-90)
- Ferenc Puskás: 4 (1959-60, 1960-61, 1962-63, 1963-64)
- Isidro Lángara: 3 (1933-34, 1934-35, 1935-36)
- José Eulogio Gárate: 3 (1968-69, 1969-70, 1970-71)
- Cristiano Ronaldo: 3 (2010-11, 2013-14, 2014-15)
- Guillermo Gorostiza: 2 (1929-30, 1931-32)
- Edmundo Suárez ‘Mundo’: 2 (1941-42, 1943-44)
- Manuel Fernández ‘Pahiño’: 2 (1947-48, 1951-52)
- Amancio Amaro: 2 (1968-69, 1969-70)
- Mario Alberto Kempes: 2 (1976-77, 1977-78)
- Ronaldo Nazario: 2 (1996-97, 2003-04)
- Raúl González: 2 (1998-99, 2000-01)
- Diego Forlán: 2 (2004-05, 2008-09)