Dónde televisan La Liga Inglesa 2022-23. En qué canal ver la Premier League
📺 Dónde Ver la Premier League en España
En esta temporada, la plataforma de streaming DAZN se ha hecho con los derechos televisivos para emitir los partidos de la Premier League en España
También podrá disfrutar en DAZN de competiciones como la FA Cup, la Carabao Cup, la EFL Championship y la FA Community Shield.
✅ ¿Dónde ver la Premier League en Movistar Plus?
La Premier League ya se puede ver en Movistar gracias al acuerdo alcanzado con DAZN.
Para poder ver en Movistar Plus la Premier League, tendrás que contratar una tarifa o un paquete de tv que incluya alguno de los siguientes canales de televisión:
DAZN 1 (Dial 64), DAZN 2 (dial 65), DAZN 1 Bar (Movistar 148) o DAZN F1.
📺 Dónde ver la Premier League en Estados Unidos y Latinoamérica
- Estados Unidos Telemundo, Universo, NBC Sports, USA Network, Peacock, futbol TV o SiriusXM FC
- México Paramount Plus, Claro Video, Pluto TV (un partido por jornada)
- Argentina ESPN, Star+
- Colombia ESPN, Star+
- Sudamérica: ESPN, Star+
- Centroamérica Paramount+ y Pluto TV
¿QUÉ EQUIPOS JUEGAN EN LA PREMIER 2022-2023?
- Manchester United
- West Ham
- Leicester
- Brighton
- Wolves
- Manchester City
- Liverpool
- Chelsea
- Tottenham
- Arsenal
- Newcastle
- Crystal Palace
- Brentford
- Aston Villa
- Southampton
- Everton
- Leeds
- Fulham
- Bournemouth
- Nottingham Forest
Tabla de Posiciones Premier League
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | +29 | 50 |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 |
3 | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | +22 | 39 |
4 | Manchester United | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 39 |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 |
6 | Brighton & Hov… | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 | 31 |
7 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 31 |
8 | Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | +4 | 30 |
9 | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 29 |
10 | Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
18 | AFC Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
donde ver la premier league, donde ver premier league, donde ver la premier league en españa, premier league movistar, donde ver la premier league 22/23, donde televisan la premier league
Contenido