Resumen de la última jornada de la Ligue 1 Temporada 2020-2021 y Calendario Completo de la Liga francesa de fútbol y resultados
PRÓXIMA FECHARESULTADOSCLASIFICACIÓN
17/01/2021 |
Brest | 13:00 | Stade Rennais FC |
Lorient | 15:00 | Dijon |
Nantes | 15:00 | Lens |
OGC Nice | 15:00 | Girondins de Bordeaux |
Strasbourg | 15:00 | Saint-Etienne |
LOSC Lille Métropole | 17:00 | Stade de Reims |
Olympique Lyonnais | 21:00 | Metz |
20/01/2021 |
Olympique de Marseille | 21:00 | Lens |
22/01/2021 |
Paris Saint-Germain | 21:00 | Montpellier Hérault SC |
23/01/2021 |
Lens | 17:00 | OGC Nice |
Monaco | 21:00 | Olympique de Marseille |
24/01/2021 |
Girondins de Bordeaux | 13:00 | Angers SCO |
Dijon | 15:00 | Strasbourg |
Metz | 15:00 | Nantes |
Nîmes | 15:00 | Lorient |
Stade de Reims | 15:00 | Brest |
Stade Rennais FC | 17:00 | LOSC Lille Métropole |
Saint-Etienne | 21:00 | Olympique Lyonnais |
29/01/2021 |
Olympique Lyonnais | 21:00 | Girondins de Bordeaux |
16/01/2021 |
Angers SCO | 0 - 1 | Paris Saint-Germain |
Olympique de Marseille | 1 - 2 | Nîmes |
15/01/2021 |
Montpellier Hérault SC | 2 - 3 | Monaco |
09/01/2021 |
Monaco | 3 - 0 | Angers SCO |
Girondins de Bordeaux | 2 - 1 | Lorient |
Dijon | 0 - 0 | Olympique de Marseille |
Lens | 0 - 1 | Strasbourg |
Metz | 1 - 1 | OGC Nice |
Montpellier Hérault SC | 1 - 1 | Nantes |
Nîmes | 0 - 1 | LOSC Lille Métropole |
Paris Saint-Germain | 3 - 0 | Brest |
Stade de Reims | 3 - 1 | Saint-Etienne |
Stade Rennais FC | 2 - 2 | Olympique Lyonnais |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|
1 | Paris Saint-Germain | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 11 | +33 | 42 |
2 | Olympique Lyonnais | 19 | 11 | 7 | 1 | 39 | 18 | +21 | 40 |
3 | LOSC Lille Métropole | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 14 | +19 | 39 |
4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | +10 | 36 |
5 | Stade Rennais FC | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 21 | +7 | 33 |
6 | Olympique de Marseille | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | 32 |
7 | Angers SCO | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 30 |
8 | Montpellier Hérault SC | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 | 28 |
9 | Lens | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 28 | +0 | 27 |
10 | Girondins de Bordeaux | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | 26 |
11 | Brest | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 26 |
12 | Metz | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | +2 | 25 |
13 | OGC Nice | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 23 |
14 | Stade de Reims | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 21 |
15 | Strasbourg | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 32 | -4 | 20 |
16 | Saint-Etienne | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 | 19 |
17 | Nantes | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 | 17 |
18 | Nîmes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 |
19 | Dijon | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 |
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |
Fixture Liga Francesa y resultados, calendario fútbol francés, tabla de posiciones clasificación y resultados de la fecha de la Ligue 1 Uber eats