Calendario Champions League 2014-2015. Todo el fixture de la Liga de Campeones. Barcelona campeón
La gran final de la
Liga de Campeones se disputó el sábado 6 de junio en el Estadio Olímpico de Berlín entre la
Juventus y el
FC Barcelona. El resultado fue triunfo blaugrana por 3-1 (Goles: Ivan Rakitic, Álvaro Morata, Luis Suárez, Neymar). El Barça levantó la
quinta Champions de su historia.
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|
Atlético Madrid | Real Madrid | Benfica | Arsenal |
Juventus | Basilea | Zenit | Borussia D. |
Olympiacos | Liverpool | B. Leverkusen | Galatasaray |
Malmö | Ludogorets | Monaco | Anderlecht |
Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
---|
Bayern Munich | FC Barcelona | Chelsea | Porto |
Manchester City | París S.G | Schalke 04 | Shakhtar Donetsk |
CSKA Moscú | Ajax | Sporting | Athletic Bilbao |
Roma | APOEL | Maribor | Bate Borisov |
Jornada 1- 16/17 sept. 2014 |
Olympiacos | 3-2 | Atlético Madrid |
Juventus | 2-0 | Malmö |
Liverpool | 2-1 | Ludogorets |
Real Madrid | 5-1 | Basilea |
Mónaco | 1-0 | B. Leverkusen |
Benfica | 0-2 | Zenit |
Galatasaray | 1-1 | Anderlecht |
B. Dortmund | 2-1 | Arsenal |
Roma | 5-1 | CSKA Moscú |
Bayern Munich | 1-0 | M. City |
Barcelona | 1-0 | APOEL |
Ajax | 1-1 | París S.G |
Chelsea | 1-1 | Schalke 04 |
Maribor | 1-1 | Sporting |
Porto | 6-0 | BATE |
A. Bilbao | 0-0 | Shakhtar D. |
Jornada 2-30 sept/1 oct 2014 |
CSKA Moscú | 0-1 | Bayern Munich |
París S.G | 3-2 | Barcelona |
APOEL | 1-1 | Ajax |
Sporting | 0-1 | Chelsea |
Schalke 04 | 1-1 | Maribor |
Shakhtar D. | 2-2 | Porto |
BATE Borisov | 2-1 | Athletic B. |
M. City | 1-1 | Roma |
Zenit | 0-0 | Mónaco |
B. Leverkusen | 3-1 | Benfica |
Arsenal | 4-1 | Galatasaray |
Anderlecht | 0-3 | B. Dortmund |
Malmö | 2-0 | Olympiacos |
Atlético | 1-0 | Juventus |
Basilea | 1-0 | Liverpool |
Ludogorets | 1-2 | Real Madrid |
Jornada 3-21/22 octubre 2014 |
CSKA Moscú | 2-2 | M. City |
Roma | 1-7 | Bayen Munich |
APOEL | 0-1 | París S.G |
Barcelona | 3-1 | Ajax |
Schalke | 4-3 | Sporting |
Chelsea | 6-0 | Maribor |
BATE | 0-7 | Shakhtar D |
Porto | 2-1 | Athletic Bilbao |
Atlético Madrid | 5-0 | Malmö |
Olympiacos | 1-0 | Juventus |
Ludogorets | 1-0 | Basilea |
Liverpool | 0-3 | Real Madrid |
B. Leverkusen | 2-0 | Zenit |
Mónaco | 0-0 | Benfica |
Anderlecht | 1-2 | Arsenal |
Galatasaray | 0-4 | Borussia. D |
Jornada 4- 4/5 noviembre 2014 |
Zenit | 1-2 | B. Leverkusen |
Benfica | 1-0 | Mónaco |
Arsenal | 3-3 | Anderlecht |
B. Dortmund | 4-1 | Galtasaray |
Malmö | 0-2 | Atlético Madrid |
Juventus | 3-2 | Olympiacos |
Basilea | 4-0 | Ludogorets |
Real Madrid | 1-0 | Liverpool |
M. City | 1-2 | CSKA Moscú |
Bayern Munich | 2-0 | Roma |
París. S.G | 1-0 | APOEL |
Ajax | 0-2 | Barcelona |
Sporting | 4-2 | Schalke 04 |
Maibor | 1-1 | Chelsea |
Shakhtar D. | 5-0 | BATE |
Athletic Bilbao | 0-2 | Porto |
Jornada 5-25/26 noviembre |
CSKA Moscú | 1-1 | Roma |
BATE | 0-3 | Porto |
Shakhtar D. | 0-1 | Athletic. B |
M. City | 3-2 | Bayern Munich |
APOEL | 0-4 | Barcelona |
París S.G | 3-1 | Ajax |
Shalke 04 | 0-5. | Chelsea |
Sporting | 3-1 | Maribor |
Zenit | 1-0 | Benfica |
Anderlecht | 2-0 | Galatasaray |
Arsenal | 2-0 | B. Dortmund |
Atlético Madrid | 4-0 | Olympiacos |
Malmö | 0-2 | Juventus |
Ludogoret | 2-2 | Liverpool |
Basilea | 0-1 | Real Madrid |
B. Leverkusen | 0-1 | Mónaco |
Jornada 6-9/10 diciembre 2014 |
Olympiacos | 4-2 | Malmö |
Juventus | 0-0 | Atlético Madrid |
Liverpool | 1-1 | Basilea |
Real Madrid | 4-0 | Ludogorets |
Mónaco | 2-0 | Zenit |
Benfica | 0-0 | Leverkusen |
Galatasaray | 1-4 | Arsenal |
B. Dortmund | 1-1 | Anderlecht |
Roma | 0-2 | M. City |
Bayern Munich | 3-0 | CSKA Moscú |
Barcelona | 3-1 | París S.G |
Ajax | 4-0 | APOEL |
Chelsea | 3-1 | Sporting |
Maribor | 0-1 | Schalke 04 |
Porto | 1-1 | Shakhtar D. |
Athletic Bilbao | 2-0 | BATE |
PSG | Chelsea | Ida: 1-1-Vuelta: 2-2 |
M. City | FC Barcelona | Ida: 1-2-Vuelta:18/03 |
B.Leverkusen | Atlético Madrid | Ida: 1-0-Vuelta: 0(2)-1(3) |
Juventus | B. Dortmund | Ida: 2-1-Vuelta:18/03 |
Schalke 04 | Real Madrid | Ida: 0-2-Vuelta: 4-3 |
Shakhtar Donetsk | Bayern Munich | Ida: 0-0-Vuelta: 0-7 |
Arsenal | Mónaco | Ida: 1-3-Vuelta: 2-0 |
Basilea | FC Porto | Ida: 1-1-Vuelta: 0-4 |
Atlético Madrid | Real Madrid | Ida: 0-0-Vuelta: 0-1 |
Juventus | Mónaco | Ida: 1-0-Vuelta: 0-0 |
PSG | Barcelona | Ida: 1-3-Vuelta: 2-0 |
Porto | Beyern Munich | Ida: 3-1-Vuelta: 1-6 |
Juventus | Real Madrid | Ida: 2-1-Vuelta: 1-1 |
FC Barcelona | Bayern Munich | Ida: 3-0-Vuelta: 2-3 |
Juventus | FC Barcelona | Resultado: 1-3 |
Fase de grupos-Calendario Champions League 2014-2015-Fechas-Fixture Liga campeones 2014-2015-Champions League group stage draw
con messi, neymar y suarez este es el año del Barça
Dortmuuuund
jajjajaja si igual que en la liga jajjajaj
Si igual que en la liga, compadre 😀 !
y La Copa
PD:soy Argentino
Jijiji soñar es gratis !!! 😀 segui soñando..!!
Supongo que eres Madrirista.. Uds Siempre de ARDIDOS!! :B 😛
:R X( 😉
:B Basca de coraZon
Es #Barca
final debe ser bArCa :B yR.mAdRiD:r
EL MEJOR EQUIPO EL REAL MADRID:P
jajajajajaja eso me da risa XD
jajjajaja como no
He barca , a seguir soñando , jajaja
X(
Yo Creo Que Campeona Barca :B
El mejor del mundo, chicharito hernández será el goleador de la champions
anda que chicharrito es mas malo que mi abuela
:B
Todos los yekwana del Caura estan 100% con el Barca….Canpeon 2015
el mejor es el bayer munich el mejor va a aplastar a todos los del barça y real madraso
todos hablando del barça y del real y mete al bayer :G :G
Claro si que gran equipo tiene el barca xDDDD
:R
ariba barca :B X(
3:
Viva el Rea… Acabaremos con el barca y lo que se atraviese 3:
viva el real madrid
:R
Barcelona señores, BARCELONA. :B X( :B
Madrid !!! Madrid!! :R
X(
:B :B Solo Barcelona Futbol Club :B 😀
HAlaaaa Madriiid…….
:B que viva el barcelona :B
:G
:G #HalaMadrid :*
:R
:R
:R
el Chelsea srs vamos por la segunda champions q se meta Madrid barca Bayern todos juntos los va a moler
LA FINAL VA A SER MONACO VS BASEL
Barcelona, el mejor (soy Argentino)
El Barcelona el mejor equipo del mundo!!! =D Agarren hay pes XD
visca el barça
Va a ganar la Juventus mi equipo