Clásicos Madrid-Barça, la estadística definitiva con Todos los Resultados en la Historia
Real Madrid-FC Barcelona, el clásico más apasionante y seguido del Mundo!!!
Consulta TODOS los resultados de los partidos disputados en la Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopa de España, Copa de Liga y amistosos. Estadística del clásico actualizada!!
El FC Barcelona y el Madrid se han enfrentado un total de 265 veces (se incluyen 4 amistosos).
Los blancos llevan 105 victorias, frente a las 108 del Barça. En total ha habido 52 empates.
Se han convertido un total de 887 goles en todas las competiciones: 443 (Real Madrid) y 444 (Barcelona).
La última vez que jugaron fue el 11 de mayo de 2025. Fue triunfo del Barça por 4-3 sobre el Madrid por la Liga Española (Goles: ‘, Kylian Mbappe 4′ (p), 13′, 69′, Eric Garcia 18’, Lamine Yamal 31)
LIGA ESPAÑOLA MADRID-BARÇA HISTORIAL RESULTADOS |
2024/2025 | Barça | Madrid | 4-3 |
2024/2025 | Madrid | Barça | 0-4 |
2023/2024 | Madrid | Barça | 3-2 |
2023/2024 | Barça | Madrid | 1-2 |
2022/2023 | Barça | Madrid | 2-1 |
2022/2023 | Madrid | Barça | 3-1 |
2021/2022 | Madrid | Barça | 0-4 |
2021/2022 | Barça | Madrid | 1-2 |
2020/2021 | Madrid | Barça | 2-1 |
2020/2021 | Barça | Madrid | 1-3 |
2019/2020 | Madrid | Barça | 2-0 |
2019/2020 | Barça | Madrid | 0-0 |
2018/2019 | Madrid | Barça | 0-1 |
2018/2019 | Barça | Madrid | 5-1 |
2017/2018 | Barça | Madrid | 2-2 |
2017/2018 | Madrid | Barça | 0-3 |
2016/2017 | Madrid | Barça | 2-3 |
2016/2017 | Barça | Madrid | 1-1 |
2015/2016 | Barça | Madrid | 1-2 |
2015/2016 | Madrid | Barça | 0-4 |
2014/2015 | Barça | Madrid | 2-1 |
2014/2015 | Madrid | Barça | 3-1 |
2013/2014 | Madrid | Barça | 3-4 |
2013/2014 | Barça | Madrid | 2-1 |
2012/2013 | Madrid | Barça | 2-1 |
2012/2013 | Barça | Madrid | 2-2 |
2011/2012 | Barça | Madrid | 1-2 |
2011/2012 | Madrid | Barça | 1-3 |
2010/2011 | Madrid | Barça | 1-1 |
2010/2011 | Barça | Madrid | 5-0 |
2009/2010 | Madrid | Barça | 0-2 |
2009/2010 | Barça | Madrid | 1-0 |
2008/2009 | Madrid | Barça | 2-6 |
2008/2009 | Barça | Madrid | 2-0 |
2007/2008 | Madrid | Barça | 4-1 |
2007/2008 | Barça | Madrid | 0-1 |
2006/2007 | Barça | Madrid | 3-3 |
2006/2007 | Madrid | Barça | 2-0 |
2005/2006 | Barça | Madrid | 1-1 |
2005/2006 | Madrid | Barça | 0-3 |
2004/2005 | Madrid | Barça | 4-2 |
2004/2005 | Barça | Madrid | 3-0 |
2003/2004 | Madrid | Barça | 1-2 |
2003/2004 | Barça | Madrid | 1-2 |
2002/2003 | Madrid | Barça | 1-1 |
2002/2003 | Barça | Madrid | 0-0 |
2001/2002 | Barça | Madrid | 1-1 |
2001/2002 | Madrid | Barça | 2-0 |
2000/2001 | Madrid | Barça | 2-2 |
2000/2001 | Barça | Madrid | 2-0 |
1999/2000 | Madrid | Barça | 3-0 |
1999/2000 | Barça | Madrid | 2-2 |
1998/1999 | Barça | Madrid | 3-0 |
1998/1999 | Madrid | Barça | 2-2 |
1997/1998 | Barça | Madrid | 3-0 |
1997/1998 | Madrid | Barça | 2-3 |
1996/1997 | Barça | Madrid | 1-0 |
1996/1997 | Madrid | Barça | 2-0 |
1995/1996 | Barça | Madrid | 3-0 |
1995/1996 | Madrid | Barça | 1-1 |
1994/1995 | Barça | Madrid | 1-0 |
1994/1995 | Madrid | Barça | 5-0 |
1993/1994 | Madrid | Barça | 0-1 |
1993/1994 | Barça | Madrid | 5-0 |
1992/1993 | Madrid | Barça | 2-1 |
1992/1993 | Barça | Madrid | 2-1 |
1991/1992 | Barça | Madrid | 1-1 |
1991/1992 | Madrid | Barça | 1-1 |
1990/1991 | Madrid | Barça | 1-0 |
1990/1991 | Barça | Madrid | 2-1 |
1989/1990 | Madrid | Barça | 3-2 |
1989/1990 | Barça | Madrid | 3-1 |
1988/1989 | Barça | Madrid | 0-0 |
1988/1989 | Madrid | Barça | 3-2 |
1987/1988 | Barça | Madrid | 2-0 |
1987/1988 | Madrid | Barça | 2-1 |
1986/1987 Playoff 1-6 | Barça | Madrid | 2-1 |
1986/1987 Playoff 1-6 | Madrid | Barça | 0-0 |
1986/1987 Primera fase | Barça | Madrid | 3-2 |
1986/1987 Primera fase | Madrid | Barça | 1-1 |
1985/1986 | Madrid | Barça | 3-1 |
1985/1986 | Barça | Madrid | 2-0 |
1984/1985 | Barça | Madrid | 3-2 |
1984/1985 | Madrid | Barça | 0-3 |
1983/1984 | Madrid | Barça | 2-1 |
1983/1984 | Barça | Madrid | 1-2 |
1982/1983 | Barça | Madrid | 2-1 |
1982/1983 | Madrid | Barça | 0-2 |
1981/1982 | Madrid | Barça | 3-1 |
1981/1982 | Barça | Madrid | 3-1 |
1980/1981 | Madrid | Barça | 3-0 |
1980/1981 | Barça | Madrid | 2-1 |
1979/1980 | Barça | Madrid | 0-2 |
1979/1980 | Madrid | Barça | 3-2 |
1978/1979 | Barça | Madrid | 2-0 |
1978/1979 | Madrid | Barça | 3-1 |
1977/1978 | Madrid | Barça | 4-0 |
1977/1978 | Barça | Madrid | 2-3 |
1976/1977 | Madrid | Barça | 1-1 |
1976/1977 | Barça | Madrid | 3-1 |
1975/1976 | Madrid | Barça | 0-2 |
1975/1976 | Barça | Madrid | 2-1 |
1974/1975 | Barça | Madrid | 0-0 |
1974/1975 | Madrid | Barça | 1-0 |
1973/1974 | Madrid | Barça | 0-5 |
1973/1974 | Barça | Madrid | 0-0 |
1972/1973 | Madrid | Barça | 0-0 |
1972/1973 | Barça | Madrid | 1-0 |
1971/1972 | Barça | Madrid | 1-0 |
1971/1972 | Madrid | Barça | 1-1 |
1970/1971 | Barça | Madrid | 0-1 |
1970/1971 | Madrid | Barça | 0-1 |
1969/1970 | Barça | Madrid | 1-0 |
1969/1970 | Madrid | Barça | 3-3 |
1968/1969 | Barça | Madrid | 1-1 |
1968/1969 | Madrid | Barça | 2-1 |
1967/1968 | Barça | Madrid | 1-1 |
1967/1968 | Madrid | Barça | 1-1 |
1966/1967 | Barça | Madrid | 2-1 |
1966/1967 | Madrid | Barça | 1-0 |
1965/1966 | Barça | Madrid | 2-1 |
1965/1966 | Madrid | Barça | 1-3 |
1964/1965 | Barça | Madrid | 1-2 |
1964/1965 | Madrid | Barça | 4-1 |
1963/1964 | Barça | Madrid | 1-2 |
1963/1964 | Madrid | Barça | 4-0 |
1962/1963 | Barça | Madrid | 1-5 |
1962/1963 | Madrid | Barça | 2-0 |
1961/1962 | Barça | Madrid | 3-1 |
1961/1962 | Madrid | Barça | 2-0 |
1960/1961 | Madrid | Barça | 3-2 |
1960/1961 | Barça | Madrid | 3-5 |
1959/1960 | Barça | Madrid | 3-1 |
1959/1960 | Madrid | Barça | 2-0 |
1958/1959 | Madrid | Barça | 1-0 |
1958/1959 | Barça | Madrid | 4-0 |
1957/1958 | Barça | Madrid | 0-2 |
1957/1958 | Madrid | Barça | 3-0 |
1956/1957 | Madrid | Barça | 1-0 |
1956/1957 | Barça | Madrid | 1-0 |
1955/1956 | Barça | Madrid | 2-0 |
1955/1956 | Madrid | Barça | 2-1 |
1954/1955 | Barça | Madrid | 2-2 |
1954/1955 | Madrid | Barça | 3-0 |
1953/1954 | Barça | Madrid | 5-1 |
1953/1954 | Madrid | Barça | 5-0 |
1952/1953 | Barça | Madrid | 1-0 |
1952/1953 | Madrid | Barça | 2-1 |
1951/1952 | Barça | Madrid | 4-2 |
1951/1952 | Madrid | Barça | 5-1 |
1950/1951 | Madrid | Barça | 4-1 |
1950/1951 | Barça | Madrid | 7-2 |
1949/1950 | Barça | Madrid | 2-3 |
1949/1950 | Madrid | Barça | 6-1 |
1948/1949 | Barça | Madrid | 3-1 |
1948/1949 | Madrid | Barça | 1-2 |
1947/1948 | Barça | Madrid | 4-2 |
1947/1948 | Madrid | Barça | 1-1 |
1946/1947 | Barça | Madrid | 3-2 |
1946/1947 | Madrid | Barça | 2-1 |
1945/1946 | Barça | Madrid | 1-0 |
1945/1946 | Madrid | Barça | 3-2 |
1944/1945 | Barça | Madrid | 5-0 |
1944/1945 | Madrid | Barça | 1-0 |
1943/1944 | Barça | Madrid | 1-2 |
1943/1944 | Madrid | Barça | 0-1 |
1942/1943 | Barça | Madrid | 5-5 |
1942/1943 | Madrid | Barça | 3-0 |
1941/1942 | Barça | Madrid | 0-2 |
1941/1942 | Madrid | Barça | 4-3 |
1940/1941 | Madrid | Barça | 1-2 |
1940/1941 | Barça | Madrid | 3-0 |
1939/1940 | Barça | Madrid | 0-0 |
1939/1940 | Madrid | Barça | 2-1 |
1935/1936 | Madrid | Barça | 3-0 |
1935/1936 | Barça | Madrid | 0-3 |
1934/1935 | Barça | Madrid | 5-0 |
1934/1935 | Madrid | Barça | 8-2 |
1933/1934 | Madrid | Barça | 4-0 |
1933/1934 | Barça | Madrid | 1-2 |
1932/1933 | Madrid | Barça | 2-1 |
1932/1933 | Barça | Madrid | 1-1 |
1931/1932 | Barça | Madrid | 2-2 |
1931/1932 | Madrid | Barça | 2-0 |
1930/1931 | Barça | Madrid | 3-1 |
1930/1931 | Madrid | Barça | 0-0 |
1929/1930 | Madrid | Barça | 5-1 |
1929/1930 | Barça | Madrid | 1-4 |
1928/1929 | Madrid | Barça | 0-1 |
1928/1929 | Barça | Madrid | 1-2 |
COPA DEL REY MADRID-BARÇA HISTORIAL RESULTADOS |
2024/2025 | Final | Barcelona | Madrid | 3-2 |
2022/2023 | Semis | Barcelona | Madrid | 0-4 |
2022/2023 | Semis | Madrid | Barcelona | 0-1 |
2018/2019 | Semis | Madrid | Barcelona | 0-3 |
2018/2019 | Semis | Barcelona | Madrid | 1-1 |
2013/2014 | Final | Barcelona | Madrid | 1-2 |
2012/2013 | Semis | Barcelona | Madrid | 1-3 |
2012/2013 | Semis | Madrid | Barcelona | 1-1 |
2011/2012 | Cuartos | Barcelona | Madrid | 2-2 |
2011/2012 | Cuartos | Madrid | Barcelona | 1-2 |
2010/2011 | Final | Barcelona | Madrid | 0-1 |
1996/1997 | Octavos | Madrid | Barcelona | 1-1 |
1996/1997 | Octavos | Barcelona | Madrid | 3-2 |
1992/1993 | Semis | Barcelona | Madrid | 1-2 |
1992/1993 | Semis | Madrid | Barcelona | 1-1 |
1989/1990 | Final | Barcelona | Madrid | 2-0 |
1982/1983 | Final | Barcelona | Madrid | 2-1 |
1973/1974 | Final | Madrid | Barcelona | 4-0 |
1969/1970 | Cuartos | Barcelona | Madrid | 1-1 |
1969/1970 | Cuartos | Madrid | Barcelona | 2-0 |
1967/1968 | Final | Barcelona | Madrid | 1-0 |
1961/1962 | Cuartos | Barcelona | Madrid | 1-3 |
1961/1962 | Cuartos | Madrid | Barcelona | 0-1 |
1958/1959 | Semis | Barcelona | Madrid | 3-1 |
1958/1959 | Semis | Madrid | Barcelona | 2-4 |
1956/1957 | Cuartos | Barcelona | Madrid | 6-1 |
1956/1957 | Cuartos | Madrid | Barcelona | 2-2 |
1953/1954 | Semis | Barcelona | Madrid | 3-1 |
1953/1954 | Semis | Madrid | Barcelona | 1-0 |
1942/1943 | Semis | Madrid | Barcelona | 11-1 |
1942/1943 | Semis | Barcelona | Madrid | 3-0 |
1935/1936 | Final | Madrid | Barcelona | 2-1 |
1925/1926 | Cuartos | Barcelona | Madrid | 3-0 |
1925/1926 | Cuartos | Madrid | Barcelona | 1-5 |
1915/1916 | Desempates | Madrid | Barcelona | 4-2 |
1915/1916 | Desempates | Madrid | Barcelona | 6-6 |
1915/1916 | Semis | Madrid | Barcelona | 4-1 |
1915/1916 | Semis | Barcelona | Madrid | 2-1 |
CHAMPIONS LEAGUE MADRID-BARÇA HISTORIAL RESULTADOS |
2010-11 | Semis | Barcelona | Madrid | 1-1 |
2010-11 | Semis | Madrid | Barcelona | 0-2 |
2001-02 | Semis | Madrid | Barcelona | 1-1 |
2001-02 | Semis | Barcelona | Madrid | 0-2 |
1960-61 | Octavos | Barcelona | Madrid | 2-1 |
1960-61 | Octavos | Madrid | Barcelona | 2-2 |
1959-60 | Semis | Barcelona | Madrid | 1-3 |
1959-60 | Semis | Madrid | Barcelona | 3-1 |
SUPERCOPA MADRID-BARÇA HISTORIAL RESULTADOS |
2025 | Final | Madrid | Barcelona | 2-5 |
2024 | Final | Madrid | Barcelona | 3-1 |
2023 | Final | Madrid | Barcelona | 1-3 |
2022 | Semi | Barcelona | Madrid | 2-3 |
2017 | Final | Madrid | Barcelona | 2-0 |
2017 | Final | Barcelona | Madrid | 1-3 |
2012 | Final | Madrid | Barcelona | 2-1 |
2012 | Final | Barcelona | Madrid | 3-2 |
2011 | Final | Barcelona | Madrid | 3-2 |
2011 | Final | Madrid | Barcelona | 2-2 |
1997 | Final | Madrid | Barcelona | 4-1 |
1997 | Final | Barcelona | Madrid | 2-1 |
1993 | Final | Barcelona | Madrid | 1-1 |
1993 | Final | Madrid | Barcelona | 3-1 |
1990 | Final | Madrid | Barcelona | 4-1 |
1990 | Final | Barcelona | Madrid | 0-1 |
1988 | Final | Barcelona | Madrid | 2-1 |
1988 | Final | Madrid | Barcelona | 2-0 |
COPA DE LIGA MADRID-BARÇA HISTORIAL RESULTADOS |
1983 | Final | Barcelona | Madrid | 2-1 |
1983 | Final | Madrid | Barcelona | 2-2 |
1985 | Cuartos | Madrid | Barcelona | 1-1 |
1985 | Cuartos | Barcelona | Madrid | 2-2 |
1986 | Octavos | Barcelona | Madrid | 2-2 |
1986 | Octavos | Madrid | Barcelona | 0-4 |
Copa de la Coronación
- 1902 (Semis )- Barcelona 3-1 Real Madrid
Amistosos
- 2017 Real Madrid 2-3 FC Barcelona
- 2022 FC Barcelona 1-0 Real Madrid
- 2023 FC Barcelona 3-0 Real Madrid
- 2024 FC Barcelona 2-1 Real Madrid
ultimos resultados madrid barcelona, ¿quién ha ganado más veces el Clásico ?
REAL MADRID superior.
Barça superior quien sea del barça que diga BISCA BARÇAA OLE OLE OLE OLE OLE
JAJAJAJJA varca superior?, la champions pa cuanto, ustedes celebran clasicos el madrid trofeos xd
trofeos robaos sera compra abritos
Porque en la foto está 102 a 102 si ya estaba actualizado con el amistoso? Y con el último amistoso está 102 Madrid y 103 Barcelona. Deberían actualizar la fotografía ya que no corresponde a las estadísticas que publican
Octubre 2024 ……. R. Madrid 0…….F,C. Barcelona 4
Porque lo indicais R,Madrid 4…….FC Barcelona 0 ????????????
Error de edición, ya está corregido, gracias
Ocubre 2024 R MADRID 0 FC BARCELONA 4
porque indicais R MADRID 4 FC BARCELONA 0 ??????
(OS HABEIS EQUIVOCADO) ?
QUE SE SEPA EL RESULTADO HA SIDO ( 0-4) LEWANDOSKI YAMAL Y RAPHINA
NO JUEGAN EN EL R. MADRID.
porque indicais r. Madrid 4 fc Barcelona 0 (Octubre de 2024)
el resultado,es r. Madrid 0 fc Barcelona 4
me parece que os habeis equivocado.
ahora lo veo corregido.
de acuerdo.
visca el barca