Las Jóvenes Promesas FIFA 21 Modo Carrera que no pueden faltar en tu equipo
El Modo Carrera del apasionante juego fifa 21 te permite tomar el control total de un equipo de fútbol; desde sus finanzas hasta fichar a los futbolistas más prometedores para llevar a tu equipo a lo más alto de los Rankings Mundiales.
Estos jugadores son conocidos como jóvenes promesas. Cuando estás jugando como mánager es primordial poner atención en los jugadores talentosos más jóvenes y con una gran proyección de futuro, ya que sus precios suelen ser más económicos que el de las grandes estrellas ya consagradas.
✅ Promesas FIFA 21 Modo Carrera

A continuación, las 20 mejores jóvenes promesas de FIFA 21, que incluyen los jugadores con mejor puntuación con un potencial de mejora de hasta un máximo de 14 puntos.
| # | Jugador | Club | Puesto | Actual | Potencial | Crecim. Total |
| 1 | Kylian Mbappé | PSG | DC | 90 | 95 | 5 |
| 2 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | MD | 87 | 93 | 6 |
| 3 | Kai Havertz | Chelsea | MCO | 85 | 93 | 8 |
| 4 | Joao Félix | Atletico de Madrid | SD | 81 | 93 | 12 |
| 5 | Vinícius Jr. | Real Madrid | EI | 80 | 93 | 13 |
| 6 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | 87 | 92 | 5 |
| 7 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | DC | 84 | 92 | 8 |
| 8 | Matthhijs de Ligt | Piemonte Calcio | DFC | 85 | 92 | 7 |
| 9 | Gianluigi Donnarumma | AC Milan | PT | 85 | 92 | 7 |
| 10 | Lautaro Martínez | Inter | DC | 84 | 92 | 8 |
| 11 | Marcus Rashford | Manchester United | MI | 85 | 91 | 6 |
| 12 | Francisco Trincao | FC Barcelona | ED | 78 | 91 | 13 |
| 13 | Sandro Tonali | AC Milan | MCD | 77 | 91 | 14 |
| 14 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | MC | 85 | 90 | 5 |
| 15 | Dayot Upamecano | RB Leipzig | DFC | 79 | 90 | 11 |
| 16 | Federico Valverde | Real Madrid | MC | 83 | 90 | 7 |
| 17 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | EI | 84 | 90 | 6 |
| 18 | Rodrygo | Real Madrid | ED | 79 | 90 | 11 |
| 19 | Ansu Fati | FC Barcelona | EI | 76 | 90 | 14 |
| 20 | Alphonso Davies | Bayern Munchen | LI | 81 | 89 | 8 |
✅ Los Jóvenes Promesas FIFA 21 con mayor potencial- Joyas Ocultas
En la siguiente clasificación, solo tendremos en cuenta a los jugadores de puntuación más alta con una mejora mínima de al menos 20 puntos.

Eso significa que no tendremos en cuentas opciones obvias como Mbappé o Erling Haaland, ya que aunque son ciertamente jóvenes promesas, no mejorarán tanto como los jugadores de esta lista. Es decir, estas son las auténticas joyas ocultas de FIFA 21.
La siguiente tabla está ordenada por la máxima puntuación potencial, en la última columna se verá reflejado el crecimiento total posible.
| # | Jugador | Club | Puesto | Punt. actual | Punt. potencial | Crecim. total |
| 1 | Rayan Cherki | O. Lyon | MCO | 67 | 88 | 21 |
| 2 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | MCO | 68 | 88 | 20 |
| 3 | Luca Netz | Hertha BSC | LI | 63 | 86 | 23 |
| 4 | Sebastiano Esposito | Milán | DC | 66 | 86 | 20 |
| 5 | Aster Vranckx | Mechelen | MC | 66 | 86 | 20 |
| 6 | Omar Rekik | Hertha BSC | DFC | 63 | 85 | 22 |
| 7 | Karamoko Dembele | Celtic | ED | 64 | 85 | 21 |
| 8 | Yusuf Demir | Rapid Viena | ED | 64 | 85 | 21 |
| 9 | Harvey Elliott | Liverpool | ED | 65 | 85 | 20 |
| 10 | Troy Parrott | Millwall | DC | 65 | 85 | 20 |
| 11 | Marco Kana | Anderlecht | DFC | 65 | 85 | 20 |
| 12 | Curtis Jones | Liverpool | MC | 64 | 84 | 20 |
| 13 | Arvin Appiah | UD Almeria | MI | 64 | 84 | 20 |
| 14 | Alan Velasco | Independiente | MI | 64 | 84 | 20 |
| 15 | Malachi Fagan-Walcott | Tottenham Hotspur | DFC | 60 | 83 | 23 |
| 16 | Dennis Cirkin | Tottenham Hotspur | LI | 61 | 83 | 22 |
| 17 | Lucas Chevalier | LOSC Lille | POR | 61 | 83 | 22 |
| 18 | Paul Nebel | FSV Mainz 05 | ED | 62 | 83 | 21 |
| 19 | Timothée Pembélé | PSG | LD | 63 | 83 | 20 |
| 20 | Jarrad Branthwaite | Everton | DFC | 59 | 82 | 23 |
| 21 | Eugenio Pizzuto | LOSC Lille | MCD | 59 | 82 | 23 |
| 22 | Ricky-Jade Jones | Peterborough United | DC | 59 | 82 | 23 |
| 23 | Kays Ruiz-Atil | PSG | MC | 60 | 82 | 22 |
| 24 | Tommy Doyle | Manchester City | MC | 60 | 82 | 22 |
| 25 | Juan Manuel Cuesta | Independiente de Medellin | MI | 60 | 82 | 22 |
| 26 | Luke Matheson | Wolves | LD | 61 | 82 | 21 |
| 27 | J’Neil Bennett | Tottenham Hotspur | MI | 61 | 82 | 21 |
| 28 | Indiana Vassilev | Aston Villa | EI | 61 | 82 | 21 |
| 29 | David Ayala | Estudiantes de La Plata | MCD | 61 | 82 | 21 |
| 30 | Jacob Italiano | B. Gladbach | MI | 61 | 82 | 21 |
| 31 | Armel Balla-Kotchap | Bochum | DFC | 62 | 82 | 20 |
| 32 | Santiago Giménez | Cruz Azul | DC | 62 | 82 | 20 |
| 33 | Danny Leyva | Seattle Sounders | MC | 56 | 81 | 25 |
| 34 | Lilian Egloff | VfB Stuttgart | MCO | 59 | 81 | 22 |
| 35 | Daniel Hoyo-Kowalski | Wisla Krakow | DFC | 59 | 81 | 22 |
| 36 | Ivan Martínez | CA Osasuna | POR | 60 | 81 | 21 |
| 37 | Harry White | Tottenham Hotspur | MCD | 60 | 81 | 21 |
| 38 | Nathan Wood | Middlesborough | DFC | 60 | 81 | 21 |
| 39 | Cody Drameh | Leeds United | LD | 61 | 81 | 20 |
| 40 | Victor Guzman | Club Tijuana | DFC | 61 | 81 | 20 |
| 41 | Malik Tillman | Bayern Munich II | DC | 61 | 81 | 20 |
| 42 | Joe Gelhardt | Leeds United | DC | 61 | 81 | 20 |
| 43 | Santiago Cartagena | Nacional | MCD | 61 | 81 | 20 |
| 44 | Melayro Bogarde | Hoffenheim | DFC | 58 | 80 | 22 |
| 45 | Folarin Balogun | Arsenal | DC | 60 | 80 | 20 |
| 46 | Jamie Bowden | Tottenham Hotspur | MCD | 60 | 80 | 20 |
| 47 | Becir Omeragic | FC Zurich | DFC | 60 | 80 | 20 |
| 48 | Daishawn Redan | FC Gronigen | DC | 60 | 80 | 20 |
| 49 | Luca Oyen | Genk | MCO | 60 | 80 | 20 |
| 50 | Xavier Amaechi | Hamburgo | ED | 60 | 80 | 20 |
Te puede interesar:
Consulta el Palmarés Histórico de la Copa América
jugadores modo carrera fifa 21, promesas fifa 21, jovenes promesas fifa 21, jugadores jovenes fifa 21, mejores promesas fifa 21, delanteros jovenes fifa 21, mejores jugadores fifa 21 modo carrera, jugadores promesas fifa 21, jugadores fifa 21 modo carrera





