Partidos Jornada 24 Liga Española 2021 | Horarios de la fecha 24 de la Liga Santander
Estos son los partidos y horarios correspondientes a la jornada 24 de la Liga Española 2020-2021, que se disputará el viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de febrero de 2021.
Como encuentros destacados tenemos el Atlético-Levante, Valladolid-Real Madrid y Barça-Cádiz.
PARTIDOS JORNADA 24 LIGA ESPAÑOLA 2021
📆 Viernes 19 de febrero
- 21:00 Betis -Getafe
📆 Sábado 20 de febrero
- 14:00 Elche-Eibar
- 16:15 Atlético Madrid-Levante
- 18:30 Valencia-Celta de Vigo
- 21:00 Valladolid-Real Madrid
📆 Domingo 21 de febrero
- 14:00 FC Barcelona-Cádiz
- 16:15 Real Sociedad-Alavés
- 18:30 Huesca-Granada
- 21:00 Athletic Bilbao-Villarreal
📆 Lunes 22 de febrero
- 21:00 Osasuna-Sevilla
✅ Tabla posiciones Liga Santander
Equipo | Puntos | PJ | |
1 | Atlético | 55 | 22 |
2 | Real Madrid | 49 | 23 |
3 | Barcelona | 46 | 22 |
4 | Sevilla | 45 | 22 |
5 | R. Sociedad | 38 | 23 |
6 | Villarreal | 36 | 23 |
7 | Betis | 33 | 23 |
8 | Granada | 30 | 23 |
9 | Celta | 29 | 23 |
10 | Athletic | 28 | 22 |
11 | Levante | 28 | 23 |
12 | Osasuna | 25 | 23 |
13 | Valencia | 24 | 23 |
14 | Getafe | 24 | 23 |
15 | Cádiz | 24 | 23 |
16 | Alavés | 22 | 23 |
17 | Eibar | 21 | 23 |
18 | Valladolid | 21 | 23 |
19 | Elche | 18 | 21 |
20 | Huesca | 16 | 23 |
⚽ Pichichi Liga Española
Jugador | Equipo | Goles | PJ
1 | Suárez | Atlético | 16 | 19 |
2 | Messi | Barcelona | 15 | 20 |
3 | G. Moreno | Villarreal | 13 | 18 |
4 | En-Nesyri | Sevilla | 13 | 22 |
5 | Benzema | R. Madrid | 12 | 21 |
6 | Oyarzabal | R. Sociedad | 10 | 18 |
7 | Morales | Levante | 10 | 23 |
8 | Isak | R. Sociedad | 9 | 19 |
9 | Aspas | Celta | 9 | 20 |
10 | Roger | Levante | 9 | 20 |
11 | Llorente | Atlético | 8 | 22 |
12 | Canales | Betis | 7 | 17 |
13 | Kike García | Eibar | 7 | 22 |
14 | Budimir | Osasuna | 6 | 15 |
15 | Carlos Soler | Valencia | 6 | 19 |
16 | João Félix | Atlético | 6 | 19 |
17 | Negredo | Cádiz | 6 | 20 |
18 | Griezmann | Barcelona | 6 | 21 |
19 | Rafa Mir | Huesca | 6 | 23 |
20 | Alcácer | Villarreal | 5 | 15 |
21 | Berenguer | Athletic | 5 | 19 |
22 | Luis Suárez | Granada | 5 | 19 |
23 | Soldado | Granada | 5 | 19 |
24 | Brais | Celta | 5 | 20 |
25 | Maxi Gómez | Valencia | 5 | 20 |
26 | Mina | Celta | 5 | 20 |
27 | Joselu | Alavés | 5 | 22 |
28 | Portu | R. Sociedad | 5 | 22 |
29 | Williams | Athletic | 5 | 22 |
30 | Ángel | Getafe | 5 | 22 |
31 | Manu Vallejo | Valencia | 4 | 20 |
32 | Ansu Fati | Barcelona | 4 | 7 |
33 | Fidel | Elche | 4 | 15 |
34 | Calleri | Osasuna | 4 | 17 |
35 | Lucas | Alavés | 4 | 17 |
36 | Lucas Boyé | Elche | 4 | 18 |
37 | Munir | Sevilla | 4 | 18 |
38 | Tello | Betis | 4 | 18 |
39 | Casemiro | R. Madrid | 4 | 20 |
40 | Josan | Elche | 4 | 20 |
Contenido