Tabla de Goleadores definitiva de la Champions League 2018-2019. Leo Messi el el máximo anotador de la UCL
El Liverpool se consagró campeón de la Champions tras vencer 2-0 al Tottenham en la final del Wanda Metroplitano. Leo Messi por su parte, con 12 tantos, se proclama como maximo goleador de la champions edición 2018-2019.
A continuación la tabla completa de goleadores de la Liga de Campeones.
Los máximos anotadores de la Champions 2018-2019:
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PENAL
# | Jugador | País | Equipo | Goles (p.) |
1. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 12 (1) |
2. | Lewandowski | Polonia | Bayern Múnich | 8 (2) |
3. | Kun Agüero | Argentina | Manchester City | 6 (1) |
Cristiano Ronaldo | Portugal | Juventus | 6 (1) | |
Moussa Marega | Malí | Oporto | 6 (2) | |
Dušan Tadić | Serbia | AFC Ajax | 6 (2) | |
7. | Paulo Dybala | Argentina | Juventus | 5 (0) |
Edin Džeko | Bosnia | Roma | 5 (0) | |
Harry Kane | Inglaterra | Tottenham | 5 (0) | |
Andrej Kramarić | Croacia | Hoffenheim | 5 (1) | |
Lucas | Brasil | Tottenham | 5 (0) | |
Neymar | Brasil | PSG | 5 (0) | |
Mohamed Salah | Egipto | Liverpool | 5 (2) | |
Raheem Sterling | Inglaterra | M. City | 5 (0) | |
15. | Karim Benzema | Francia | Real Madrid | 4 (0) |
Bernardo Silva | Portugal | M. City | 4 (0) | |
Gabriel Jesus | Brasil | M. City | 4 (2) | |
A. Griezmann | Francia | Atlético | 4 (0) | |
Mauro Icardi | Argentina | Inter | 4 (0) | |
Sadio Mané | Senegal | Liverpool | 4 (0) | |
Kylian Mbappé | Francia | PSG | 4 (0) | |
Guerreiro | Portugal | B. Dortmund | 4 (0) | |
Roberto Firmino | Brasil | Liverpool | 4 (0) | |
Leroy Sané | Alemania | M. City | 4 (0) | |
Heung-min Son | Corea del Sur | Tottenham | 4 (0) | |
26. | Gareth Bale | Gales | Real Madrid | 3 (0) |
Nabil Bentaleb | Argelia | Schalke | 3 (3) | |
Maxwel Cornet | Costa de Marfil | Lyon | 3 (0) | |
Jesús Corona | México | Oporto | 3 (0) | |
Coutinho | Brasil | Barcelona | 3 (0) | |
David Silva | España | M. City | 3 (0) | |
Luuk de Jong | Países Bajos | PSV | 3 (0) | |
Ousmane Dembélé | Francia | Barcelona | 3 (0) | |
Nabil Fekir | Francia | Lyon | 3 (0) | |
Guillaume Hoarau | Francia | BSC Young Boys | 3 (2) | |
Lorenzo Insigne | Italia | Nápoles | 3 (1) | |
Juan Bernat | España | PSG | 3 (0) | |
Júnior Moraes | Ucrania | Shakhtar | 3 (0) | |
Dries Mertens | Bélgica | Nápoles | 3 (0) | |
Divock Origi | Bélgica | Liverpool | 3 (0) | |
Nicolás Tagliafico | Argentina | AFC Ajax | 3 (0) | |
Cengiz Ünder | Turquía | Roma | 3 (0) | |
Donny van de Beek | Países Bajos | AFC Ajax | 3 (0) | |
Nikola Vlašić | Croacia | CSKA Moscú | 3 (2) | |
Hakim Ziyech | Marruecos | AFC Ajax | 3 (0) |
No te olvides de consultar las Portadas deportivas de hoy
Tabla de Goleadores definitiva Champions League 2019-líder de goleo Liga de Campeones – goal scorers –Pichichi Champions 2019. ¿Quién va de goleador de la Champions 2019?