Calendario Liga Española 2012-2013 | El fixture completo con todos los resultados
A continuación todo el calendario. No olvides guardarlo en tus favoritos!
Para consultar el Calendario de la actual temporada de la Liga de la ve a este enlace
Jornada 1-18/19 agosto 2012 |
Levante | 1-1 | Atlético Madrid |
Barcelona | 5-1 | Real Sociedad |
Athletic Bilbao | 3-5 | Betis |
Zaragoza | 1-0 | Valladolid |
Real Madrid | 1-1 | Valencia |
Celta | 0-1 | Málaga |
Sevilla | 2-1 | Getafe |
Mallorca | 2-1 | Espanyol |
Rayo | 1-0 | Granada |
Deportivo | 2-0 | Osasuna |
Jornada 2-25/26 agosto 2012 |
Valladolid | 2-0 | Levante |
Espanyol | 1-2 | Zaragoza |
Málaga | 1-1 | Mallorca |
Real Sociedad | 2-1 | Celta |
Osasuna | 1-2 | Barcelona |
Valencia | 3-3 | Deportivo |
Getafe | 2-1 | Madrid |
Granada | 1-1 | Sevilla |
Betis | 1-2 | Rayo |
Atlético M. | 4-0 | Athletic Bilbao |
Jornada 3-1/2 septiembre 2012 |
Betis | 2-4 | Atlético Madrid |
Zaragoza | 0-1 | Málaga |
Mallorca | 1-0 | Real Sociedad |
Celta | 2-0 | Osasuna |
Barcelona | 1-0 | Valencia |
Deportivo | 1-1 | Getafe |
Real Madrid | 3-0 | Granada |
Rayo | 0-0 | Sevilla |
Levante | 3-2 | Espanyol |
Athletic Bilbao | 2-0 | Valladolid |
Jornada 4-15/16 septiembre 2012 |
Atlético Madrid | 4-3 | Rayo |
Valladolid | 0-1 | Betis |
Espanyol | 3-3 | Athletic Bilbao |
Málaga | 3-1 | Levante |
Real Sociedad | 2-0 | Zaragoza |
Osasuna | 1-1 | Mallorca |
Valencia | 2-1 | Celta |
Getafe | 1-4 | Barcelona |
Granada | 1-1 | Deportivo |
Sevilla | 1-0 | Real Madrid |
Jornada 5-22/23 septiembre 2012 |
Atlético Madrid | 2-1 | Valladolid |
Betis | 1-0 | Espanyol |
Athletic Bilbao | 0-0 | Málaga |
Levante | 2-1 | Real Sociedad |
Zaragoza | 3-1 | Osasuna |
Mallorca | 2-0 | Valencia |
Celta | 2-1 | Getafe |
Barcelona | 2-0 | Granada |
Deportivo | 0-2 | Sevilla |
Rayo | 0-2 | Real Madrid |
Jornada 6-29/30 septiembre 2012 |
Valladolid | 6-1 | Rayo |
Espanyol | 0-1 | Atlético Madrid |
Málaga | 4-0 | Betis |
Real Sociedad | 2-0 | Athletic Bilbao |
Osasuna | 4-0 | Levante |
Valencia | 2-0 | Zaragoza |
Getafe | 1-0 | Mallorca |
Sevilla | 2-3 | Barcelona |
Granada | 2-1 | Celta |
Real Madrid | 5-1 | Deportivo |
Jornada 7-6/7 octubre 2012 |
Valladolid | 1-1 | Espanyol |
Atlético Madrid | 2-1 | Málaga |
Betis | 2-0 | Real Sociedad |
Athletic Bilbao | 1-0 | Osasuna |
Levante | 1-0 | Valencia |
Zaragoza | 0-1 | Getafe |
Mallorca | 1-2 | Granada |
Celta | 2-0 | Sevilla |
Barcelona | 2-2 | Real Madrid |
Rayo | 2-1 | Deportivo |
Jornada 8-20/21 octubre 2012 |
Espanyol | 3-2 | Rayo |
Málaga | 2-1 | Valladolid |
Real Sociedad | 0-1 | Atlético Madrid |
Osasuna | 0-0 | Betis |
Valencia | 3-2 | Athletic Bilbao |
Getafe | 0-1 | Levante |
Granada | 1-2 | Zaragoza |
Real Madrid | 2-0 | Celta |
Sevilla | 3-2 | Mallorca |
Deportivo | 4-5 | Barcelona |
Jornada 9-27/28 octubre 2012 |
Espanyol | 0-0 | Málaga |
Valladolid | 2-2 | Real Sociedad |
Atlético Madrid | 3-1 | Osasuna |
Betis | 1-0 | Valencia |
Athletic Bilbao | 1-2 | Getafe |
Levante | 3-1 | Granada |
Zaragoza | 2-1 | Sevilla |
Mallorca | 5-0 | Real Madrid |
Celta | 1-1 | Deportivo |
Rayo | 0-5 | Barcelona |
Jornada 10-3/4 noviembre 2012 |
Málaga | 1-2 | Rayo |
Real Sociedad | 0-1 | Espanyol |
Osasuna | 0-1 | Valladolid |
Granada | 1-2 | Athletic Bilbao |
Sevilla | 0-0 | Levante |
Real Madrid | 4-0 | Zaragoza |
Deportivo | 1-0 | Mallorca |
Barcelona | 3-1 | Celta |
Valencia | 2-0 | Atlético Madrid |
Getafe | 2-4 | Betis |
Jornada 11-10/11 noviembre 2012 |
Málaga | 1-2 | Real Sociedad |
Espanyol | 0-3 | Osasuna |
Valladolid | 1-1 | Valencia |
Atlético Madrid | 2-0 | Getafe |
Betis | 1-2 | Granada |
Athletic Bilbao | 2-1 | Sevilla |
Levante | 1-2 | Real Madrid |
Zaragoza | 5-3 | Deportivo |
Mallorca | 2-4 | Barcelona |
Rayo | 3-2 | Celta |
Jornada 12-17/18 noviembre 2012 |
Real Sociedad | 4-0 | Rayo |
Osasuna | 0-0 | Málaga |
Valencia | 2-1 | Espanyol |
Getafe | 2-1 | Valladolid |
Granada | 0-1 | Atlético Madrid |
Sevilla | 5-1 | Betis |
Real Madrid | 5-1 | Athletic Bilbao |
Deportivo | 0-2 | Levante |
Barcelona | 3-1 | Zaragoza |
Celta | 1-1 | Mallorca |
Jornada 13-24/25 noviembre 2012 |
Valladolid | 1-0 | Granada |
Atlético Madrid | 4-0 | Sevilla |
Betis | 1-0 | Real Madrid |
Athletic Bilbao | 1-1 | Deportivo |
Levante | 0-4 | Barcelona |
Zaragoza | 0-1 | Celta |
Rayo | 2-0 | Mallorca |
Real Sociedad | 0-0 | Osasuna |
Málaga | 4-0 | Valencia |
Espanyol | 0-2 | Getafe |
Jornada 14-1/2 diciembre 2012 |
Barcelona | 5-1 | Athletic Bilbao |
Celta | 1-1 | Levante |
Mallorca | 1-1 | Zaragoza |
Osasuna | 1-0 | Rayo |
Valencia | 2-5 | Real Sociedad |
Getafe | 1-0 | Málaga |
Granada | 0-0 | Espanyol |
Sevilla | 1-2 | Valladolid |
Real Madrid | 2-0 | Atlético Madrid |
Deportivo | 2-3 | Betis |
Jornada 15-8/9 diciembre 2012 |
Osasuna | 0-1 | Valencia |
Real Sociedad | 1-1 | Getafe |
Málaga | 4-0 | Granada |
Espanyol | 2-2 | Sevilla |
Valladolid | 2-3 | Real Madrid |
Atlético Madrid | 6-0 | Deportivo |
Betis | 1-2 | Barcelona |
Athletic Bilbao | 1-0 | Celta |
Levante | 4-0 | Mallorca |
Rayo | 0-2 | Zaragoza |
Jornada 16-15/16 diciembre 2012 |
Valencia | 0-1 | Rayo |
Getafe | 1-1 | Osasuna |
Granada | 0-0 | Real Sociedad |
Sevilla | 2-0 | Málaga |
Real Madrid | 2-2 | Espanyol |
Deportivo | 0-0 | Valladolid |
Barcelona | 4-1 | Atlético Madrid |
Celta | 0-1 | Betis |
Mallorca | 0-1 | Athletic Bilbao |
Zaragoza | 0-1 | Levante |
Jornada 17-21/22 diciembre 2012 |
Betis | 1-2 | Mallorca |
Athletic Bilbao | 0-2 | Zaragoza |
Rayo | 3-0 | Levante |
Valencia | 4-2 | Getafe |
Osasuna | 1-2 | Granada |
Real Sociedad | 2-1 | Sevilla |
Málaga | 3-2 | Real Madrid |
Espanyol | 2-0 | Deportivo |
Atlético Madrid | 1-0 | Celta |
Valladolid | 1-3 | Barcelona |
Jornada 18-5/6 enero 2013 |
Rayo | 3-1 | Getafe |
Granada | 1-2 | Valencia |
Sevilla | 1-0 | Osasuna |
Real Madrid | 4-3 | Real Sociedad |
Deportivo | 1-0 | Málaga |
Barcelona | 4-0 | Espanyol |
Celta | 3-1 | Valladolid |
Mallorca | 1-1 | Atlético Madrid |
Zaragoza | 1-2 | Betis |
Levante | 3-1 | Athletic Bilbao |
Jornada 19-12/13 enero 2013 |
Getafe | 2-2 | Granada |
Valencia | 2-0 | Sevilla |
Osasuna | 0-0 | Real Madrid |
Real Sociedad | 1-1 | Deportivo |
Málaga | 1-3 | Barcelona |
Espanyol | 1-0 | Celta |
Valladolid | 3-1 | Mallorca |
Atlético Madrid | 2-0 | Zaragoza |
Betis | 2-0 | Levante |
Athletic Bilbao | 1-2 | Rayo |
Jornada 20-19/20 enero 2013 |
Real Sociedad | 3-2 | Barcelona |
Atlético Madrid | 2-0 | Levante |
Betis | 1-1 | Athletic Bilbao |
Valladolid | 2-0 | Zaragoza |
Valencia | 0-5 | Real Madrid |
Málaga | 1-1 | Celta |
Getafe | 1-1 | Sevilla |
Espanyol | 3-2 | Mallorca |
Granada | 2-0 | Rayo |
Osasuna. | 2-1 | Deportivo |
Jornada 21-26/27 enero 2013 |
Levante | 2-1 | Valladolid |
Zaragoza | 0-0 | Espanyol |
Mallorca | 2-3 | Málaga |
Celta | 1-1 | Real Sociedad |
Barcelona | 5-1 | Osasuna |
Deportivo | 2-3 | Valencia |
Real Madrid | 4-0 | Getafe |
Sevilla | 3-0 | Granada |
Rayo | 3-0 | Betis |
Athletic Bilbao | 3-0 | Atlético Madrid |
Jornada 22-2/3 febrero 2013 |
Atl. Madrid | 1-0 | Betis |
Málaga | 1-1 | Zaragoza |
R. Sociedad | 3-0 | Mallorca |
Osasuna | 1-0 | Celta |
Valencia | 1-1 | Barcelona |
Getafe | 3-1 | Deportivo |
Granada | 1-0 | R. Madrid |
Sevilla | 2-1 | Rayo Vallecano |
Espanyol | 3-2 | Levante |
Valladolid | 2-2 | Athletic Bilbao |
Jornada 23-9/10 febrero 2013 |
Rayo | 2-1 | Atlético Madrid |
Betis | 0-0 | Valladolid |
Athletic Bilbao | 0-4 | Espanyol |
Levante | 1-2 | Málaga |
Zaragoza | 1-2 | Real Sociedad |
Mallorca | 1-1 | Osasuna |
Celta | 0-1 | Valencia |
Barcelona | 6-1 | Getafe |
Deportivo | 0-3 | Granada |
Real Madrid | 4-1 | Sevilla |
Jornada 24-16/17 febrero 2013 |
Valladolid | 0-3 | Atlético Madrid |
Espanyol | 1-0 | Betis |
Málaga | 1-0 | Athletic Bilbao |
Real Sociedad | 1-1 | Levante |
Osasuna | 1-0 | Zaragoza |
Valencia | 2-0 | Mallorca |
Getafe | 3-1 | Celta |
Granada | 1-2 | Barcelona |
Sevilla | 3-1 | Deportivo |
Real Madrid | 2-0 | Rayo |
Jornada 25-23/24 febrero 2013 |
Rayo | 1-2 | Valladolid |
Atlético Madrid | 1-0 | Espanyol |
Betis | 3-0 | Málaga |
Athletic Bilbao | 1-3 | Real Sociedad |
Levante | 0-2 | Osasuna |
Zaragoza | 2-2 | Valencia |
Mallorca | 1-3 | Getafe |
Barcelona | 2-1 | Sevilla |
Celta | 2-1 | Granada |
Deportivo | 1-2 | Real Madrid |
Jornada 26-2/3 marzo 2013 |
Espanyol | 0-0 | Valladolid |
Málaga | 0-0 | Atlético Madrid |
Real Sociedad | 3-3 | Betis |
Osasuna | 0-1 | Athletic Bilbao |
Real Madrid | 2-1 | Barcelona |
Valencia | 2-2 | Levante |
Getafe | 2-0 | Zaragoza |
Granada | 1-2 | Mallorca |
Sevilla | 4-1 | Celta |
Deportivo | 0-0 | Rayo |
Jornada 27-9/10 marzo 2013 |
Rayo | 2-0 | Espanyol |
Valladolid | 1-1 | Málaga |
Atlético Madrid | 0-1 | Real Sociedad |
Betis | 2-1 | Osasuna |
Barcelona | 2-0 | Deportivo |
Levante | 0-0 | Getafe |
Zaragoza | 0-0 | Granada |
Mallorca | 2-1 | Sevilla |
Celta | 1-2 | Real Madrid |
Athletic Bilbao | 1-0 | Valencia |
Jornada 28-16/17 marzo 2013 |
Málaga | 0-2 | Espanyol |
R. Sociedad | 4-1 | Valladolid |
Osasuna | 0-2 | Atlético Madrid |
Valencia | 3-0 | Betis |
Getafe | 1-0 | Athletic Bilbao |
Granada | 1-1 | Levante |
Sevilla | 4-0 | Zaragoza |
Real Madrid | 5-2 | Mallorca |
Deportivo | 3-1 | Celta |
Barcelona | 3-1 | R. Vallecano |
Jornada 29-30/31 marzo 2013 |
Rayo | 1-3 | Málaga |
Espanyol | 2-2 | Real Sociedad |
Valladolid | 1-3 | Osasuna |
Athletic Bilbao | 1-0 | Granada |
Levante | 1-0 | Sevilla |
Zaragoza | 1-1 | Real Madrid |
Mallorca | 2-3 | Deportivo |
Celta | 2-2 | Barcelona |
Atlético Madrid | 1-1 | Valencia |
Betis | 0-0 | Getafe |
Jornada 30-6/7 abril 2013 |
Real Sociedad | 4-2 | Málaga |
Osasuna | 0-2 | Espanyol |
Valencia | 2-1 | Valladolid |
Getafe | 0-0 | Atlético Madrid |
Granada | 1-5 | Betis |
Sevilla | 2-1 | Athletic Bilbao |
Real Madrid | 5-1 | Levante |
Deportivo | 3-2 | Zaragoza |
Barcelona | 5-0 | Mallorca |
Celta de Vigo | 0-2 | Rayo |
Jornada 31-13/14 abril 2013 |
Rayo | 0-2 | Real Sociedad |
Málaga | 1-0 | Osasuna |
Espanyol | 3-3 | Valencia |
Valladolid | 2-1 | Getafe |
Atlético Madrid | 5-0 | Granada |
Betis | 3-3 | Sevilla |
A. Bilbao | 0-3 | Real Madrid |
Levante | 0-4 | Deportivo |
Zaragoza | 0-3 | Barcelona |
Mallorca | 1-0 | Celta |
Jornada 32-20/21 abril 2013 |
Granada | 1-1 | Valladolid |
Sevilla | 0-1 | Atlético Madrid |
Real Madrid | 3-1 | Betis |
Deportivo | 1-1 | Athletic Bilbao |
Barcelona | 1-0 | Levante |
Celta | 2-1 | Zaragoza |
Mallorca | 1-1 | Rayo |
Osasuna | 0-0 | Real Sociedad |
Valencia | 5-1 | Málaga |
Getafe | 0-2 | Espanyol |
Jornada 33-27/28 abril 2013 |
Levante | 0-1 | Celta |
Athletic Bilbao | 2-2 | Barcelona |
Zaragoza | 1-1 | Mallorca |
Rayo | 2-2 | Osasuna |
Atlético Madrid | 1-2 | Real Madrid |
Real Sociedad | 3-2 | Valencia |
Málaga | 2-1 | Getafe |
Espanyol | 0-1 | Granada |
Valladolid | 1-1 | Sevilla |
Betis | 1-1 | Deportivo |
Valencia | 4-0 | Osasuna |
Getafe | 2-1 | Real Sociedad |
Granada | 1-0 | Málaga |
Sevilla | 3-0 | Espanyol |
Real Madrid | 4-3 | Valladolid |
Deportivo | 0-0 | Atlético Madrid |
Barcelona | 4-2 | Betis |
Celta | 1-1 | Athletic Bilbao |
Mallorca | 1-1 | Levante |
Zaragoza | 3-0 | Rayo |
Jornada 35-11/12 mayo 2013 |
Rayo | 0-4 | Valencia |
Osasuna | 1-0 | Getafe |
Real Sociedad | 2-2 | Granada |
Málaga | 0-0 | Sevilla |
Espanyol | 1-1 | Real Madrid |
Valladolid | 1-0 | Deportivo |
Atlético Madrid | 1-2 | Barcelona |
Betis | 1-0 | Celta |
Athletic Bilbao | 2-1 | Mallorca |
Levante | 0-0 | Zaragoza |
Jornada 36-18/19 mayo 2013 |
Mallorca | 1-0 | Betis |
Zaragoza | 1-2 | Athletic Bilbao |
Levante | 2-3 | Rayo Vallecano |
Getafe | 0-1 | Valencia |
Granada | 3-0 | Osasuna |
Sevilla | 2-1 | Real Sociedad |
Real Madrid | 6-2 | Málaga |
Deportivo | 2-0 | Espanyol |
Celta | 1-3 | Atlético Madrid |
Barcelona | 2-1 | Valladolid |
Jornada 37-28/29 mayo 2013 |
Getafe | 1-2 | Rayo Vallecano |
Valencia | 1-0 | Granada |
Osasuna | 2-1 | Sevilla |
R. Sociedad | 3-3 | Real Madrid |
Málaga | 3-1 | Deportivo |
Espanyol | 0-2 | Barcelona |
Valladolid | 0-2 | Celta |
Atl. Madrid | 0-0 | Mallorca |
Betis | 4-0 | Zaragoza |
Athl. Bilbao | 0-1 | Levante |
Jornada 38-1/2 junio 2013 |
Granada | 2-0 | Getafe |
Sevilla | 4-3 | Valencia |
Deportivo | 0-1 | Real Sociedad |
Celta | 1-0 | Espanyol |
Real Madrid | 4-2 | Osasuna |
Mallorca | 4-2 | Valladolid |
Barcelona | 4-1 | Málaga |
Zaragoza | 1-3 | Atlético Madrid |
Levante | 1-1 | Betis |
Rayo | 2-2 | Athletic Bilbao |
Liga Española 2012-2013-Calendario de liga-Fixture liga española 2012-2013-Liga BBVA Calendar-Spanish League Season 2012-2013
😉 :R 😀 :B :V
W Màlaga x(
gano el madrid 2: x(
2: athletiiic!!!X(
ATHLETIC!!!!!! EUP!!!!!!!!!!!
AUPA ATLETI!!!!
Calendario de la liga espanola
vamos por la segunda en fila
:B
:R :R HALA MADRID!!! :R :R :R :R X(
campeon real madrid :R X(
:B :B este año gana el :B
Real madrild lagana de nuevo
DENNIS EL CHOCO 100% REAL MADRID AGANAR EL CANPIONATO DE NUEVO
ätletivo de madrid x(
:r
este año el barsa leva a dar atole con el dedo al madrid 3:
Barca iiiijjjjjjjjjjjjaaaaaa
MADRID CAMPEÓN CON LA GORRA
me da pena decirlo pero el madrid vaaa por la 33 liga con eso digo todo viva el madridismo
madrid el mejor de la historia con 9 champions 32 ligas que alguien lo supere
si gana el barsa va a ser con ayuda de los arbitros con penales regalados a mesi
:R DE NUEVO SEREMOS CAMPEON 🙂
real madrid campeon
:s
LO QUE NO TIENE EL REAL
-20 Ligas
-25 Copas del Rey
-8 Supercopas de España
-1 Mundial de Clubs
-3 Champions
-3 Supercopas de Europa
Que viva el Barca
LO QUE NO TIENE NADIE:
– 32 Ligas
– 9 Champions
– Igualenlo!!
– :R
Hala MaDriD.!! 8' :R
hala madrid campeones otravez 2
012 2013
Hala Madrid :R
Real Madrid otra vez Campeón, Vamos merengues.
X(
Estoy seguro el campeon va a ser el :B
:R
EL MEJOR ES Y SEGUIRA SIENDO
:R
:B el barça va a levantar la liga este año oyeron madriñoñistas
barça si va a conseguir la liga este año el madrid no :B X)
callense todos ganara EL MALAGA FC X( Y BARCA :B
2: :B
barca barca barca no sirve madrid
REAL MADRID! GANARA LA LIGA Y CHAMPIÓN ESTA NUEVA TEMPORADA Y ESTE MES GANARA LA SUPER COPA, HALA MADRID FOREVER!
2: 3: xd x( :b :r :p 🙂
:B barcelona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
madrid bamos contodo aganar
lla messi no creo que llegue de nuevo aser pichichi a si que bamos ronaldo
madrid():R 2:
:B Visca Barca
:B X( Visca Barca Yeah
😉 :R Fuera el Real
:S el trofeo ya tiene dueño :B
:G :R relegado del trono :2 salud porque la supercopa y la liga ya tienen un solo dueño igual que la champions :B 😀 X(
Yeah, a la Madrid , come on white.!
:R
Arriba Madrid El Mejor Equipo de Todos los tiempos
Espero que esta vez no le regalen el balon de oro como la temporada pasada que se lo regalaron al tal messi. Ronaldo es mejor que ese Hala Madrid :R
vamos otra vez por la liga arriiba el real madrid y cr7