Resumen de la última jornada de la Bundesliga 2022-2023 y Fixture completo de la Liga alemana de fútbol | Resultados y estadísticas de los partidos
RESULTADOSCLASIFICACIÓNPRÓXIMA FECHA
09/02/2025 | ||
RB Leipzig | 2 - 0 | FC St. Pauli |
Holstein Kiel | 2 - 2 | VFL Bochum |
08/02/2025 | ||
Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Mainz | 0 - 0 | Augsburg 1907 |
Wolfsburg | 0 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
SC Freiburg | 1 - 0 | Heidenheim |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 4 | Union Berlin |
Borussia Dortmund | 1 - 2 | Stuttgart |
07/02/2025 | ||
Bayern Munich | 3 - 0 | Werder Bremen |
02/02/2025 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 3 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Wolfsburg |
01/02/2025 | ||
Union Berlin | 0 - 0 | RB Leipzig |
FC St. Pauli | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
VFL Bochum | 0 - 1 | SC Freiburg |
Heidenheim | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
Bayern Munich | 4 - 3 | Holstein Kiel |
Stuttgart | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
31/01/2025 | ||
Werder Bremen | 1 - 0 | Mainz |
26/01/2025 | ||
FC St. Pauli | 3 - 0 | Union Berlin |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 19 | +46 | 54 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 | 27 | +22 | 46 |
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 | +18 | 39 |
4 | RB Leipzig | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 29 | +7 | 36 |
5 | Stuttgart | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 31 | +8 | 35 |
6 | SC Freiburg | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 36 | -8 | 33 |
7 | Mainz | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 | +9 | 32 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 | +2 | 31 |
9 | Wolfsburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 | +8 | 30 |
10 | Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 | -5 | 30 |
11 | Borussia Dortmund | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 36 | +1 | 29 |
12 | Augsburg 1907 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 35 | -11 | 27 |
13 | Union Berlin | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | 24 |
14 | FC St. Pauli | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 24 | -6 | 21 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 | -18 | 18 |
16 | Heidenheim | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 | -18 | 14 |
17 | Holstein Kiel | 21 | 3 | 4 | 14 | 33 | 54 | -21 | 13 |
18 | VFL Bochum | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 46 | -27 | 11 |
14/02/2025 | ||
Augsburg 1907 | 20:30 | RB Leipzig |
15/02/2025 | ||
FC St. Pauli | 15:30 | SC Freiburg |
Stuttgart | 15:30 | Wolfsburg |
VFL Bochum | 15:30 | Borussia Dortmund |
Union Berlin | 15:30 | Borussia Mönchengladbach |
Bayer 04 Leverkusen | 18:30 | Bayern Munich |
16/02/2025 | ||
Werder Bremen | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Eintracht Frankfurt | 17:30 | Holstein Kiel |
Heidenheim | 19:30 | Mainz |
21/02/2025 | ||
SC Freiburg | 20:30 | Werder Bremen |
22/02/2025 | ||
Wolfsburg | 15:30 | VFL Bochum |
Mainz | 15:30 | FC St. Pauli |
Borussia Mönchengladbach | 15:30 | Augsburg 1907 |
Holstein Kiel | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Borussia Dortmund | 18:30 | Union Berlin |
23/02/2025 | ||
RB Leipzig | 15:30 | Heidenheim |
Bayern Munich | 17:30 | Eintracht Frankfurt |
TSG 1899 Hoffenheim | 19:30 | Stuttgart |
28/02/2025 | ||
Stuttgart | 20:30 | Bayern Munich |
calendario de la liga alemana, fixture bundesliga, calendario bundesliga