El francés del Madrid ejerce de nuevo presión sobre Lionel Messi como Pichichi de La Liga Española con un tanto de diferencia entre ambos
Lionel Messi, asistente en los dos goles de Ansu Fati en la victoria del Barça ante el Levante, suma 14 goles en 22 jornadas, mientras que Karim Benzema, que rompió una sequía de cinco encuentros sin marcar, lleva 13 tantos tras el gol de la victoria en el derbi madrileño.
El argentino ha sido el máximo goleador de la Liga en las últimas tres temporadas; pero este año, Karim está decidido a arrebatarle la corona.
La fecha 22 también mantuvo la racha de Rául de Tomás (Espanyol), con su tercer gol en tres partidos; Joselu Mato (Alavés) -con nueve-, Santi Cazorla (Villarreal) -con ocho- y Jaime Mata (Getafe) -con siete.
Así va la Tabla de goleadores de la Liga 2020
Jugador | Total | Pie | Cabeza | Penal | Falta | |
1 | Messi (Barcelona) | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 |
2 | Benzema (R. Madrid) | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 |
3 | Suárez (Barcelona) | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
4 | Ángel (Getafe) | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
5 | Maxi Gómez (Valencia) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ávila (Osasuna) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
7 | Joselu (Alavés) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
8 | Roger (Levante) | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 |
9 | Cazorla (Villarreal) | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
10 | Gerard (Villarreal) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | Budimir (Mallorca) | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
12 | Loren (Betis) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucas Pérez (Alavés) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
14 | Willian Jose (R. Sociedad) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
15 | Morata (Atlético) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
16 | Mata (Getafe) | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
17 | Griezmann (Barcelona) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
18 | Joaquín (Betis) | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
19 | Oyarzabal (R. Sociedad) | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
20 | Iago Aspas (Celta) | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Premio Zamora al mejor Portero
En cuanto al mejor portero de la Liga, Oblak sigue liderando la clasificación de los arqueros menos goleados de LaLiga con un coeficiente de 0,68 (15 goles encajados en 22 partidos). Un liderato que le arrebataría el belga Courtois cuando llegue a los 28 partidos jugados ya que el portero del Real Madrid tiene actualmente un coeficiente de 0,53 (10 goles encajados en 19 partidos).
Consulta los pronósticos de la Quiniela 1×2