Tabla posiciones Champions League 2017-2018. Liga de Campeones Fase de Grupos
Liga de Campeones Fase de Grupos: Equipos, posiciones, puntos, partidos jugados y diferencia de goles
GRUPO A
| Equipo | Puntos | Jugados | Dif gol |
| M. United | 15 | 6 | 9 |
| Basilea | 12 | 6 | 6 |
| CSKA Moscú | 9 | 6 | -2 |
| Benfica | 0 | 6 | -13 |
GRUPO B
| Equipo | Puntos | Jugados | Dif gol |
| PSG | 15 | 6 | 21 |
| Bayern | 15 | 6 | 7 |
| Celtic | 3 | 6 | -13 |
| Anderlecht | 3 | 6 | -15 |
GRUPO C
| Equipo | Puntos | Jugados | Dif gol |
| Roma | 11 | 6 | 3 |
| Chelsea | 11 | 6 | 8 |
| Atlético | 7 | 6 | 1 |
| Qarabag | 2 | 6 | -12 |
GRUPO D
| Equipo | Puntos | Jugados | Dif gol |
| Barcelona | 14 | 6 | 8 |
| Juventus | 11 | 6 | 2 |
| Sporting | 7 | 6 | -1 |
| Olympiacos | 1 | 6 | -9 |
GRUPO E
| Equipo | Puntos | Jugados | Dif gol |
| Liverpool | 11 | 6 | 17 |
| Sevilla | 9 | 6 | 0 |
| Spartak | 6 | 6 | -4 |
| Maribor | 3 | 6 | -13 |
GRUPO F
| Equipo | Puntos | Jugados | Dif gol |
| M. City | 15 | 6 | 9 |
| Shakhtar | 12 | 6 | 0 |
| Napoli | 6 | 6 | 0 |
| Feyenoord | 3 | 6 | -9 |
GRUPO G
| Equipo | Puntos | Jugados | Dif gol |
| Besiktas | 14 | 6 | 6 |
| Porto | 10 | 6 | 5 |
| Leipzig | 7 | 6 | -1 |
| Mónaco | 2 | 6 | -10 |
GRUPO H
| Equipo | Puntos | Jugados | Dif gol |
| Tottenham | 16 | 6 | 11 |
| Real Madrid | 13 | 6 | 10 |
| Dortmund | 2 | 6 | -6 |
| APOEL | 2 | 6 | -15 |





