El Ranking Mundial de Clubes definitivo del 2023 confeccionado por la IFFHS
La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) ha dado a conocer el ranking de clubes del 2023..
El Real Madrid lidera el ranking de los mejores equipos de fútbol del mundo. Le sigue en el segundo puesto el Manchester City, último ganador de la Champions.
El podio lo completa el Flamengo, ganador de la Copa Libertadores de América.
El Barça ocupa el puesto 27 y el PSG el número 23.
La mayor sorpresa del ranking la da el Al Ahly SC que se cuela en el puesto 6 de los mejores equipos del mundo.
Ranking Mundial de Clubes FIFA 2023 IFFHS
✅ Los Mejores Equipos del Mundo | Top 300 Mundial
# | Equipo | País | Puntos |
1 | Real Madrid CF | ESP | 313 |
2 | Manchester City | ENG | 279 |
3 | Flamengo | BRA | 278 |
4 | Benfica | POR | 257 |
5 | Inter | ITA | 249 |
6 | Al Ahly SC | EGY | 237 |
7 | Manchester United | ENG | 230 |
8 | FC Porto | POR | 227 |
9 | SSC Napoli | ITA | 225 |
10 | Bayern Munich | GER | 219 |
11 | SE Palmeiras | BRA | 209 |
12 | Independiente Valle | ECU | 207,5 |
13 | ACF Fiorentina | ITA | 203,25 |
14 | PSV Eindhoven | NED | 202 |
15 | Union Saint-Gilloise | BEL | 199 |
16 | AS Roma | ITA | 198,5 |
17 | Feyenoord Rotterdam | NED | 192 |
17 | Fenerbahce SK | TUR | 192 |
19 | AZ Alkmaar | NED | 188,5 |
20 | Arsenal FC | ENG | 188 |
20 | Juventus FC | ITA | 188 |
22 | AC Milan | ITA | 187 |
23 | PSG | FRA | 186 |
23 | São Paulo FC | BRA | 186 |
25 | Sporting Lisbon | POR | 185 |
26 | Club Athletico Paranaense | BRA | 182 |
27 | FC Barcelona | ESP | 181 |
28 | RB Leipzig | GER | 179 |
29 | Millonarios FC | COL | 177,5 |
30 | West Ham United FC | ENG | 170,5 |
31 | Sevilla FC | ESP | 168,5 |
32 | SC Internacional | BRA | 168 |
33 | Sporting Braga | POR | 166 |
33 | Liverpool FC | ENG | 166 |
35 | Wydad AC Casablanca | MAR | 164,5 |
35 | Club Atlético Mineiro | BRA | 164,5 |
37 | AFC Ajax | NED | 162 |
37 | Real Sociedad | ESP | 162 |
37 | FK Red Star Belgrade | SRB | 162 |
40 | BV Borussia 09 Dortmund | GER | 161 |
41 | Independiente Medellín | COL | 160,5 |
42 | FC Union Berlin | GER | 160 |
42 | Bayer 04 Leverkusen | GER | 160 |
44 | Fortaleza EC | BRA | 158 |
45 | Club Olimpia | PAR | 157,5 |
46 | SC Freiburg | GER | 156 |
46 | Stade Rennais FC | FRA | 156 |
48 | AS Monaco FC | FRA | 155,5 |
49 | Fluminense FC | BRA | 154 |
50 | SK Slavia Prague | CZE | 152,25 |
51 | Club Nacional | URU | 152 |
52 | Real Betis | ESP | 150 |
53 | Zamalek SC | EGY | 149 |
54 | CFR Cluj | ROU | 147,75 |
55 | SS Lazio | ITA | 147,5 |
56 | Eintracht Frankfurt | GER | 147 |
57 | GNK Dinamo Zagreb | CRO | 146 |
58 | SC Corinthians | BRA | 145 |
59 | Pyramids FC | EGY | 144 |
60 | Istanbul Basaksehir FK | TUR | 143,5 |
61 | CA Boca Juniors | ARG | 143,5 |
62 | Chelsea FC | ENG | 143 |
62 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 143 |
64 | Club Cerro Porteño | PAR | 142,5 |
64 | OGC Nice | FRA | 142,5 |
66 | Villarreal CF | ESP | 142 |
66 | Club Atlético Nacional | COL | 142 |
68 | KKS Lech Poznań | POL | 141 |
69 | Club Estudiantes La Plata | ARG | 140,5 |
70 | Club Libertad | PAR | 139,5 |
71 | Qarabag FK | AZE | 138,5 |
72 | PFC Ludogorets | BUL | 136,5 |
73 | Olympique Marseille | FRA | 136 |
74 | Club Atletico Madrid | ESP | 134 |
75 | FC Basel | SUI | 133,25 |
76 | Club Brugge KV | BEL | 132,5 |
77 | Celtic FC | SCO | 130,5 |
78 | Mamelodi Sundowns FC | RSA | 130 |
79 | Royal Antwerp FC | BEL | 129,5 |
79 | Young Africans SC | TAN | 129,5 |
81 | Hapoel Be’er Sheva FC | ISR | 129 |
82 | LD Alajuelense | CRC | 128,25 |
83 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 128 |
84 | Maccabi Haifa FC | ISR | 127,5 |
84 | KAA Gent | BEL | 127,5 |
84 | FC Salzburg | AUT | 127,5 |
87 | Racing Club Avellaneda | ARG | 127 |
88 | CD Olimpia | HON | 125,5 |
89 | RSC Anderlecht | BEL | 124,5 |
90 | FC Nantes | FRA | 124 |
90 | RB Bragantino | BRA | 124 |
92 | CA River Plate | ARG | 123,5 |
93 | FK Zalgiris | LTU | 123 |
94 | Club Nacional | PAR | 122,5 |
95 | FK Partizan Belgrade | SRB | 122,25 |
96 | SK Sturm Graz | AUT | 122 |
96 | Raja CA Casablanca | MAR | 122 |
98 | FAR Rabat | MAR | 121,5 |
99 | Future FC | EGY | 121,25 |
100 | Rangers FC | SCO | 120 |
100 | Newell’s Old Boys | ARG | 120 |
102 | CR Belouizdad | ALG | 117,25 |
103 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | KOR | 117 |
103 | CF Tigres UANL | MEX | 117 |
105 | Botafogo FR | BRA | 116 |
106 | FC Copenhagen | DEN | 115,5 |
107 | Al Hilal Omdurman | SDN | 115,25 |
108 | Djurgårdens IF | SWE | 114,5 |
109 | RC Lens | FRA | 114 |
109 | CSD Defensa y Justicia | ARG | 114 |
111 | Olympiakos CFP | GRE | 113,5 |
111 | Al Hilal SFC | KSA | 113,5 |
113 | FK Sheriff | MDA | 112,5 |
113 | Argentinos Juniors | ARG | 112,5 |
115 | AEK Larnaca | CYP | 111,5 |
115 | CA Huracán | ARG | 111,5 |
117 | Ferencvaros TC | HUN | 111 |
118 | Club Guaraní | PAR | 110,5 |
119 | Deportivo Pereira | COL | 110 |
120 | AEK Athens FC | GRE | 109,5 |
121 | USM Alger | ALG | 109,25 |
122 | Simba SC | TAN | 108 |
122 | FK Bodø / Glimt | NOR | 108 |
122 | CA Talleres Córdoba | ARG | 108 |
125 | FC Viktoria Plzen | CZE | 106 |
125 | Santos FC | BRA | 106 |
125 | Brighton & Hove Albion FC | ENG | 106 |
128 | Trabzonspor K | TUR | 105,5 |
129 | FCSB Bucureşti | ROU | 105 |
129 | CA San Lorenzo | ARG | 105 |
131 | CA Vélez Sarsfield | ARG | 104,5 |
132 | Newcastle United FC | ENG | 104 |
132 | SK Dnipro-1 | UKR | 104 |
134 | HNK Hajduk Split | CRO | 103,5 |
134 | CA Tigre | ARG | 103,5 |
136 | FC Midtjylland | DEN | 103 |
136 | FK Cukaricki | SRB | 103 |
138 | Toulouse FC | FRA | 102 |
138 | Club Deportes Tolima | COL | 102 |
138 | Goiás EC | BRA | 102 |
141 | Maccabi Tel Aviv FC | ISR | 101,75 |
142 | Club Bolívar | BOL | 101 |
143 | Olympique Lyonnais | FRA | 100 |
144 | Independiente Santa Fe | COL | 99 |
145 | Pyunik FC | ARM | 98,5 |
145 | Sporting Cristal | PER | 98,5 |
147 | Esperance ST | TUN | 98 |
147 | Club León | MEX | 98 |
149 | AC Sparta Prague | CZE | 96,75 |
150 | CF Monterrey | MEX | 96,5 |
151 | Defensor SC | URU | 96 |
151 | CA Osasuna | ESP | 96 |
153 | FC Cologne | GER | 95,5 |
154 | FC Twente | NED | 95,25 |
155 | Shamrock Rovers FC | IRL | 94,5 |
155 | Liverpool FC Montevideo | URU | 94,5 |
157 | Lille OSC | FRA | 94 |
157 | Urawa Reds Diamonds | JPN | 94 |
159 | LDU Quito | ECU | 93 |
160 | FK Rigas FS | LVA | 92,25 |
161 | Atlético Goianiense | BRA | 92 |
161 | FC Dinamo Kiev | UKR | 92 |
161 | Club The Strongest | BOL | 92 |
164 | HSK Zrinjski | BIH | 91,75 |
165 | Atlético Petro de Luanda | ANG | 91,5 |
165 | Águilas Doradas | COL | 91,5 |
165 | Los Angeles FC | USA | 91,5 |
168 | ASEC Mimosas | CIV | 91,25 |
169 | KF Ballkani | KVX | 90,5 |
169 | Sportivo Ameliano | PAR | 90,5 |
171 | PAOK Thessaloniki FC | GRE | 90,25 |
172 | CF Pachuca | MEX | 90 |
172 | Club América | MEX | 90 |
172 | Molde FK | NOR | 90 |
172 | FCV Farul Constanţa | ROU | 90 |
176 | Real CD España | HON | 89,75 |
177 | Ulsan Hyundai FC | KOR | 89,5 |
178 | Athletic Bilbao | ESP | 88 |
179 | Universitatea Craiova CS | ROU | 87,75 |
180 | Sivasspor K | TUR | 87,5 |
180 | FK TSC Bačka Topola | SRB | 87,5 |
182 | Auckland City FC | NZL | 87,25 |
183 | KS Rakow Czestochowa | POL | 87 |
183 | FBC Melgar | PER | 87 |
185 | Al Merreikh | SDN | 86,25 |
185 | RSB Berkane | MAR | 86,25 |
187 | Ceará SC | BRA | 86 |
187 | CA Peñarol | URU | 86 |
187 | Atalanta Bergamasca | ITA | 86 |
187 | Aston Villa FC | ENG | 86 |
191 | CDP Junior | COL | 85,5 |
191 | KRC Genk | BEL | 85,5 |
191 | Club Atlético Tucumán | ARG | 85,5 |
191 | FC Slovacko | CZE | 85,5 |
191 | BSC Young Boys | SUI | 85,5 |
196 | Vitoria SC Guimaraes | POR | 85,25 |
197 | Panathinaikos FC | GRE | 84,75 |
198 | CD Motagua | HON | 84 |
198 | Galatasaray SK | TUR | 84 |
198 | Brentford FC | ENG | 84 |
201 | Club Universitario | PER | 83 |
202 | Philadelphia Union | USA | 82,5 |
202 | SAD América de Cali | COL | 82,5 |
204 | Sparta Rotterdam | NED | 82 |
204 | CSD Colo Colo | CHI | 82 |
204 | Deportivo Saprissa | CRC | 82 |
204 | CS Emelec | ECU | 82 |
208 | Sepsi OSK | ROU | 81,5 |
209 | Riga FC | LVA | 81,25 |
210 | Deportivo Toluca FC | MEX | 81 |
210 | Club Alianza Lima | PER | 81 |
210 | Gimnasia La Plata | ARG | 81 |
213 | SK Slovan Bratislava | SVK | 80,5 |
214 | JS Kabylie | ALG | 80,25 |
215 | Clermont Foot 63 | FRA | 80 |
216 | CS Herediano | CRC | 79,5 |
217 | FC Seoul | KOR | 79 |
217 | Al Mokawloon | EGY | 79 |
219 | Apollon Limassol | CYP | 78,5 |
220 | Torino FC | ITA | 78 |
220 | Danubio FC | URU | 78 |
220 | Besiktas JK | TUR | 78 |
220 | Deportivo Pasto | COL | 78 |
224 | US Monastir | TUN | 77,75 |
225 | CD La Equidad | COL | 77,5 |
226 | SD Aucas | ECU | 77 |
226 | Universitatea Cluj | ROU | 77 |
228 | Heart of Midlothian FC | SCO | 76,5 |
229 | Rivers United FC | NGA | 76,25 |
229 | KÍ Klaksvík | FRO | 76,25 |
231 | Stade Reims | FRA | 76 |
231 | FC Lorient | FRA | 76 |
231 | Crystal Palace FC | ENG | 76 |
231 | Bologna FC 1909 | ITA | 76 |
231 | AC Monza | ITA | 76 |
231 | FC Flora | EST | 76 |
237 | Real Estelí FC | NCA | 75,75 |
238 | SK Rapid Vienna | AUT | 74,5 |
239 | FC Famalicão | POR | 74 |
239 | FC Arouca | POR | 74 |
239 | Fulham FC | ENG | 74 |
239 | CD Palestino | CHI | 74 |
243 | FC Zürich | SUI | 73,5 |
243 | CA Rosario Central | ARG | 73,5 |
245 | CA Boston River | URU | 73 |
246 | Linfield FC | NIR | 72,5 |
246 | FK Vojvodina Novi Sad | SRB | 72,5 |
248 | VFL Wolfsburg | GER | 72 |
248 | América Mineiro FC | BRA | 72 |
248 | Girona FC | ESP | 72 |
248 | CSD Municipal | GUA | 72 |
248 | Viborg FF | DEN | 72 |
248 | Fath US Rabat | MAR | 72 |
254 | Diriangén FC | NCA | 71,5 |
254 | Helsinki JK | FIN | 71,5 |
254 | Godoy Cruz Antonio Tomba | ARG | 71,5 |
257 | Malmö FF | SWE | 71 |
257 | Silkeborg IF | DEN | 71 |
257 | Audax Italiano | CHI | 71 |
260 | NK Olimpija | SVN | 70,75 |
260 | CSKA Sofia | BUL | 70,75 |
262 | CSD Comunicaciones | GUA | 70,5 |
262 | CD Guadalajara | MEX | 70,5 |
262 | FC Pohang Steelers | KOR | 70,5 |
262 | Adana Demir SK | TUR | 70,5 |
262 | FC Zorya Luhansk | UKR | 70,5 |
267 | NK Maribor | SVN | 70,25 |
268 | Udinese Calcio | ITA | 70 |
268 | Rayo Vallecano | ESP | 70 |
268 | APOEL FC | CYP | 70 |
271 | Crusaders FC | NIR | 69,75 |
272 | Marumo Gallants FC | RSA | 69,5 |
273 | FC Rapid | ROU | 69 |
273 | FC Urartu | ARM | 69 |
275 | FK Shkendija | MKD | 68,75 |
276 | FC Utrecht | NED | 68 |
276 | FSV Mainz 05 | GER | 68 |
276 | GD Chaves | POR | 68 |
276 | RCD Mallorca | ESP | 68 |
276 | SC Heerenveen | NED | 68 |
276 | Deportivo Maldonado | URU | 68 |
276 | LASK Linz | AUT | 68 |
283 | Maccabi Netanya FC | ISR | 67,75 |
284 | Aris Thessaloniki FC | GRE | 67,5 |
284 | Al Masry | EGY | 67,5 |
284 | FK Sogdiana | UZB | 67,5 |
287 | Neftchi Baku | AZE | 67 |
288 | Bohemians 1905 | CZE | 66,5 |
288 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 66,5 |
288 | FC Nordsjælland | DEN | 66,5 |
291 | US Sassuolo Calcio | ITA | 66 |
291 | Montpellier HSC | FRA | 66 |
291 | Borussia VFL Möenchengladbach | GER | 66 |
291 | US Salernitana 1919 | ITA | 66 |
291 | Stade Brestois 29 | FRA | 66 |
291 | CA River Plate | URU | 66 |
291 | General Caballero JLM | PAR | 66 |
298 | CA Independiente | ARG | 65,5 |
299 | Larne FC | NIR | 65,25 |
300 | CS Cartaginés | CRC | 65 |
300 | FK DAC 1904 | SVK | 65 |
300 | Daegu FC | KOR | 65 |
✅ ¿Cómo se calcula el Ranking Mundial de Clubes de la IFFHS?
La IFFHS viene elaborando el Ranking Mundial de Clubes desde 1991 según sus resultados y estadísticas.
Para confeccionar la clasificación tiene en cuenta diversos aspectos, como el número de partidos ganados, goles conseguidos, goles recibidos o títulos conseguidos, entre otros, además por supuesto de los resultados obtenidos en cada encuentro disputado.
El ranking tiene en cuenta los resultados de 12 meses de competiciones continentales e intercontinentales, los partidos de las ligas nacionales (incluidas las eliminatorias) y la copa nacional más importante (excluyendo los puntos ganados antes de los octavos de final).
Todos los países se clasifican en cuatro niveles basados en los resultados de las ligas nacionales: los clubes de las ligas de mayor nivel reciben 4 puntos por cada partido ganado, 2 por un empate y 0 por una derrota. Al nivel 2 se le asignan 3 pts. (victoria), 1,5 (empate) y 0 (derrota), y así sucesivamente con los siguientes niveles inferiores.
En las competiciones continentales, todos los clubes reciben el mismo número de puntos en todas las fases, independientemente del nivel de rendimiento de sus ligas. Sin embargo, la Champions y la Copa Libertadores otorgan más puntos que la Europa League y la Copa Sudamericana, respectivamente.
El sistema de asignación de puntos sigue siendo inferior para los torneos continentales de la AFC, la CAF, la CONCACAF y la OFC. Las competiciones entre dos continentes se evalúan en función de su importancia. Las competiciones no organizadas por una confederación continental, o cualquier evento intercontinental no reconocido por la FIFA, no se tienen en cuenta.
Competiciones Nacionales
Competición | Puntos por ganar | Puntos por empate |
Ligas Nacionales Nivel 1 | 4.00 | 2.00 |
Ligas Nacionales Nivel 2 | 3.00 | 1.50 |
Ligas Nacionales Nivel 3 | 2.00 | 1.00 |
Ligas Nacionales Nivel 4 | 1.00 | 0.50 |
Competiciones Internacionales
Competición | Puntos por ganar | Puntos por empate |
UEFA Champions League | 14.0 | 7.0 |
UEFA Europa League | 12.0 | 6.0 |
Copa Libertadores | 14.0 | 7.0 |
Copa Sudamericana | 12.0 | 6.0 |
CAF Champions League | 9.0 | 4.5 |
CAF Cup | 7.0 | 3.5 |
AFC Champions League | 9.0 | 4.5 |
AFC Cup | 7.0 | 3.5 |
CONCACAF Champions League | 9.0 | 4.5 |
OFC Champions League | 5.0 | 2.5 |
FIFA Club World Cup (semi-finals) | 14.0 | 7.0 |
FIFA Club World Cup (final) | 21.0 | 10.5 |
Más info: https://www.iffhs.com/
ranking mundial de clubes fifa iffhs 2023
man united