Tabla de Posiciones, Resultados y Próxima fecha de la Liga Boliviana de fútbol (Primera División)
*los horarios figuran en la hora de España
RESULTADOSPRÓXIMA FECHACLASIFICACIÓN
06/12/2019 | ||
Blooming | 0 - 3 | Jorge Wilstermann |
San José | 3 - 1 | Oriente Petrolero |
Aurora | 2 - 0 | Royal Pari |
05/12/2019 | ||
Club Destroyers | 2 - 3 | Bolívar |
Always Ready | 5 - 1 | Real Potosí |
The Strongest | 7 - 0 | Sport Boys |
04/12/2019 | ||
Guabirá | 1 - 1 | Nacional Potosí |
03/12/2019 | ||
Royal Pari | 0 - 1 | San José |
02/12/2019 | ||
Oriente Petrolero | 2 - 1 | Blooming |
01/12/2019 | ||
Jorge Wilstermann | 7 - 1 | Club Destroyers |
Bolívar | 3 - 0 | Always Ready |
Sport Boys | 4 - 0 | Aurora |
Nacional Potosí | 0 - 4 | The Strongest |
30/11/2019 | ||
Real Potosí | 1 - 0 | Guabirá |
29/11/2019 | ||
San José | 2 - 0 | Sport Boys |
28/11/2019 | ||
Always Ready | 1 - 1 | Jorge Wilstermann |
Real Potosí | 2 - 5 | Bolívar |
Aurora | 1 - 1 | Nacional Potosí |
26/11/2019 | ||
Club Destroyers | 1 - 2 | Oriente Petrolero |
25/11/2019 | ||
Blooming | 1 - 1 | Royal Pari |
07/12/2019 | ||
Sport Boys | 21:00 | Nacional Potosí |
08/12/2019 | ||
Real Potosí | 21:00 | Club Destroyers |
Always Ready | 21:00 | Guabirá |
Bolívar | 22:00 | Blooming |
Jorge Wilstermann | 23:15 | San José |
09/12/2019 | ||
Royal Pari | 01:30 | The Strongest |
10/12/2019 | ||
Oriente Petrolero | 02:30 | Aurora |
11/12/2019 | ||
Always Ready | 02:00 | Nacional Potosí |
Jorge Wilstermann | 02:00 | Oriente Petrolero |
Bolívar | 02:00 | Royal Pari |
Real Potosí | 02:00 | Sport Boys |
Club Destroyers | 02:00 | The Strongest |
San José | 02:00 | Guabirá |
Blooming | 02:00 | Aurora |
Club Destroyers | 21:00 | Always Ready |
12/12/2019 | ||
Blooming | 00:15 | Real Potosí |
San José | 02:30 | Bolívar |
Nacional Potosí | 21:00 | Royal Pari |
13/12/2019 | ||
Guabirá | 00:15 | Sport Boys |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 26 | 17 | 6 | 3 | 66 | 35 | +31 | 57 |
2 | The Strongest | 26 | 16 | 4 | 6 | 55 | 30 | +25 | 52 |
3 | Nacional Potosí | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 | 22 | +22 | 50 |
4 | Blooming | 26 | 15 | 2 | 9 | 55 | 45 | +10 | 47 |
5 | San José | 26 | 12 | 7 | 7 | 55 | 44 | +11 | 40 |
6 | Jorge Wilstermann | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 37 | +7 | 40 |
7 | Oriente Petrolero | 26 | 11 | 4 | 11 | 41 | 43 | -2 | 37 |
8 | Guabirá | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 49 | -18 | 31 |
9 | Always Ready | 26 | 8 | 6 | 12 | 50 | 43 | +7 | 30 |
10 | Real Potosí | 26 | 7 | 6 | 13 | 41 | 59 | -18 | 27 |
11 | Royal Pari | 26 | 6 | 7 | 13 | 39 | 55 | -16 | 25 |
12 | Sport Boys | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 | 51 | -19 | 23 |
13 | Aurora | 26 | 6 | 5 | 15 | 32 | 52 | -20 | 23 |
14 | Club Destroyers | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 43 | -20 | 22 |
Facebook Comments