Eliminatorias Europa Rusia 2018 Tabla de Posiciones

Eliminatorias Europa Rusia 2018 Tabla de Posiciones

Eliminatorias Europa Rusia 2018 tabla de posiciones. FIFA World Cup. Fase de Grupos

Eliminatorias finalizadas, consulta la tabla de posiciones eliminatorias europa 2022 para el Mundial de Qatar.

Estas son las posiciones de los equipos en las Eliminatorias UEFA para el Mundial de Rusia 2018, luego de disputada la décima jornada de partidos.

  • Clasificados: Rusia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, España, Polonia, Islandia, Serbia, Portugal y Francia
  • A repesca: Italia, Irlanda del Norte, Suiza, Irlanda, Dinamarca, Croacia, Suecia, Grecia

LAS ELIMINATORIAS DE REPESCA
Europa

  • Suecia-Italia
  • Irlanda del Norte-Suiza
  • Croacia-Grecia
  • Dinamarca-Irlanda

Los partidos de ida se jugarán entre el 9 y el 11 de noviembre y los de vuelta del 12 al 14.

Resto del mundo

  • Nueva Zelanda-Perú (11 y 15 de noviembre).
  • Honduras-Australia (10 y 15 de noviembre).

Consulta todo el Fixture de las eliminatorias UEFA  aquí

GRUPO A
# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 Francia 23 10 7 2 1 18 6 +12
2 Suecia 19 10 6 1 3 26 9 +17
3 Holanda 19 10 6 1 3 21 12 +9
4 Bulgaria 13 10 4 1 5 14 19 -5
5 Luxemburgo 6 10 1 3 6 8 26 -18
6 Bielorrusia 5 10 1 2 7 6 21 -15

GRUPO B

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 Portugal 27 10 9 0 1 32 4 +28
2 Suiza 27 10 9 0 1 23 7 +16
3 Hungría 13 10 4 1 5 14 14 +0
4 Islas Feroe 9 10 2 3 5 4 16 -12
5 Letonia 7 10 2 1 7 7 18 -11
6 Andorra 4 10 1 1 8 2 23 -21

GRUPO C

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 Alemania 30 10 10 0 0 43 4 +39
2 Irlanda del Norte 19 10 6 1 3 17 6 +11
3 República Checa 15 10 4 3 3 17 10 +7
4 Noruega 13 10 4 1 5 17 16 +1
5 Azerbaiyán 10 10 3 1 6 10 19 -9
6 San Marino 0 10 0 0 10 2 51 -49

GRUPO D

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 Serbia 21 10 6 3 1 20 10 +10
2 Irlanda 19 10 5 4 1 12 6 +6
3 Gales 17 10 4 5 1 13 6 +7
4 Austria 15 10 4 3 3 14 12 +2
5 Georgia 5 10 0 5 5 8 14 -6
6 Moldavia 2 10 0 2 8 4 23 -19

GRUPO E

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 Polonia 25 10 8 1 1 28 14 +14
2 Dinamarca 20 10 6 2 2 20 8 +12
3 Montenegro 16 10 5 1 4 20 12 +8
4 Rumania 13 10 3 4 3 12 10 +2
5 Armenia 7 10 2 1 7 10 26 -16
6 Kazajistán 3 10 0 3 7 6 26 -20

GRUPO F

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 Inglaterra 26 10 8 2 0 18 3 +15
2 Eslovaquia 18 10 6 0 4 17 7 +10
3 Escocia 18 10 5 3 2 17 12 +5
4 Eslovenia 15 10 4 3 3 12 7 +5
5 Lituania 6 10 1 3 6 7 20 -13
6 Malta 1 10 0 1 9 3 25 -22

GRUPO G

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 España 28 10 9 1 0 36 3 +33
2 Italia 23 10 7 2 1 21 8 +13
3 Albania 13 10 4 1 5 10 13 -3
4 Israel 12 10 4 0 6 10 15 -5
5 Macedonia 11 10 3 2 5 15 15 +0
6 Liechtenstein 0 10 0 0 10 1 39 -38

GRUPO H

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 Bélgica 28 10 9 1 0 43 6 +37
2 Grecia 19 10 5 4 1 17 6 +11
3 Bosnia y Herzegovina 17 10 5 2 3 24 13 +11
4 Estonia 11 10 3 2 5 13 19 -6
5 Chipre 10 10 3 1 6 9 18 -9
6 Gibraltar 0 10 0 0 10 3 47 -44

GRUPO I

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 Islandia 22 10 7 1 2 16 7 +9
2 Croacia 20 10 6 2 2 15 4 +11
3 Ucrania 17 10 5 2 3 13 9 +4
4 Turquía 15 10 4 3 3 14 13 +1
5 Finlandia 9 10 2 3 5 9 13 -4
6 Kosovo 1 10 0 1 9 3 24 -21

Eliminatorias Europa Rusia 2018 Tabla de Posiciones
Artículo anteriorCalendario Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Europa
Artículo siguienteCalendario Eliminatorias Sudamericanas Mundial Rusia 2018
suscribirse
Notify of
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios