Calendario eliminatorias Eurocopa 2016

Calendario eliminatoria Eurocopa Francia 2016: Grupos de la fase de clasificación. Fixture de las Eliminatorias

Fase de clasificación para la Eurocopa de 2016. Habrá un total de nueve grupos (ocho de seis equipos y el restante de cinco). En esta edición participará por primera vez la Selección de fútbol de Gibraltar luego que la UEFA la admitiese como miembro con pleno derecho.

Eurocopa Francia 2016

La selección española salió favorecida del sorteo, ya que a priori le ha tocado un grupo accesible. Los de Del Bosque se verán las caras con Bielorrusia, Eslovaquia, Luxemburgo, Macedonia  y Ucrania.
Eurocopa 2016: Grupos de la fase de clasificación
Los dos primeros de cada grupo accederán directamente a la fase final, así como el mejor tercero de entre todos. El resto de terceros disputará una repesca o repechaje por las últimas cuatro plazas. 
La selección de Francia (anfitriona) mas los 23 clasificados disputarán la Eurocopa del 10 de junio al 10 de julio de 2016. 
La última Eurocopa se organizó en Polonia y Ucrania en el año 2012. España se coronó campeón tras vencer por 4-0 a Italia en la final.

Grupo AGrupo BGrupo CGrupo D
HolandaBosniaEspañaAlemania
República ChecaBélgicaUcraniaRep. Irlanda
TruquíaIsraelEslovaquiaPolonia
LetoniaGalesBielorrusiaEscocia
IslandiaChipreMacedoniaGeorgia
KazajstánAndorraLuxemburgoGibraltar
Grupo EGrupo FGrupo GGrupo H
InglaterraGreciaRusiaItalia
SuizaHungríaSueciaCroacia
EsloveniaRumaníaAustriaNoruega
EstoniaFinlandiaMontenegroBulgaria
LituaniaIrlanda del NorteMoldaviaAzerbaiyán
San MarinoIslas FeroeLiechteinsteinMalta
Grupo I
Portugal
Dinamarca
Serbia
Armenia
Albania

A continuación todos los partidos. Los horarios corresponden a la hora española

JORNADA 1: 7, 8 y 9 de Septiembre de 2014

7 Septiembre 18:00 Georgia 1-República de Irlanda 2
7 Septiembre 20:45 Alemania 2-Escocia 1
7 Septiembre 20:45 Gibraltar 0-Polonia 7
7 Septiembre 18:00 Hungría 1-Irlanda del Norte 2
7 Septiembre 20:45 Islas Feroe 1-Finlandia 3
7 Septiembre 20:45 Grecia 0-Rumania 1
7 Septiembre 18:00 Dinamarca 2-Armenia 1
7 Septiembre 20:45 Portugal 0-Albania 1
8 Septiembre 20:45 Luxemburgo 1-Bielorrusia 1
8 Septiembre 20:45 España 5-Macedonia 1
8 Septiembre 20:45 Ucrania 0-Eslovaquia 1
8 Septiembre 20:45 Estonia 1-Eslovenia 0
8 Septiembre 20:45 San Marino 0-Lituania 2
8 Septiembre 20:45 Suiza 0-Inglaterra 2
8 Septiembre 18:00 Rusia 4-Liechtenstein 0
8 Septiembre 20:45 Austria 1-Suecia 1
8 Septiembre 20:45 Montenegro 2-Moldavia 0
9 Septiembre 18:00 Kazajistán 0-Letonia 0
9 Septiembre 20:45 República Checa 2-Holanda 1
9 Septiembre 20:45 Islandia 3-Turquía 0
9 Septiembre 20:45 Andorra 1-Gales 2
9 Septiembre 20:45 Bosnia Herzegovina 1-Chipre 2
9 Septiembre 20:45 Israel-Bélgica
9 Septiembre 18:00 Azerbaiyán 1-Bulgaria 2
9 Septiembre 20:45 Croacia 2-Malta 0
9 Septiembre 20:45 Noruega 0-Italia 2

JORNADA 2: 9, 10 y 11 de Octubre de 2014

9 Octubre 20:45 Bielorrusia 0-Ucrania 2
9 Octubre 20:45 Macedonia 3-Luxemburgo 2
9 Octubre 20:45 Eslovaquia 2-España 1
9 Octubre 20:45 Inglaterra 5-San Marino 0
9 Octubre 20:45 Lituania 1-Estonia 0
9 Octubre 20:45 Eslovenia 1-Suiza 0
9 Octubre 20:45 Liechtenstein 0-Montenegro 0
9 Octubre 20:45 Moldavia 1-Austria 2
9 Octubre 20:45 Suecia 1-Rusia 1
10 Octubre 20:45 Letonia 0-Islandia 3
10 Octubre 20:45 Holanda 3-Kazajistán 1
10 Octubre 20:45 Turquía 1-República Checa 2
10 Octubre 20:45 Bélgica 6-Andorra 0
10 Octubre 20:45 Chipre 1-Israel 2
10 Octubre 20:45 Gales 0-Bosnia Herzegovina 0
10 Octubre 20:45 Bulgaria 0-Croacia 1
10 Octubre 20:45 Italia 2-Azerbaiyán 1
10 Octubre 20:45 Malta 0-Noruega 3
11 Octubre 18:00 Irlanda 7-Gibraltar 0
11 Octubre 18:00 Escocia 1-Georgia 0
11 Octubre 20:45 Polonia 2-Alemania 0
11 Octubre 18:00 Rumania 1-Hungría 1
11 Octubre 20:45 Finlandia 1-Grecia 1
11 Octubre 20:45 Irlanda del Norte 2-Islas Feroe 0
11 Octubre 18:00 Armenia 1-Serbia 1
11 Octubre 20:45 Albania 1-Dinamarca 1

JORNADA 3: 12, 13 y 14 de Octubre de 2014

12 Octubre 18:00 Ucrania 1-Macedonia 0
12 Octubre 20:45 Bielorrusia 1-Eslovaquia 3
12 Octubre 20:45 Luxemburgo 0-España 4
12 Octubre 18:00 Estonia 0-Inglaterra 1
12 Octubre 20:45 Lituania 0-Eslovenia 2
12 Octubre 18:00 Austria 1-Montenegro 0
12 Octubre 18:00 Rusia 1-Moldavia 1
12 Octubre 20:45 Suecia 2-Liechtenstein 0
13 Octubre 18:00 Kazajstán 2-República Checa 4
13 Octubre 20:45 Islandia 2-Holanda 0
13 Octubre 20:45 Letonia 1-Turquía 1
13 Octubre 20:45 Andorra 1-Israel 4
13 Octubre 20:45 Bosnia Herzegovina 1-Bélgica 1
13 Octubre 20:45 Gales 2-Chipre 1
13 Octubre 20:45 Croacia 6-Azerbaiyán 0
13 Octubre 20:45 Malta 0-Italia 1
13 Octubre 20:45 Noruega 2-Bulgaria 1
14 Octubre 20:45 Alemania 1-República de Irlanda 1
14 Octubre 20:45 Gibraltar 0-Georgia 3
14 Octubre 20:45 Polonia 2-Escocia 2
14 Octubre 20:45 San Marino 0-Suiza 4
14 Octubre 20:45 Islas Feroe 0-Hungría 1
14 Octubre 20:45 Finlandia 0-Rumania 2
14 Octubre 20:45 Grecia 0-Irlanda del Norte 2
14 Octubre 20:45 Dinamarca 0-Portugal 1
14 Octubre 20:45 Serbia 0-Albania 0

JORNADA 4: 14, 15 y 16 de Noviembre de 2014

14 Noviembre – Resultado: Georgia 0-Polonia 4
14 Noviembre – Resultado: Alemania 4-Gibraltar 0
14 Noviembre – Resultado: Escocia 1-República de Irlanda 0
14 Noviembre – Resultado: Grecia 0-Islas Feroe 2
14 Noviembre – Resultado: Hungría 1- Finlandia 0
14 Noviembre – Resultado: Rumania 2-Irlanda del Norte 0
14 Noviembre – Resultado: Portugal 1-Armenia 0
14 Noviembre – Resultado: Serbia 1-Dinamarca 3
15 Noviembre 18:00 Luxemburgo 0-Ucrania 3
15 Noviembre 20:45 Macedonia 0-Eslovaquia 2
15 Noviembre 20:45 España 3-Bielorrusia 0
15 Noviembre 18:00 Inglaterra 3-Eslovenia 1
15 Noviembre 18:00 San Marino 0-Estonia 0
15 Noviembre 20:45 Suiza 4-Lituania 0
15 Noviembre 18:00 Austria 1-Rusia 0
15 Noviembre 18:00 Moldavia 0-Liechtenstein 1
15 Noviembre 20:45 Montenegro 1-Suecia 1
16 Noviembre 18:00 Holanda 6-Letonia 0
16 Noviembre 20:45 R. Checa 2- Islandia 1
16 Noviembre 20:45 Turquía 3-Kazajstán 1
16 Noviembre 18:00 Bélgica 0-Gales 0
16 Noviembre 18:00 Chipre 5-Andorra 0
16 Noviembre 20:45 Israel 3-Bosnia Herzegovina 0
16 Noviembre 18:00 Azerbaijan 0-Noruega 1
16 Noviembre 20:45 Bulgaria 1-Malta 1
16 Noviembre 20:45 Italia 1-Croacia 1

JORNADA 5: 27, 28 y 29 de Marzo de 2015

27 Marzo 20:45 Macedonia 1-Bielorrusia 2
27 Marzo 20:45 Eslovaquia 3-Luxemburgo 0
27 Marzo 20:45 España 1-Ucrania 0
27 Marzo 20:45 Inglaterra 4-Lituania 0
27 Marzo 20:45 Eslovenia 6-San Marino 0
27 Marzo 20:45 Suiza 3-Estonia 0
27 Marzo 20:45 Liechtenstein 0-Austria 5
27 Marzo 20:45 Moldavia 0-Suecia 2
27 Marzo 20:45 Montenegro 0-Rusia 0
28 Marzo 16:00 Kazajstán 0-Islandia 3
28 Marzo 18:00 República Checa 1-Letonia 1
28 Marzo 20:45 Holanda 1-Turquía 1
28 Marzo 20:45 Andorra 0-Bosnia Herzegovina 3
28 Marzo 20:45 Bélgica 5-Chipre 0
28 Marzo 20:45 Israel 0-Gales 3
28 Marzo 18:00 Azerbaiyán 2-Malta 0
28 Marzo 18:00 Croacia 5-Noruega 1
28 Marzo 20:45 Bulgaria 2-Italia 2
29 Marzo 18:00 Georgia 0-Alemania 2
29 Marzo 18:00 Escocia 6-Gibraltar 1
29 Marzo 20:45 Irlanda 1-Polonia 1
29 Marzo 18:00 Irlanda del norte 2-Finlandia 1
29 Marzo 18:00 Rumania 1-Islas Feroe 0
29 Marzo 20:45 Hungría 0-Grecia 0
29 Marzo 18:00 Albania 2-Armenia 1
29 Marzo 20:45 Portugal 2-Serbia 1

JORNADA 6:  12, 13 y 14 de Junio de 2015

12 Junio 18:00 Kazajstán 0-Turquía 1
12 Junio 20:45 Islandia 2-República Checa 1
12 Junio 20:45 Letonia 0-Holanda 2
12 Junio 20:45 Andorra 1-Chipre 3
12 Junio 20:45 Bosnia 3-Israel 1
12 Junio 20:45 Gales 1-Bélgica 0
12 Junio 20:45 Croacia 1-Italia 1
12 Junio 20:45 Malta 0-Bulgaria 1
12 Junio 20:45 Noruega 0-Azerbaiyán 0
13 Junio 18:00 Polonia 4-Georgia 0
13 Junio 18:00 República de Irlanda 1-Escocia 1
13 Junio 20:45 Gibraltar 0-Alemania 7
13 Junio 18:00 Finlandia 0-Hungría 1
13 Junio 20:45 Islas Feroe 2-Grecia 1
13 Junio 20:45 Irlanda del Norte 0-Rumania 0
13 Junio 18:00 Armenia 2-Portugal 3
13 Junio 20:45 Dinamarca 2-Serbia 0
14 Junio 18:00 Ucrania 3-Luxemburgo 0
14 Junio 20:45 Bielorrusia 0-España 1
14 Junio 20:45 Eslovaquia 2-Macedonia 1
14 Junio 18:00 Estonia 2-San Marino 0
14 Junio 18:00 Eslovenia 2-Inglaterra 3
14 Junio 20:45 Lituania 1-Suiza 2
14 Junio 18:00 Liechtenstein 1-Moldavia 1
14 Junio 18:00 Rusia 0-Austria 1
14 Junio 20:45 Suecia 3-Montenegro 1

JORNADA 7: 3, 4 y 5 de Septiembre de 2015

3 Septiembre 20:45 República 2-1 Checa Kazajstán
3 Septiembre 20:45 Holanda 0-1 Islandia
3 Septiembre 20:45 Turquía 1-1 Letonia
3 Septiembre 20:45 Bélgica 3-1 Bosnia Herzegovina
3 Septiembre 20:45 Chipre 0-1 Gales
3 Septiembre 20:45 Israel 4-0 Andorra
3 Septiembre 18:00 Azerbaiyán 0-0 Croacia
3 Septiembre 20:45 Bulgaria 0-1 Noruega
3 Septiembre 20:45 Italia 1-0 Malta
4 Septiembre 18:00 Georgia 1-0 Escocia
4 Septiembre 20:45 Alemania 3-1 Polonia
4 Septiembre 20:45 Gibraltar  0-4 Irlanda
4 Septiembre 20:45 Islas Feroe 1-3 Irlanda del Norte
4 Septiembre 20:45 Grecia 0-1 Finlandia
4 Septiembre 20:45 Hungría 0-0 Rumania
4 Septiembre 20:45 Dinamarca 0-0 Albania
4 Septiembre 20:45 Serbia 2-0 Armenia
5 Septiembre 18:00 Luxemburgo 1-0 Macedonia
5 Septiembre 18:00 Ucrania 3-1 Bielorrusia
5 Septiembre 20:45 España 2-0 Eslovaquia
5 Septiembre 18:00 Estonia 1-0 Lituania
5 Septiembre 18:00 San Marino 0-6 Inglaterra
5 Septiembre 20:45 Suiza 3-2 Eslovenia
5 Septiembre 18:00 Rusia 1-0 Suecia
5 Septiembre 20:45 Austria 1-0 Moldova
5 Septiembre 20:45 Montenegro 2-0 Liechtenstein

JORNADA 8:  6, 7 y 8 de Septiembre de 2015

6 Septiembre 18:00 Letonia 1-2 República Checa
6 Septiembre 18:00 Turquía 3-0 Holanda
6 Septiembre 20:45 Islandia 0-0 Kazajstán
6 Septiembre 18:00 Gales 0-0 Israel
6 Septiembre 20:45 Bosnia 3-0 Andorra
6 Septiembre 20:45 Chipre 0-1 Bélgica
6 Septiembre 18:00 Malta 2-2 Azerbaiyán
6 Septiembre 18:00 Noruega 2- 0 Croacia
6 Septiembre 20:45 Italia 1-0 Bulgaria
7 Septiembre 20:45 Polonia 8-1 Gibraltar
7 Septiembre 20:45 Irlanda 1-0 Georgia
7 Septiembre 20:45 Escocia 2-3 Alemania
7 Septiembre 20:45 Finlandia 1-0 Islas Faroe
7 Septiembre 20:45 Irlanda del Norte 1-1 Hungría
7 Septiembre 20:45 Rumania 0-0 Grecia
7 Septiembre 18:00 Armenia 0-0 Dinamarca
7 Septiembre 20:45 Albania 0-1 Portugal
8 Septiembre 20:45 Bielorrusia 2-0 Luxemburgo
8 Septiembre 20:45 Macedonia 0-1 España
8 Septiembre 20:45 Eslovaquia 0-0 Ucrania
8 Septiembre 20:45 Inglaterra 2-0 Suiza
8 Septiembre 20:45 Lituania 2-1 San Marino
8 Septiembre 20:45 Eslovenia 1-0 Estonia
8 Septiembre 20:45 Liechtenstein 0-7 Rusia
8 Septiembre 20:45 Moldavia 0-2 Montenegro
8 Septiembre 20:45 Suecia 1-4 Austria

JORNADA 9: 8, 9 y 10 de Octubre de 2015

8 Octubre 18:00 Georgia 4-0 Gibraltar
8 Octubre 20:45 Irlanda 1-0 Alemania
8 Octubre 20:45 Escocia 2-2 Polonia
8 Octubre 20:45 Hungría Islas 2-1 Feroe
8 Octubre 20:45 Irlanda del Norte 3-1 Grecia
8 Octubre 20:45 Rumania 1-1 Finlandia
8 Octubre 20:45 Albania 0-2 Serbia
8 Octubre 20:45 Portugal 1-0 Dinamarca
9 Octubre 20:45 Macedonia 0-2 Ucrania
9 Octubre 20:45 Eslovaquia 0-1 Bielorrusia
9 Octubre 20:45 España 4-0 Luxemburgo
9 Octubre 20:45 Inglaterra 2-0 Estonia
9 Octubre 20:45 Eslovenia 1-1 Lituania
9 Octubre 20:45 Suiza 7-0 San Marino
9 Octubre 20:45 Liechtenstein 0-2 Suecia
9 Octubre 20:45 Moldavia 1-2 Rusia
9 Octubre 20:45 Montenegro 2-3 Austria
10 Octubre 18:00 Islandia 2-0 Letonia
10 Octubre 18:00 Kazajistán 1-2 Holanda
10 Octubre 20:45 Checa Turquía
10 Octubre 20:45 Andorra 1-4 Bélgica
10 Octubre 20:45 Bosnia 2-0 Gales
10 Octubre 20:45 Israel 1-2 Chipre
10 Octubre 18:00 Azerbaiyán 1-3 Italia
10 Octubre 18:00 Noruega 2-0 Malta
10 Octubre 20:45 Croacia 3-0 Bulgaria

JORNADA 10: 11, 12 y 13 de Octubre de 2015

11 Octubre 20:45 Alemania 2-1 Georgia
11 Octubre 20:45 Gibraltar 0-6 Escocia
11 Octubre 20:45 Polonia 2-1 República de Irlanda
11 Octubre 18:00 Islas Feroe 0-3 Rumania
11 Octubre 18:00 Finlandia 1-1 Irlanda del Norte
11 Octubre 18:00 Grecia 4-3 Hungría
11 Octubre 18:00 Armenia 0-3 Albania
11 Octubre 18:00 Serbia 1-2 Portugal
12 Octubre 20:45 Bielorrusia 0-0 Macedonia
12 Octubre 20:45 Luxemburgo 2-4 Eslovaquia
12 Octubre 20:45 Ucrania 0-1 España
12 Octubre 20:45 Estonia 0-1 Suiza
12 Octubre 20:45 Lituania 0-3 Inglaterra
12 Octubre 20:45 San Marino 0-2 Eslovenia
12 Octubre 18:00 Austria 3-0 Liechtenstein
12 Octubre 18:00 Rusia 2-0 Montenegro
12 Octubre 18:00 Suecia 2-0 Moldova
13 Octubre 20:45 Letonia 0-1 Kazajstán
13 Octubre 20:45 Holanda 2-3 República Checa
13 Octubre 20:45 Turquía 1-0 Islandia
13 Octubre 20:45 Bélgica 3-1 Israel
13 Octubre 20:45 Chipre 2-3 Bosnia 
13 Octubre 20:45 Gales 2-0 Andorra
13 Octubre 20:45 Bulgaria 2-0 Azerbaiyán, 
13 Octubre 20:45 Italia 2-1 Noruega
13 Octubre 20:45 Malta 0-1 Croacia
La Eurocopa Francia 2016, calendario: Grupos de la fase de clasificación y calendario, draw. Fixture de las Eliminatorias-stage group
Artículo anteriorM. City 1-Barcelona 2. Octavos Champions League (ida)
Artículo siguienteDoblete de Suárez ante el City, hoy Altético-B. Leverkusen: las portadas
suscribirse
Notify of
guest

8 Comentarios
Más antiguos
Recientes Más Votado
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios
Anónimo

España ganara seguro la tercera

Anónimo

Esa copucha no vale nada, lo mejor es la copa del mundo y a esa la ganara el pentacamepeon Brasil, la la la la X(

Anónimo

tu mama si

Anónimo

Alemania la ganará seguro,

Anónimo

El América es el mejor equipo de México eeeeeeeeeehhhhhhhhh p…………..o

Anónimo

:* :*

Anónimo

Francia!!!!!! X(

Anónimo

dios mío, hay más equipos que en la liga adelante. jaja. vamos Alemania!!!!!